37 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
1 100800184 LPSV-K Landespolizeisportverein Kärnten 1987 1,17 7
2 103900097 ASKÖ SC Rosental 1984 24,97 33
3 100800188 LPSV-K Landespolizeisportverein Kärnten 1998 28,98 42
4 102205668 Schiclub - Bad Kleinkirchheim 1976 45,02 65
5 114400049 SC Eitweg Koralpe 1981 54,42 76
6 111303243 ASKOE ESV St.Veit/Glan 1993 73,29 113
7 112500739 Skiverein Berg im Drautal 2008 80,99 139
8 108200099 SC St. Michael Koralpe 1988 82,37 148
9 111900439 SK Arriach 2006 85,84 158
10 108200025 SC St. Michael Koralpe 1969 91,67 173
11 108200260 SC St. Michael Koralpe 1987 94,36 182
12 102100370 Sport Union Klagenfurt 2007 94,85 185
13 111403371 SC Arnoldstein 2008 97,60 197
14 119700507 SC Gerlitzen 2008 100,10 203
15 114400332 SC Eitweg Koralpe 2008 108,12 231
16 105500070 SV St. Johann Rosental 1961 117,87 260
17 102205666 Schiclub - Bad Kleinkirchheim 1966 129,45 292
18 113201956 ASKÖ St. Veit-Klippitztörl 2008 134,05 305
19 100300108 SC Petzen 1976 137,45 314
20 119700479 SC Gerlitzen 2008 140,51 317
21 119700574 SC Gerlitzen 1964 143,71 324
22 102205176 Schiclub - Bad Kleinkirchheim 2008 146,44 328
23 111801468 SC Innerkrems-Eisentratten 1974 159,40 350
24 111402781 SC Arnoldstein 2007 168,68 367
25 102100371 Sport Union Klagenfurt 2008 177,94 381
26 112800622 Schiklub ASKÖ Landskron 2008 188,49 399
27 111900699 SK Arriach 1976 191,94 406
28 119700621 SC Gerlitzen 1990 192,08 407
29 114400311 SC Eitweg Koralpe 2006 194,32 412
30 119700573 SC Gerlitzen 1958 194,89 414
37 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production