68 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
1 609300669 Ski Klub Schwaz 1995 0,00 1
2 609600332 Sportclub Steinach 1999 4,92 12
3 611700258 Wintersportverein Hippach 1973 11,87 17
4 609300590 Ski Klub Schwaz 1989 22,86 30
5 610700030 Schiclub Volders 1979 24,28 32
6 625100439 Sportunion Raika Villgraten 1983 28,97 41
7 609300832 Ski Klub Schwaz 1993 33,33 45
8 628100924 SC Wildschönau 2005 37,09 49
9 611100436 WSV Wattens 2003 40,93 55
10 621600346 Raiffeisen Sportklub Finkenberg 2005 44,42 62
11 619800025 SC Kelchsau 1959 60,56 84
12 619800123 SC Kelchsau 1973 60,79 85
13 616900113 SV Tulfes 2000 63,13 92
14 607400682 WSV RaiBa Neustift 2008 68,14 100
15 604801837 SC Sölden / Hochsölden 2008 72,46 111
16 605100252 WSV Jenbach 1993 72,75 112
17 631300008 Union Raika Oberlienz 1965 74,64 117
18 619800026 SC Kelchsau 1957 77,40 128
19 611100494 WSV Wattens 2004 78,73 133
20 608506413 Ski-Club Seefeld 2005 81,76 144
21 603500160 Schiklub Hopfgarten 1966 81,90 146
22 620500291 Wintersportverein Weerberg 1995 84,42 154
23 602400263 Wintersportverein Gerlos 1985 85,50 156
24 600200739 Wintersportverein Achenkirch 1970 85,61 157
25 606200402 Schi Club Kramsach 2006 85,85 159
26 600300822 Schiclub Alpbach 2008 86,07 160
27 600510412 Ski-Club Arlberg / Tirol 2008 86,68 162
28 614200002 Wintersportverein Brandenberg 1959 88,50 167
29 600510233 Ski-Club Arlberg / Tirol 2008 88,67 168
30 607400673 WSV RaiBa Neustift 2008 92,12 175
68 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production