546 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
87 413300012 Bodyform Athletikklub 1989 62,28 88
144 413300006 Bodyform Athletikklub 1980 81,86 145
100 507400275 WSV Oberaich 1970 68,83 101
231 515200058 USV St.Jakob im Walde 1965 108,56 232
272 515200039 USV St.Jakob im Walde 1975 122,01 273
243 606018884 Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) 2008 113,80 244
479 119700375 SC Gerlitzen 1961 246,52 480
95 307301330 Skiclub Union Hohenzell 1992 65,66 96
470 119700563 SC Gerlitzen 2006 235,45 471
285 506500413 Skiteam TUS Krieglach 1972 128,02 286
493 315900151 Union Haibach 2000 260,25 494
340 505700257 WSV Tauplitz 1965 154,55 341
362 203700368 SKICLUB UNION FRANKENFELS 1996 165,13 363
371 205200002 Union Raika Randegg 1960 172,66 372
230 114400332 SC Eitweg Koralpe 2008 108,12 231
347 511500248 Sportunion Hart-Purgstall 1962 157,49 348
124 301500248 USC Grünau-Kasberg 1971 76,13 125
250 800400450 Skiclub Edelweiss 2003 115,22 251
404 800400451 Skiclub Edelweiss 2006 191,39 405
300 606022839 Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) 2008 133,38 301
24 505002848 Wintersportverein Raiffeisenbank Spital am Semmering 2003 21,70 24
30 609300590 Ski Klub Schwaz 1989 22,86 30
1 609300669 Ski Klub Schwaz 1995 0,00 1
46 308400238 Union Liebenau 1995 33,95 46
193 203700248 SKICLUB UNION FRANKENFELS 1970 96,41 194
526 405400351 USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH-GÖRIACH 2008 348,01 527
176 204700240 WSV TRAISEN SKI 1967 92,84 177
520 319600216 WSG Hochburg-Ach 2007 320,01 521
36 316200138 U Königswiesen 2004 26,84 36
184 102100370 Sport Union Klagenfurt 2007 94,85 185
546 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production