546 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
546 800400586 Skiclub Edelweiss 1992 836,37 547
545 902400509 SCHICLUB NEUDÖRFL 1956 831,95 546
544 802500142 SK UNION WEST WIEN-DLOUHY 1941 735,68 545
543 403700460 Union Schiclub Wals-Siezenheim 2003 494,60 544
542 202600344 USC Mariensee 1999 471,33 543
541 206600163 SC ALLAND 1958 445,87 542
540 405800139 UNION-SPORTVEREIN UNTERNBERG 2008 423,77 541
539 400201453 SKIKLUB ANNABERG 2007 417,69 540
538 307302008 Skiclub Union Hohenzell 1977 404,24 539
537 905400112 Union Schiklub Oberwart 2007 393,96 538
536 700414928 Ski-Club Arlberg Lech 2008 384,83 537
535 307301810 Skiclub Union Hohenzell 2008 384,02 536
534 307301740 Skiclub Union Hohenzell 2007 379,68 535
533 313500133 Union SC Lochen 2007 363,90 534
532 204100022 Sportunion Ybbsitz WINTERSPORT 1947 359,19 533
531 200501305 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 1992 357,97 532
530 319600231 WSG Hochburg-Ach 2008 354,67 531
529 503500296 WSV Mariazell 1946 351,35 530
528 200501306 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 1987 349,15 529
527 600802264 Schiclub Axams 2002 348,15 528
526 405400351 USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH-GÖRIACH 2008 348,01 527
525 903800005 UNION SKIKLUB GÜSSING 1970 347,03 526
524 310500283 SC Union Lohnsburg 2008 343,59 525
523 313400116 Naturfreunde Neuzeug Ski Alpine Racing 2008 341,84 524
522 114400380 SC Eitweg Koralpe 2008 337,87 523
521 322000032 TSU Allerheiligen 1952 330,50 522
520 319600216 WSG Hochburg-Ach 2007 320,01 521
519 409500270 UNION SPORTKLUB ST.MICHAEL 1981 315,33 520
518 409500059 UNION SPORTKLUB ST.MICHAEL 1979 313,98 519
517 405500543 SKICLUB ELSBETHEN 2005 311,90 518
546 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production