259 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
1 607400682 WSV RaiBa Neustift 2008 78,49 1
2 604801837 SC Sölden / Hochsölden 2008 87,31 2
3 600300822 Schiclub Alpbach 2008 93,13 3
4 707100286 SC Beschling 2008 94,56 4
5 600510233 Ski-Club Arlberg / Tirol 2008 95,01 5
6 413000100 WSC Bramberg 2008 95,24 6
7 406200466 SKICLUB DIENTEN 2008 98,34 7
8 112500739 Skiverein Berg im Drautal 2008 99,23 8
9 600510412 Ski-Club Arlberg / Tirol 2008 99,61 9
10 604901650 SC Ischgl / Silvretta 2008 99,62 10
11 327900007 Strudengau Cup Ski Alpin 2008 100,58 11
12 702803980 SV Hohenems 2008 101,57 12
13 614900443 Schiclub Aldrans 2008 102,32 13
14 301300418 ASKÖ Raiffeisen Gosau 2008 102,69 14
15 601701902 Schiclub Ellmau 2008 103,16 15
16 611700372 Wintersportverein Hippach 2008 103,29 16
17 700300877 WSV Andelsbuch 2008 106,14 17
18 607200618 Skiklub Nauders 2008 106,96 18
19 800400444 Skiclub Edelweiss 2008 108,00 19
20 504803195 Wintersportverein Schladming 2008 108,38 20
21 609400497 TU Schwaz Schilauf 2008 111,71 21
22 800400439 Skiclub Edelweiss 2008 113,19 22
23 201300410 WSV LUNZ AM SEE 2008 113,79 23
24 504802538 Wintersportverein Schladming 2008 116,77 24
25 607900836 WSV Reith / Alpbachtal 2008 116,99 25
26 405900432 UNION SPORTCLUB FLACHAU 2008 117,82 26
27 800400476 Skiclub Edelweiss 2008 118,73 27
28 403402442 SCHIKLUB SAALFELDEN 2008 120,12 28
29 607400673 WSV RaiBa Neustift 2008 120,19 29
30 502400272 ESV Knittelfeld 2008 120,52 30
259 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production