240 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
1 702803980 SV Hohenems 2008 77,69 1
2 707100286 SC Beschling 2008 77,70 2
3 607400682 WSV RaiBa Neustift 2008 79,44 3
4 504803195 Wintersportverein Schladming 2008 81,73 4
5 512800595 SU-WSV- Langenwang 2008 82,12 5
6 318602301 SC Raiffeisen Hartkirchen 2002 82,88 6
7 604801837 SC Sölden / Hochsölden 2008 83,67 7
8 502100158 Union Oberwölz 1994 84,48 8
9 403301512 SKIKLUB SAALBACH-HINTERGLEMM 2008 87,76 9
10 607200618 Skiklub Nauders 2008 91,68 10
11 413000100 WSC Bramberg 2008 91,69 11
12 600300822 Schiclub Alpbach 2008 92,71 12
13 402301144 SC LEOGANG 2008 95,51 13
14 201300410 WSV LUNZ AM SEE 2008 95,64 14
15 112500739 Skiverein Berg im Drautal 2008 97,76 15
16 405300085 UNION SV EBENAU 1995 98,04 16
17 204500171 Union Schiclub Sparkasse St. Corona 1986 98,41 17
18 700300877 WSV Andelsbuch 2008 99,09 18
19 327900007 Strudengau Cup Ski Alpin 2008 100,39 19
20 301300418 ASKÖ Raiffeisen Gosau 2008 100,40 20
21 502400272 ESV Knittelfeld 2008 103,01 21
22 308700405 USC Freistadt 2008 103,93 22
23 600510233 Ski-Club Arlberg / Tirol 2008 104,64 23
24 708400907 WSV Fellengatter 2008 104,72 24
25 319200309 ASVÖ SV Losenstein 1995 107,76 25
26 306900491 SC Dachstein Oberbank 1984 108,12 26
27 409000389 USC FAISTENAU 2008 109,14 27
28 800400439 Skiclub Edelweiss 2008 110,89 28
29 203500298 SPORTUNION Waidhofen/Ybbs 2008 112,76 29
30 614900443 Schiclub Aldrans 2008 113,05 30
240 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production