546 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
31 309100180 Union Maria Schmolln 2002 23,42 31
32 610700030 Schiclub Volders 1979 24,28 32
33 103900097 ASKÖ SC Rosental 1984 24,97 33
34 312200299 Schiklub St. Agatha 1999 25,54 34
35 506500412 Skiteam TUS Krieglach 1972 25,89 35
36 316200138 U Königswiesen 2004 26,84 36
37 204000113 SV SCHOTTWIEN - MARIA SCHUTZ 1987 27,24 37
38 507000112 SC-Union Edelschrott 1998 27,60 38
39 313000116 USC Raiffeisen Neukirchen/W. 1990 27,75 39
40 306702398 Schiunion BÖHMERWALD Intersport Pötscher 2005 28,11 40
41 625100439 Sportunion Raika Villgraten 1983 28,97 41
42 100800188 LPSV-K Landespolizeisportverein Kärnten 1998 28,98 42
43 507500196 SV Breitenau 1986 30,93 43
44 516900332 DSG Steiermark 1989 32,77 44
45 609300832 Ski Klub Schwaz 1993 33,33 45
46 308400238 Union Liebenau 1995 33,95 46
47 304401053 WSV Trattenbach 1997 35,87 47
48 322000089 TSU Allerheiligen 1990 36,65 48
49 628100924 SC Wildschönau 2005 37,09 49
50 200500109 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 1966 37,51 50
51 520201084 Schiklub Deutschlandsberg 1986 37,61 51
52 403001027 SKICLUB Sparkasse Radstadt 2000 37,76 52
53 525700014 Schiclub Deutschfeistritz 2000 38,00 53
54 405800045 UNION-SPORTVEREIN UNTERNBERG 1983 40,89 54
55 611100436 WSV Wattens 2003 40,93 55
56 319200331 ASVÖ SV Losenstein 1998 41,55 56
57 209700263 UNION VOLKSBANK PURGSTALL 1977 42,38 58
58 312200259 Schiklub St. Agatha 1997 42,68 59
59 210002284 ESV UMDASCH AMSTETTEN 1993 42,85 60
60 800400426 Skiclub Edelweiss 2004 43,29 61
546 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production