546 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
61 621600346 Raiffeisen Sportklub Finkenberg 2005 44,42 62
62 316700354 SC Reindlmühl 1999 44,44 63
63 800400452 Skiclub Edelweiss 2005 44,84 64
64 102205668 Schiclub - Bad Kleinkirchheim 1976 45,02 65
65 305205611 Skiklub ESKA Wels 2003 45,45 66
66 305201931 Skiklub ESKA Wels 1990 47,33 67
67 403500499 Sportunion Abtenau 1988 47,98 68
68 403500190 Sportunion Abtenau 1977 48,39 69
69 504300181 WSV Au bei Turnau 2004 50,72 70
70 510800203 Sportunion Ligist 1997 51,14 71
71 502500010 Union Sektion Wintersport Passail 1973 51,51 72
72 508300123 WSV Pichl-Reiteralm 1982 52,78 73
73 517300116 SV Oppenberg 1998 53,35 74
74 502500253 Union Sektion Wintersport Passail 1970 53,69 75
75 114400049 SC Eitweg Koralpe 1981 54,42 76
76 800400413 Skiclub Edelweiss 2005 54,99 77
77 502500144 Union Sektion Wintersport Passail 1991 57,22 78
78 513100613 SV Skiclub Gaal 2005 58,16 79
79 200501454 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 1988 59,21 80
80 505200577 WINTER SPORT VEREIN ANGER 1995 59,40 81
81 510100057 SV Rechberg 1983 60,03 82
82 309400227 Naturfreunde Grossraming 2003 60,54 83
83 619800025 SC Kelchsau 1959 60,56 84
84 619800123 SC Kelchsau 1973 60,79 85
85 318603333 SC Raiffeisen Hartkirchen 2004 61,44 86
86 523500020 Sportunion Modriach 1975 61,88 87
87 413300012 Bodyform Athletikklub 1989 62,28 88
88 517300108 SV Oppenberg 1990 62,32 89
89 511000013 TSV Eiche Neumarkt 1969 62,52 90
90 327000170 Union SC-NF Neuhofen 2003 62,53 91
546 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production