546 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
91 616900113 SV Tulfes 2000 63,13 92
92 800400544 Skiclub Edelweiss 2005 64,07 93
93 801301454 UKS-AMS WIEN 2005 64,82 94
94 302200433 U Bad Leonfelden 2003 65,60 95
95 307301330 Skiclub Union Hohenzell 1992 65,66 96
96 801301058 UKS-AMS WIEN 1965 65,78 97
97 305401257 SK Kammer 1992 67,33 98
98 801301298 UKS-AMS WIEN 2001 67,49 99
99 607400682 WSV RaiBa Neustift 2008 68,14 100
100 507400275 WSV Oberaich 1970 68,83 101
101 513600097 Union Birkfeld 1962 69,00 102
102 203700563 SKICLUB UNION FRANKENFELS 1995 69,46 103
103 508300454 WSV Pichl-Reiteralm 1988 69,71 104
104 404000142 SKICLUB SALZBURG 1967 70,53 105
105 313000005 USC Raiffeisen Neukirchen/W. 1976 70,59 106
106 507700291 Union St. Lambrecht 1972 70,91 107
107 204500161 Union Schiclub Sparkasse St. Corona 1965 71,31 108
108 524800086 SC Gai 1969 71,79 109
109 707100286 SC Beschling 2008 72,31 110
110 604801837 SC Sölden / Hochsölden 2008 72,46 111
111 605100252 WSV Jenbach 1993 72,75 112
112 111303243 ASKOE ESV St.Veit/Glan 1993 73,29 113
113 504801111 Wintersportverein Schladming 1979 73,85 114
114 504300179 WSV Au bei Turnau 2002 74,06 115
115 504803195 Wintersportverein Schladming 2008 74,51 116
116 631300008 Union Raika Oberlienz 1965 74,64 117
117 702803980 SV Hohenems 2008 74,66 118
118 305001866 Wintersportverein Windischgarsten 1997 75,23 119
119 507000001 SC-Union Edelschrott 1965 75,25 120
120 413000100 WSC Bramberg 2008 75,33 121
546 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production