546 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
121 318602040 SC Raiffeisen Hartkirchen 1999 75,79 122
122 512800595 SU-WSV- Langenwang 2008 75,96 123
123 505704635 WSV Tauplitz 1973 76,02 124
124 301500248 USC Grünau-Kasberg 1971 76,13 125
125 308700405 USC Freistadt 2008 76,33 126
126 801301346 UKS-AMS WIEN 2001 76,97 127
127 619800026 SC Kelchsau 1957 77,40 128
128 515800010 Union Mönichwald 1969 77,52 129
129 801301421 UKS-AMS WIEN 2006 77,85 130
130 406200466 SKICLUB DIENTEN 2008 78,31 131
131 700412546 Ski-Club Arlberg Lech 2008 78,61 132
132 611100494 WSV Wattens 2004 78,73 133
133 320100269 SSU St. Johann - Hansberg 2006 79,08 134
134 305401370 SK Kammer 1988 79,46 135
135 903800028 UNION SKIKLUB GÜSSING 2005 79,49 136
136 321300868 Union Skiclub Schardenberg 1993 79,90 137
137 311900123 U-aqotec - Weißenkirchen 2001 80,11 138
138 112500739 Skiverein Berg im Drautal 2008 80,99 139
139 502400272 ESV Knittelfeld 2008 81,01 140
140 700300877 WSV Andelsbuch 2008 81,19 141
141 402301144 SC LEOGANG 2008 81,45 142
142 404000994 SKICLUB SALZBURG 2006 81,62 143
143 608506413 Ski-Club Seefeld 2005 81,76 144
144 413300006 Bodyform Athletikklub 1980 81,86 145
145 603500160 Schiklub Hopfgarten 1966 81,90 146
146 407400271 USC ALTENMARKT/ZAUCHENSEE 1978 82,20 147
147 108200099 SC St. Michael Koralpe 1988 82,37 148
148 313000179 USC Raiffeisen Neukirchen/W. 1997 82,87 149
149 209500333 SKICLUB TRIESTINGTAL 2005 82,88 150
150 405800147 UNION-SPORTVEREIN UNTERNBERG 1997 84,15 151
546 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production