546 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
151 327900007 Strudengau Cup Ski Alpin 2008 84,18 152
152 318602827 SC Raiffeisen Hartkirchen 2004 84,38 153
153 620500291 Wintersportverein Weerberg 1995 84,42 154
154 510100169 SV Rechberg 2001 84,87 155
155 602400263 Wintersportverein Gerlos 1985 85,50 156
156 600200739 Wintersportverein Achenkirch 1970 85,61 157
157 111900439 SK Arriach 2006 85,84 158
158 606200402 Schi Club Kramsach 2006 85,85 159
159 600300822 Schiclub Alpbach 2008 86,07 160
160 204400069 UNION KAUMBERG 1992 86,53 161
161 600510412 Ski-Club Arlberg / Tirol 2008 86,68 162
162 304500508 SchiVerein Traunkirchen 1996 88,01 163
163 409000389 USC FAISTENAU 2008 88,07 164
164 203500298 SPORTUNION Waidhofen/Ybbs 2008 88,31 165
165 308000669 USC Attergau 1989 88,40 166
166 614200002 Wintersportverein Brandenberg 1959 88,50 167
167 600510233 Ski-Club Arlberg / Tirol 2008 88,67 168
168 800400453 Skiclub Edelweiss 2005 89,79 169
169 405900432 UNION SPORTCLUB FLACHAU 2008 90,34 170
170 301300418 ASKÖ Raiffeisen Gosau 2008 90,60 171
171 403301512 SKIKLUB SAALBACH-HINTERGLEMM 2008 91,27 172
172 108200025 SC St. Michael Koralpe 1969 91,67 173
173 405800127 UNION-SPORTVEREIN UNTERNBERG 2005 91,97 174
174 607400673 WSV RaiBa Neustift 2008 92,12 175
175 305700479 TVN Sparkasse Colop Wels 2000 92,13 176
176 204700240 WSV TRAISEN SKI 1967 92,84 177
177 409000194 USC FAISTENAU 1965 93,24 178
178 302200425 U Bad Leonfelden 2008 93,96 179
179 801300924 UKS-AMS WIEN 1990 94,01 180
180 403000930 SKICLUB Sparkasse Radstadt 1982 94,22 181
546 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production