64 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
1 201500277 WSC MÖNICHKIRCHEN 2000 0,00 1
2 204500171 Union Schiclub Sparkasse St. Corona 1986 1,00 6
3 203700561 SKICLUB UNION FRANKENFELS 1992 3,48 10
4 204000113 SV SCHOTTWIEN - MARIA SCHUTZ 1987 27,24 37
5 200500109 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 1966 37,51 50
6 209700263 UNION VOLKSBANK PURGSTALL 1977 42,38 58
7 210002284 ESV UMDASCH AMSTETTEN 1993 42,85 60
8 200501454 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 1988 59,21 80
9 203700563 SKICLUB UNION FRANKENFELS 1995 69,46 103
10 204500161 Union Schiclub Sparkasse St. Corona 1965 71,31 108
11 209500333 SKICLUB TRIESTINGTAL 2005 82,88 150
12 204400069 UNION KAUMBERG 1992 86,53 161
13 203500298 SPORTUNION Waidhofen/Ybbs 2008 88,31 165
14 204700240 WSV TRAISEN SKI 1967 92,84 177
15 203700248 SKICLUB UNION FRANKENFELS 1970 96,41 194
16 201300410 WSV LUNZ AM SEE 2008 102,47 212
17 209700242 UNION VOLKSBANK PURGSTALL 2000 106,51 222
18 206800118 ASKÖ SPARKASSE HAINFELD 1966 106,57 223
19 203700525 SKICLUB UNION FRANKENFELS 1994 107,07 224
20 204000488 SV SCHOTTWIEN - MARIA SCHUTZ 1969 111,06 237
21 210003967 ESV UMDASCH AMSTETTEN 1983 112,24 239
22 204000417 SV SCHOTTWIEN - MARIA SCHUTZ 1965 112,77 242
23 210003269 ESV UMDASCH AMSTETTEN 1985 116,49 257
24 200501427 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 1998 119,16 264
25 210700067 SV UNION WIENERWALD 1966 121,93 272
26 207900032 SPORTUNION MAUER-ÖHLING 1984 134,42 307
27 203700002 SKICLUB UNION FRANKENFELS 1971 141,27 318
28 203700439 SKICLUB UNION FRANKENFELS 1995 143,36 321
29 209500354 SKICLUB TRIESTINGTAL 2002 146,27 327
30 202903732 WINTERSPORTVEREIN SEMMERING 2008 149,83 331
64 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production