71 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
1 405300085 UNION SV EBENAU 1995 0,00 1
2 401400206 UNION-SV GROSSARL 1987 2,90 8
3 403001027 SKICLUB Sparkasse Radstadt 2000 37,76 52
4 405800045 UNION-SPORTVEREIN UNTERNBERG 1983 40,89 54
5 403500499 Sportunion Abtenau 1988 47,98 68
6 403500190 Sportunion Abtenau 1977 48,39 69
7 413300012 Bodyform Athletikklub 1989 62,28 88
8 404000142 SKICLUB SALZBURG 1967 70,53 105
9 413000100 WSC Bramberg 2008 75,33 121
10 406200466 SKICLUB DIENTEN 2008 78,31 131
11 402301144 SC LEOGANG 2008 81,45 142
12 404000994 SKICLUB SALZBURG 2006 81,62 143
13 413300006 Bodyform Athletikklub 1980 81,86 145
14 407400271 USC ALTENMARKT/ZAUCHENSEE 1978 82,20 147
15 405800147 UNION-SPORTVEREIN UNTERNBERG 1997 84,15 151
16 409000389 USC FAISTENAU 2008 88,07 164
17 405900432 UNION SPORTCLUB FLACHAU 2008 90,34 170
18 403301512 SKIKLUB SAALBACH-HINTERGLEMM 2008 91,27 172
19 405800127 UNION-SPORTVEREIN UNTERNBERG 2005 91,97 174
20 409000194 USC FAISTENAU 1965 93,24 178
21 403000930 SKICLUB Sparkasse Radstadt 1982 94,22 181
22 403000868 SKICLUB Sparkasse Radstadt 1968 100,67 207
23 407400632 USC ALTENMARKT/ZAUCHENSEE 1963 103,90 215
24 405800151 UNION-SPORTVEREIN UNTERNBERG 1997 105,53 218
25 403402442 SCHIKLUB SAALFELDEN 2008 107,64 226
26 400800049 UNION SPORTCLUB GOLDEGG 1983 109,52 234
27 404500675 SKICLUB UNKEN 2008 114,87 250
28 401406614 UNION-SV GROSSARL 2008 115,71 253
29 400100821 SCHIKLUB MARIA ALM 2008 125,30 283
30 410200255 UNION SV STUHLFELDEN 2006 131,57 295
71 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production