32 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
1 800400426 Skiclub Edelweiss 2004 43,29 61
2 800400452 Skiclub Edelweiss 2005 44,84 64
3 800400413 Skiclub Edelweiss 2005 54,99 77
4 800400544 Skiclub Edelweiss 2005 64,07 93
5 801301454 UKS-AMS WIEN 2005 64,82 94
6 801301058 UKS-AMS WIEN 1965 65,78 97
7 801301298 UKS-AMS WIEN 2001 67,49 99
8 801301346 UKS-AMS WIEN 2001 76,97 127
9 801301421 UKS-AMS WIEN 2006 77,85 130
10 800400453 Skiclub Edelweiss 2005 89,79 169
11 801300924 UKS-AMS WIEN 1990 94,01 180
12 800400444 Skiclub Edelweiss 2008 95,31 188
13 800400419 Skiclub Edelweiss 2006 95,56 190
14 800400414 Skiclub Edelweiss 2005 113,85 245
15 800400439 Skiclub Edelweiss 2008 114,06 247
16 800400450 Skiclub Edelweiss 2003 115,22 251
17 801301415 UKS-AMS WIEN 2008 117,51 259
18 801301195 UKS-AMS WIEN 2003 117,89 261
19 802200358 UNION SC THERESIANUM 2002 127,50 285
20 802500482 SK UNION WEST WIEN-DLOUHY 2008 128,84 290
21 800108116 AKADEMISCHER SKICLUB WIEN 2005 129,11 291
22 800400476 Skiclub Edelweiss 2008 133,44 302
23 801301394 UKS-AMS WIEN 1965 153,35 338
24 800400461 Skiclub Edelweiss 2007 154,68 344
25 801301449 UKS-AMS WIEN 2008 191,12 403
26 800400451 Skiclub Edelweiss 2006 191,39 405
27 801301423 UKS-AMS WIEN 1964 195,53 415
28 801300075 UKS-AMS WIEN 1960 214,79 442
29 801301582 UKS-AMS WIEN 2008 224,88 456
30 801301576 UKS-AMS WIEN 2008 226,66 460
32 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production