546 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
313 100300108 SC Petzen 1976 137,45 314
7 100800184 LPSV-K Landespolizeisportverein Kärnten 1987 1,17 7
42 100800188 LPSV-K Landespolizeisportverein Kärnten 1998 28,98 42
480 102100189 Sport Union Klagenfurt 1962 248,70 481
184 102100370 Sport Union Klagenfurt 2007 94,85 185
380 102100371 Sport Union Klagenfurt 2008 177,94 381
431 102100376 Sport Union Klagenfurt 2006 206,29 432
327 102205176 Schiclub - Bad Kleinkirchheim 2008 146,44 328
291 102205666 Schiclub - Bad Kleinkirchheim 1966 129,45 292
64 102205668 Schiclub - Bad Kleinkirchheim 1976 45,02 65
33 103900097 ASKÖ SC Rosental 1984 24,97 33
259 105500070 SV St. Johann Rosental 1961 117,87 260
172 108200025 SC St. Michael Koralpe 1969 91,67 173
147 108200099 SC St. Michael Koralpe 1988 82,37 148
181 108200260 SC St. Michael Koralpe 1987 94,36 182
112 111303243 ASKOE ESV St.Veit/Glan 1993 73,29 113
366 111402781 SC Arnoldstein 2007 168,68 367
196 111403371 SC Arnoldstein 2008 97,60 197
349 111801468 SC Innerkrems-Eisentratten 1974 159,40 350
157 111900439 SK Arriach 2006 85,84 158
405 111900699 SK Arriach 1976 191,94 406
462 111900700 SK Arriach 1994 228,75 463
138 112500739 Skiverein Berg im Drautal 2008 80,99 139
398 112800622 Schiklub ASKÖ Landskron 2008 188,49 399
304 113201956 ASKÖ St. Veit-Klippitztörl 2008 134,05 305
75 114400049 SC Eitweg Koralpe 1981 54,42 76
411 114400311 SC Eitweg Koralpe 2006 194,32 412
230 114400332 SC Eitweg Koralpe 2008 108,12 231
522 114400380 SC Eitweg Koralpe 2008 337,87 523
479 119700375 SC Gerlitzen 1961 246,52 480
546 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production