546 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
290 800108116 AKADEMISCHER SKICLUB WIEN 2005 129,11 291
215 301100314 ASKÖ Dachstein West Bad Goisern 2008 104,12 216
465 300300013 ASKÖ NF Enns 1958 231,06 466
170 301300418 ASKÖ Raiffeisen Gosau 2008 90,60 171
33 103900097 ASKÖ SC Rosental 1984 24,97 33
228 302411215 ASKÖ Schiverein Linz 2005 107,98 229
417 302411274 ASKÖ Schiverein Linz 2008 197,04 418
222 206800118 ASKÖ SPARKASSE HAINFELD 1966 106,57 223
304 113201956 ASKÖ St. Veit-Klippitztörl 2008 134,05 305
273 318500023 ASKÖ St.Georgen/Walde 1967 122,67 274
112 111303243 ASKOE ESV St.Veit/Glan 1993 73,29 113
447 501900261 ASVÖ - Grundlsee Volksbank 1957 217,91 448
481 312600380 ASVÖ SC Donautal Spark.Hartkirchen 2000 249,07 482
423 303701925 ASVÖ Schiverein Spital am Pyhrn 1980 201,55 424
18 319200309 ASVÖ SV Losenstein 1995 12,05 18
56 319200331 ASVÖ SV Losenstein 1998 41,55 56
234 319200324 ASVÖ SV Losenstein 1996 109,70 235
245 319200302 ASVÖ SV Losenstein 1966 113,92 246
396 319200473 ASVÖ SV Losenstein 1995 186,67 397
16 316300088 ATSV-Naturfreunde Zipf 1993 9,95 16
22 316300093 ATSV-Naturfreunde Zipf 1998 17,41 22
342 511200205 Board&Bike Club Frohnleiten 1960 154,66 343
87 413300012 Bodyform Athletikklub 1989 62,28 88
144 413300006 Bodyform Athletikklub 1980 81,86 145
44 516900332 DSG Steiermark 1989 32,77 44
390 303200013 DSG Union Sarleinsbach 1964 182,26 391
14 502400343 ESV Knittelfeld 1997 8,48 14
139 502400272 ESV Knittelfeld 2008 81,01 140
220 502400337 ESV Knittelfeld 2006 106,47 221
226 502400288 ESV Knittelfeld 2008 107,75 227
546 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production