546 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
544 802500142 SK UNION WEST WIEN-DLOUHY 1941 735,68 545
529 503500296 WSV Mariazell 1946 351,35 530
532 204100022 Sportunion Ybbsitz WINTERSPORT 1947 359,19 533
496 204200252 Sportunion Neuhofen-Schi & SB 1950 268,60 497
521 322000032 TSU Allerheiligen 1952 330,50 522
389 315900003 Union Haibach 1953 181,64 390
433 505000344 Wintersportverein Raiffeisenbank Spital am Semmering 1953 208,32 434
487 204200010 Sportunion Neuhofen-Schi & SB 1953 252,93 488
501 508300340 WSV Pichl-Reiteralm 1953 278,56 502
510 207900033 SPORTUNION MAUER-ÖHLING 1954 299,45 511
545 902400509 SCHICLUB NEUDÖRFL 1956 831,95 546
127 619800026 SC Kelchsau 1957 77,40 128
447 501900261 ASVÖ - Grundlsee Volksbank 1957 217,91 448
461 508400263 Kapfenberger Schiverein 1957 227,76 462
328 508300118 WSV Pichl-Reiteralm 1958 147,76 329
334 204000292 SV SCHOTTWIEN - MARIA SCHUTZ 1958 152,44 335
370 206600108 SC ALLAND 1958 171,70 371
382 508300208 WSV Pichl-Reiteralm 1958 178,72 383
413 119700573 SC Gerlitzen 1958 194,89 414
438 203700007 SKICLUB UNION FRANKENFELS 1958 210,56 439
465 300300013 ASKÖ NF Enns 1958 231,06 466
541 206600163 SC ALLAND 1958 445,87 542
83 619800025 SC Kelchsau 1959 60,56 84
166 614200002 Wintersportverein Brandenberg 1959 88,50 167
219 513600315 Union Birkfeld 1959 106,19 220
286 505200573 WINTER SPORT VEREIN ANGER 1959 128,09 287
374 407400626 USC ALTENMARKT/ZAUCHENSEE 1959 175,63 375
395 322000026 TSU Allerheiligen 1959 185,97 396
415 514800120 FC-Donald Wintersport 1959 195,54 416
342 511200205 Board&Bike Club Frohnleiten 1960 154,66 343
546 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production