Salzburg AG - 3 Bezirkecup

4AL016, Riesenslalom, 08.01.2005, Strobl, Postalm, Lift 4


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Kinder II a (weiblich, 1995 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 401900689 1995 1:05,91
2 3 401900741 1995 1:06,99
3 5 401100583 1995 1:10,14
4 1 401900797 1995 1:14,31
5 51 411400118 1995 1:16,37
6 10 404400110 1995 1:16,83
7 9 401600755 1995 1:17,49
8 7 404000433 1995 1:17,64
9 11 406800301 1995 1:25,67
10 8 404400121 1995 1:30,56
NIZ 4 401100649 1995
NIZ 2 401600665 1995
12 Athleten
 
14 Athleten
Kinder II b (weiblich, 1994 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 401900654 1994 1:02,74
2 21 401600897 1994 1:03,64
3 19 401900688 1994 1:03,72
4 158 403500730 1994 1:06,96
5 12 401900732 1994 1:07,68
6 16 401600865 1994 1:08,35
7 14 405500363 1994 1:08,72
8 22 401600483 1994 1:08,98
9 15 409000219 1994 1:09,86
10 20 411800199 1994 1:10,41
NAS 13 401600614 1994
NIZ 23 401900728 1994
NIZ 18 404400127 1994
NIZ 17 401900716 1994
14 Athleten
 
15 Athleten
Schüler I (weiblich, 1992 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 72 407900178 1992 1:04,95
2 74 400200944 1992 1:06,40
3 76 402200486 1993 1:06,47
4 71 409200312 1992 1:07,08
5 82 411400082 1993 1:07,63
6 83 401100427 1993 1:10,27
7 81 404000415 1993 1:11,49
8 77 401100417 1993 1:11,51
9 73 401600514 1992 1:12,78
10 70 408500373 1992 1:13,07
11 75 408500470 1992 1:20,34
NAS 78 401600550 1993
NIZ 80 411800194 1992
NIZ 79 404400093 1993
NIZ 69 408500436 1992
15 Athleten
 
10 Athleten
Schüler II (weiblich, 1990 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 407700109 1990 1:03,99
2 87 411800200 1991 1:05,76
3 89 404400114 1990 1:06,58
4 88 401100426 1991 1:06,84
5 162 403500520 1990 1:07,03
6 91 404000530 1991 1:16,59
7 86 404400117 1990 1:25,37
NIZ 163 403500633 1990
NIZ 90 404400076 1991
NIZ 84 403500610 1991
10 Athleten
 
18 Athleten
Kinder II a (männlich, 1995 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 30 407900211 1995 1:05,58
2 26 407900210 1995 1:06,77
3 157 403500693 1995 1:09,63
4 34 405000140 1995 1:10,03
5 156 403500703 1995 1:11,02
6 32 405000158 1995 1:11,05
7 37 404400109 1995 1:11,73
8 35 405500342 1995 1:11,89
9 29 401600653 1995 1:12,24
10 25 401600622 1995 1:12,59
11 38 401100647 1995 1:12,79
12 39 401900758 1995 1:14,28
13 27 401900829 1995 1:15,24
14 31 409200300 1995 1:17,08
15 28 405000155 1995 1:22,49
16 40 408500393 1995 1:23,28
NIZ 36 401100580 1995
NIZ 33 405500378 1995
18 Athleten
 
28 Athleten
Kinder II b (männlich, 1994 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 63 401900705 1994 1:05,11
2 43 407900206 1994 1:05,44
3 48 405000145 1994 1:06,59
4 159 403500661 1994 1:06,85
5 42 401600424 1994 1:07,26
6 56 411800189 1994 1:07,31
7 68 402200541 1994 1:07,88
8 47 405000138 1994 1:08,01
9 44 407900205 1994 1:08,83
10 60 402200560 1994 1:08,98
11 65 401600563 1994 1:09,19
12 41 401600937 1994 1:10,04
13 66 406800288 1994 1:11,09
14 53 401600948 1994 1:11,16
15 64 401600439 1994 1:11,51
16 58 401600926 1994 1:11,76
17 55 401600878 1994 1:11,87
18 46 406800289 1994 1:12,84
19 62 404400126 1994 1:13,55
20 67 404000398
KRACMAR Alexander
1994 1:14,44
21 57 409200307 1994 1:15,61
22 54 401600893 1994 1:16,35
23 52 402200567 1994 1:16,89
NAS 61 402200568 1994
NIZ 59 411400183 1994
NIZ 49 411800193 1994
DIS 50 405500375 1994
DIS 45 411400188 1994
28 Athleten
 
40 Athleten
Schüler I (männlich, 1992 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 92 405000114 1992 1:01,08
2 95 405000124 1992 1:02,75
3 105 405000134 1993 1:02,98
4 102 401900718 1992 1:03,45
5 165 401600650 1992 1:04,06
6 96 401900676 1992 1:04,32
7 98 405000119 1992 1:05,36
8 97 404400095 1992 1:05,78
9 120 401900715 1993 1:05,86
10 101 401900665 1992 1:05,99
11 99 405000137 1992 1:06,01
12 94 404000281 1992 1:06,20
13 130 402200539 1993 1:07,10
14 93 404400120 1992 1:07,21
15 127 411400159 1992 1:07,79
16 108 402200460 1993 1:08,45
17 104 401600913 1992 1:08,66
18 118 409200309 1993 1:08,91
19 100 401600683 1992 1:09,17
20 103 401600660 1992 1:09,53
21 106 411400148 1993 1:09,79
22 114 411800192 1993 1:10,01
23 117 411400171 1993 1:10,09
24 107 402200475 1993 1:10,11
25 111 401900760 1993 1:12,61
26 128 402200504 1993 1:12,93
27 129 408500374 1993 1:13,28
28 109 405000001
REIF Sebastian
1992 1:13,82
29 123 406800300 1993 1:13,95
30 126 401600666 1992 1:14,03
31 122 401600754 1993 1:15,58
32 124 401100672 1992 1:16,06
33 116 402200474 1993 1:16,48
34 119 411800205 1992 1:16,55
35 121 404400111 1993 1:17,36
NAS 113 404000395 1992
NAS 112 411444117
RAMSAUER Josef
1992
NAS 110 401600655 1992
NIZ 115 409200281 1993
DIS 125 401900703 1993
40 Athleten
 
27 Athleten
Schüler II (männlich, 1990 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 145 407700112 1990 1:01,71
2 139 401100521 1990 1:01,73
3 161 403500623 1991 1:02,16
4 131 404400087 1990 1:02,84
5 134 402200424 1990 1:02,93
6 135 402200485 1991 1:02,96
7 137 405000116 1991 1:03,30
8 164 403500597 1990 1:03,56
9 138 402200473 1991 1:03,57
10 136 404400112 1991 1:03,64
11 132 401600385 1990 1:03,89
12 141 404000371 1990 1:04,37
13 142 411800191 1991 1:05,11
14 133 401600553 1990 1:06,42
15 152 411800204 1990 1:06,47
16 147 411400116 1991 1:07,32
17 151 402200537 1991 1:07,46
18 143 404400119 1991 1:09,27
19 148 408500593 1991 1:12,12
20 153 411400181 1991 1:12,46
21 149 409200258 1991 1:14,06
22 154 404000529 1991 1:14,42
23 150 408500469 1991 1:14,83
NAS 146 404000467 1991
NAS 140 404000394 1991
NIZ 155 411400192 1991
NIZ 144 404400113 1991
27 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production