Teekanne Landescup 2011/12 Langlauf (Einzel)

4LL028, Einzelstart (Freistil), 18.02.2012, St. Veit im Pongau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Schüler I / 2x2km (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 407400716 2000 13:09,70
2 7 411800221 1999 13:24,20
3 2 400100644 1999 13:54,50
4 8 402200638 2000 14:36,30
5 3 412600089 1999 14:38,40
6 6 401901205 2000 16:18,90
7 4 406800369 2000 19:21,60
NAS 1 401900865 2000
8 Athleten
 
13 Athleten
Schüler II / 2x2km (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 30 409600340 1997 11:37,70
2 36 407400638 1997 11:46,70
3 25 407400668 1998 12:26,30
4 31 412600100 1998 12:51,10
5 26 400100652 1998 13:15,60
6 28 400501190 1997 13:30,40
7 24 406800337 1998 13:34,10
8 32 401200253 1998 13:43,90
9 35 409000298 1998 14:12,70
10 29 400100627 1998 14:16,40
11 27 405900268 1997 14:20,60
12 34 401800976 1997 14:26,50
13 33 406800356 1997 17:52,10
13 Athleten
 
3 Athleten
Jugend I / 2x2,5km (weiblich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 402300908 1996 15:12,10
2 60 401901212 1996 16:30,40
3 59 400300792 1996 16:32,70
3 Athleten
 
2 Athleten
Jugend II / 2x2,5km (weiblich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 1995 14:24,60
2 122 403401830 1995 16:00,80
2 Athleten
 
2 Athleten
DAMEN - Allgemein 2x2,5km (weiblich, 1982 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 407400764 1983 17:20,80
2 65 401900277 1982 17:28,20
2 Athleten
 
2 Athleten
AK II / Damen 2x2,5km (weiblich, 1962 - 1971)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 63 401600067 1971 21:16,50
2 62 401901217 1968 23:32,70
2 Athleten
 
16 Athleten
Schüler I / 2x2km (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 412600092 1999 11:14,10
2 20 400700477 1999 12:20,90
3 9 401200257 1999 12:38,00
4 21 403402085 2000 13:49,60
5 22 400501138 1999 13:57,60
6 15 406800349 1999 14:09,20
7 13 403401994 2000 14:11,00
8 23 400100667 2000 14:51,50
9 18 409000323 2000 14:58,80
10 12 411800229 2000 15:13,30
11 16 402200676 1999 15:27,00
12 121 401200001
FLATSCHER Stephan
1999 15:52,30
13 11 401901175 1999 16:41,50
14 17 401901174 2000 17:26,70
NAS 19 412600102 1999
NIZ 14 407400817 2000
16 Athleten
 
21 Athleten
Schüler II / 3x2km (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 401900866 1997 16:23,20
2 50 403401998 1997 16:31,80
3 52 407400818 1998 17:48,30
4 39 402300909 1998 18:01,50
5 46 401200256 1998 19:17,20
6 37 406800308 1997 19:23,00
7 53 401901014 1997 19:34,00
8 43 406800373 1998 19:42,00
9 41 409000284 1998 19:57,70
10 51 403402032 1998 20:03,70
11 57 409000300 1997 20:11,40
12 47 403402031 1998 20:48,70
13 42 402200662 1998 21:57,70
14 54 406800321 1998 22:16,60
15 45 403402108 1998 22:20,10
16 44 406800309 1997 22:27,90
17 49 403402014 1998 23:09,20
NAS 56 400100683 1998
NAS 55 412600101 1998
NAS 40 403402087 1998
NAS 38 402200656 1998
21 Athleten
 
8 Athleten
Jugend I / 3x2,5km (männlich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 71 412600094 1996 19:51,40
2 70 403401819 1996 20:12,90
3 66 412600093 1996 20:28,80
4 73 401900740 1996 21:01,20
5 69 400100716 1996 22:19,40
6 67 400100577 1996 22:25,20
7 72 409000282 1996 23:41,30
8 68 400100629 1996 24:05,10
8 Athleten
 
11 Athleten
Jugend II / 4x2,5km (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 78 404100217 1995 25:35,40
2 82 409000233 1995 26:48,10
3 75 407400514 1995 27:54,60
4 84 407400487 1994 28:01,50
5 80 409000240 1994 29:07,40
6 74 400501137 1995 29:40,60
7 76 409000234 1995 33:20,90
8 83 409000262 1995 33:27,30
9 79 409000315 1995 34:30,00
NAS 81 403401934 1995
NAS 77 403401828 1994
11 Athleten
 
14 Athleten
HERREN - Allgemein 4x2,5km (männlich, 1982 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 114 412600038 1984 26:23,70
2 109 402300704 1987 26:47,10
3 112 403401413 1984 26:53,60
4 115 401200272 1992 27:06,00
5 107 402300729 1988 27:16,70
6 103 406800306 1989 27:17,60
7 108 403401373 1983 27:58,70
8 116 406800243 1985 28:29,70
9 104 403401306 1985 28:30,70
10 105 401200190 1992 28:38,50
11 111 400900246 1992 29:57,90
12 113 412600037 1984 30:04,20
13 110 412600039 1984 30:38,70
14 106 409000198 1991 31:19,20
14 Athleten
 
7 Athleten
AK I / Herren 4x2,5km (männlich, 1972 - 1981)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 100 406800153 1981 25:29,00
2 97 403400419 1972 25:51,90
3 96 400401219 1973 26:10,50
4 98 401200115 1980 28:32,60
5 99 403401262 1973 29:23,80
6 101 406800283 1973 29:53,80
NAS 102 403401057 1977
7 Athleten
 
8 Athleten
AK II / Herren 4x2,5km (männlich, 1962 - 1971)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 89 400100641 1971 29:59,20
2 88 402400101 1964 30:43,40
3 95 401900044 1964 31:16,60
4 92 1969 32:12,40
5 91 401900412
FÖTTINGER Franz
1969 32:34,10
6 94 406800250 1964 33:18,70
7 90 412600026 1963 34:18,40
8 93 401900276 1969 34:58,40
8 Athleten
 
1 Athlet
AK IV / Herren 4x2,5km (männlich, 1942 - 1951)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 87 402200014 1949 32:54,20
1 Athlet
 
2 Athleten
AK V / Herren 3x2,5km (männlich, 1932 - 1941)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 86 400600125 1941 29:00,90
2 85 401900274 1939 31:57,30
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production