Teekanne Landesmeisterschaften 15km/30km

4LL007P, Massenstart (Freistil), 17.03.2013, Postalm / Strobl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Schüler I / 2x2km (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 90 407400716 2000 8:59,00
2 97 407400762 2001 9:20,20
3 98 400300930 2001 9:22,50
4 93 401900865 2000 9:36,00
5 91 401901205 2000 10:02,80
6 92 403402115 2001 10:14,30
7 94 406800369 2000 10:54,40
NAS 96 412600099 2001
NAS 95 407400780 2000
9 Athleten
 
8 Athleten
Schüler II / 2x2km (weiblich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 407400668 1998 8:20,30
2 59 412600100 1998 8:24,50
3 66 401200253 1998 8:47,00
4 62 400100644 1999 9:09,50
5 60 411800221 1999 9:11,90
6 61 409000298 1998 9:25,70
7 65 409000340 1999 9:36,00
NAS 63 412600089 1999
8 Athleten
 
3 Athleten
Jugend I / 1x12,5km (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 409600340 1997 34:46,50
2 41 407400638 1997 34:47,90
3 38 400501190 1997 38:40,80
3 Athleten
 
2 Athleten
Jugend II / 1x12,5km (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 401900862 1995 35:40,10
2 42 401901212 1996 38:46,30
2 Athleten
 
1 Athlet
Allg. Kl / 1x12,5km (weiblich, 1983 - 1994)
1 Athlet
 
2 Athleten
AK II / Damen 1x12,5km (weiblich, 1963 - 1972)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 44 406800316 1967 40:42,00
2 40 401600067 1971 55:35,60
2 Athleten
 
23 Athleten
Schüler I / 2x2km (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 86 400300926 2000 8:48,90
2 68 403401994 2000 8:52,10
3 78 411800262 2001 9:02,40
4 69 409000323 2000 9:08,50
5 74 400100667 2000 9:12,90
6 67 400100668 2001 9:17,30
7 72 409000349 2001 9:23,10
8 89 400300970 2001 9:29,30
9 70 407400817 2000 9:33,10
10 71 403402163 2001 9:45,70
11 79 401901157 2000 9:48,40
12 84 403402350 2000 9:51,50
13 88 405900376 2002 9:53,80
14 73 409000350 2001 9:55,30
15 76 406800381 2001 10:14,40
16 75 411800229 2000 10:17,20
17 80 411800247 2001 10:22,70
18 83 406800372 2001 10:33,10
19 82 406800365 2001 10:57,00
20 81 403402217 2000 10:58,10
21 85 401901174 2000 12:05,00
22 77 406800366 2001 12:49,40
NAS 87 401901339 2001
23 Athleten
 
14 Athleten
Schüler II / 3x2km (männlich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 402300909 1998 11:44,30
2 45 412600092 1999 11:46,20
3 47 407400818 1998 11:54,30
4 46 401200256 1998 12:21,00
5 58 403402032 1998 12:38,40
6 54 400501138 1999 12:43,00
7 48 406800349 1999 12:47,10
8 53 409000284 1998 12:49,10
9 56 401200257 1999 12:53,90
10 50 406800373 1998 13:16,90
11 49 412600101 1998 13:55,90
12 51 406800350 1999 15:05,00
13 52 412600102 1999 15:23,90
14 55 401901175 1999 17:02,00
14 Athleten
 
3 Athleten
Jugend I / 1x12,5km (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 401900866 1997 30:28,40
2 15 403000900 1997 41:24,30
3 14 409000300 1997 42:46,00
3 Athleten
 
5 Athleten
Jugend II / 1x12,5km (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 412600094 1996 30:11,40
2 21 407400514 1995 30:40,90
3 4 412600093 1996 31:27,10
4 18 409000233 1995 31:36,30
5 35 403401819 1996 31:39,80
5 Athleten
 
7 Athleten
Allg. Kl / 2x12,5km (männlich, 1983 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 1989 1:04:19,20
2 27 412600037 1984 1:06:45,40
3 25 403000691 1991 1:08:23,80
4 22 400300807 1994 1:08:26,60
5 31 409011198
AAAA Leer für SKGC
1991 1:17:48,20
NAS 13 403401306 1985
NIZ 29 409000240 1994
7 Athleten
 
6 Athleten
AK I / Herren 2x12,5km (männlich, 1973 - 1982)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 406800153 1981 1:01:04,40
2 24 403401057 1977 1:03:31,80
3 17 403402232 1974 1:04:55,60
4 10 403500333 1973 1:05:31,10
5 19 406800283 1973 1:08:28,20
6 1 406800395 1975 1:09:21,50
6 Athleten
 
12 Athleten
AK II / Herren 2x12,5km (männlich, 1963 - 1972)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 400300392 1965 1:04:58,90
2 32 403400419 1972 1:05:21,20
3 16 1969 1:08:18,40
4 36 402400101 1964 1:11:12,60
5 20 401900044 1964 1:11:16,00
6 28 402400144 1971 1:14:01,40
7 11 401900695 1969 1:15:27,30
8 34 401900988 1970 1:18:10,00
9 12 406800401 1971 1:18:45,30
10 3 401900276 1969 1:20:11,30
11 8 406800394 1972 1:21:27,50
12 100 401900056 1964 1:21:35,70
12 Athleten
 
1 Athlet
AK III / Herren 2x12,5km (männlich, 1953 - 1962)
1 Athlet
 
1 Athlet
AK IV / Herren 2x12,5km (männlich, 1943 - 1952)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 402200014 1949 1:14:46,70
1 Athlet
 
2 Athleten
AK V / Herren 1x12,5km (männlich, 1900 - 1942)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 30 400600125 1941 46:24,00
2 33 401900274 1939 46:53,80
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production