Teekanne Landescup

4LL011, Einzelstart (Klassisch), 06.01.2013, Maria alm Eisstockbahn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Schüler I / 4km / 2 x blau (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 407400716 2000 14:49,10
2 14 400300930 2001 16:43,00
3 12 402200638 2000 16:56,50
4 13 401901205 2000 17:43,40
5 10 401900865 2000 17:49,70
6 2 407400762 2001 17:56,90
7 3 401200284 2001 18:15,40
8 6 403402115 2001 18:27,60
9 1 406800362 2000 19:00,20
10 7 412600099 2001 19:47,20
11 9 406800369 2000 20:33,30
12 4 403402146 2000 20:47,10
NAS 8 400100676 2000
13 Athleten
 
14 Athleten
Schüler II / 4km / 2 x blau (weiblich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 407400668 1998 14:01,10
2 41 412600100 1998 14:44,10
3 42 400100652 1998 14:47,90
4 37 411800221 1999 15:05,90
5 35 406800337 1998 15:10,40
6 31 409000298 1998 15:40,10
7 36 401200253 1998 15:42,20
8 39 400100644 1999 15:49,80
9 30 400100627 1998 16:17,00
10 40 412600089 1999 16:27,70
11 33 402300912 1999 16:46,80
12 43 402300915 1999 17:53,00
13 38 401200266 1998 18:40,00
NIZ 34 402300959 1998
14 Athleten
 
5 Athleten
Jugend I / 5km / 1 x rot + 1 x blau (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 407400638 1997 16:07,30
2 63 405900268 1997 18:08,60
3 65 400501190 1997 18:19,40
4 64 406800356 1997 22:46,90
NAS 66 409600340 1997
5 Athleten
 
3 Athleten
Jugend II / 5km / 1 x rot + 1 x blau (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 72 401900862 1995 15:45,10
2 73 402300908 1996 16:33,30
3 74 401901212 1996 17:29,20
3 Athleten
 
2 Athleten
Junioren / 5km / 1 x rot + 1 x blau (weiblich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 87 401200166 1994 17:00,00
NAS 86 400300613 1993
2 Athleten
 
1 Athlet
AK II / 5km / 1 x rot + 1 x blau (weiblich, 1963 - 1972)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 111 406800316 1967 22:28,60
1 Athlet
 
15 Athleten
Schüler I / 4km / 2 x blau (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 403402085 2000 16:09,40
2 24 400300926 2000 16:25,70
3 22 403401994 2000 16:35,70
4 15 400100667 2000 16:40,10
5 25 409000323 2000 16:46,70
6 26 407400817 2000 17:07,50
7 23 409000349 2001 17:33,80
8 21 403402163 2001 17:46,20
9 18 400100668 2001 17:52,10
10 16 402300988 2001 18:07,30
11 17 409000350 2001 18:47,30
12 19 403402217 2000 19:11,80
13 20 402300980 2001 19:37,70
14 29 406800366 2001 21:01,50
NAS 27 411800229 2000
15 Athleten
 
18 Athleten
Schüler II / 5km / 1 x rot + 1 x blau (männlich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 402300909 1998 14:46,20
2 53 412600092 1999 15:28,70
3 45 401200256 1998 15:42,10
4 59 407400818 1998 16:02,70
5 52 400100675 1998 16:33,00
6 51 409000284 1998 16:43,20
7 46 406800349 1999 17:39,50
8 44 400501138 1999 17:44,40
9 49 412600101 1998 18:21,30
10 50 401200257 1999 18:47,10
11 47 406800350 1999 20:03,40
12 48 401200260 1999 20:06,60
13 55 412600102 1999 20:38,50
14 56 402200676 1999 20:46,60
15 60 406800373 1998 21:03,70
16 54 401200264 1998 21:20,80
17 61 402200660 1999 21:46,90
18 58 406800351 1999 21:52,00
18 Athleten
 
4 Athleten
Jugend I / 8km / 2 x rot + 1 x blau (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 401900866 1997 22:27,80
2 69 403401998 1997 23:36,90
3 71 409000300 1997 29:38,60
NAS 68 401901014 1997
4 Athleten
 
9 Athleten
Jugend II / 8km / 2 x rot + 1 x blau (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 412600093 1996 23:03,20
2 81 412600094 1996 23:30,90
3 79 403401819 1996 24:39,50
4 78 409000233 1995 24:58,00
5 84 400100610 1995 25:13,00
6 76 401900740 1996 25:25,90
7 82 400100716 1996 26:16,60
8 80 407400514 1995 26:23,50
9 83 400100629 1996 27:21,50
9 Athleten
 
3 Athleten
Junioren / 10km / 3 x rot (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 89 400300807 1994 26:43,20
2 91 409000240 1994 27:16,60
3 88 407400487 1994 28:32,20
3 Athleten
 
12 Athleten
Allgem. Klasse männl. / 10km / 3 x rot (männlich, 1983 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 97 403401643 1985 23:28,40
2 94 401200094 1989 24:44,50
3 102 403401306 1985 25:43,30
4 98 403401373 1983 27:09,00
5 95 406800306 1989 27:17,00
6 99 403401413 1984 27:19,90
7 101 412600037 1984 28:01,60
8 103 409000160 1988 29:08,20
9 96 409000149 1990 31:17,70
10 92 409000198 1991 31:50,60
NAS 104 400100521 1992
NAS 93 402300682 1988
12 Athleten
 
6 Athleten
AK I / 10km / 3 x rot (männlich, 1973 - 1982)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 105 403401057 1977 24:40,80
2 110 401200115 1980 27:17,70
3 106 402200108 1974 27:27,90
4 107 406800283 1973 28:12,30
5 108 403401257 1978 33:33,30
NAS 109 409000361 1978
6 Athleten
 
7 Athleten
AK II / 10km / 3 x rot (männlich, 1963 - 1972)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 118 403400419 1972 25:07,50
2 113 400300392 1965 27:27,60
3 112 402400101 1964 30:06,80
4 116 402400144 1971 31:12,10
5 117 401900276 1969 32:41,30
6 114 412600026 1963 33:13,60
NAS 115 403500247 1965
7 Athleten
 
1 Athlet
AK III / 10km / 3 x rot (männlich, 1953 - 1962)
1 Athlet
 
1 Athlet
AK IV / 10km / 3 x rot (männlich, 1943 - 1952)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 120 402200014 1949 32:34,40
1 Athlet
 
1 Athlet
AK V / 10km / 3 x rot (männlich, 1933 - 1942)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 121 401900274 1939 40:13,70
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production