Intersport-Eybl-Kinder-Bezirksmeisterschaft

4AL038, Cross / Minicross, 18.02.2005, Strobl / Postalm-Sessellift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
18 Athleten
Kinder I (weiblich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 401900805 1996 1:00,82
2 7 401100652 1996 1:01,32
3 8 401900811 1996 1:01,98
4 18 409000246 1996 1:03,38
5 9 401900804 1996 1:03,80
6 16 401900733 1996 1:05,22
7 2 401100651 1996 1:05,38
8 12 407900253 1996 1:05,89
9 10 412500239 1997 1:06,22
10 1 401900898 1997 1:07,12
11 11 401900727 1997 1:08,05
12 6 401900841 1997 1:08,30
13 4 409000255 1997 1:09,95
14 15 401900834 1996 1:12,32
15 17 409200346 1997 1:12,75
16 14 401900852 1997 1:13,84
17 5 407900254 1997 1:19,22
NAS 3 409200451 1996
18 Athleten
 
20 Athleten
Kinder II (weiblich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 401900654 1994 52,11
2 36 409000257 1994 54,65
3 38 401900688 1994 55,42
4 35 401900716 1994 55,76
5 21 401900732 1994 55,79
6 23 401100583 1995 55,85
7 25 401900689 1995 56,38
8 19 401900728 1994 56,50
9 37 411800199 1994 57,68
10 26 407900230 1995 59,73
11 32 409000219 1994 1:00,64
12 27 409000247 1994 1:02,68
13 33 401900797 1995 1:02,69
14 24 406800301 1995 1:05,79
15 31 407900224 1995 1:06,67
16 30 404400136 1994 1:07,28
17 28 404400110 1995 1:08,01
18 20 404400127 1994 1:12,18
NAS 34 407900245 1995
NAS 22 409000248 1994
20 Athleten
 
23 Athleten
Kinder I (männlich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 60 409200316 1996 54,43
2 51 409200378 1996 56,70
3 55 407900234 1996 58,68
4 44 401900691 1997 58,81
5 57 401900823 1996 59,29
6 42 407900215 1996 1:00,63
7 46 401900897 1996 1:01,65
8 45 401900863 1997 1:01,88
9 61 407900244 1996 1:02,25
10 58 409200364 1996 1:02,37
11 52 409000251 1996 1:03,33
12 41 401900690 1997 1:04,17
13 47 409200411 1997 1:06,72
14 50 409000278 2007 1:07,69
15 53 407900251 1997 1:07,95
NAS 54 401900729 1997
NAS 49 409200362 1997
NAS 43 407900257 1997
NAS 40 409200392 1997
NAS 39 401901085 1996
NIZ 59 401100657 1996
NIZ 56 409200373 1996
NIZ 48 408500452 1996
23 Athleten
 
27 Athleten
Kinder II (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 74 407900206 1994 53,44
2 72 407900211 1995 53,82
3 63 407900210 1995 53,89
4 85 401900705 1994 54,62
5 64 409200300 1995 54,83
6 66 406800288 1994 54,92
7 62 411800189 1994 55,35
8 70 411800193 1994 55,65
9 65 407900205 1994 55,94
10 82 406800289 1994 57,78
11 79 405000145 1994 58,10
12 73 405000138 1994 59,06
13 87 407900221 1995 1:00,27
13 77 405000140 1995 1:00,27
15 68 404400109 1995 1:00,33
16 83 409200307 1994 1:00,57
17 81 401100580 1995 1:00,58
18 75 404400124 1994 1:00,96
19 69 401900758 1995 1:01,52
20 67 407900229 1995 1:02,06
21 76 409200447 1995 1:02,08
22 88 401900829 1995 1:03,05
23 78 408500393 1995 1:05,74
24 71 404400126 1994 1:05,86
25 80 407900225 1995 1:06,03
26 84 405000155 1995 1:13,61
NAS 86 405000158 1995
27 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production