Intersport Schüler-Jugend Bezirkscup

4AL006P, Slalom, 11.03.2005, Hof bei Salzburg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Schüler I (weiblich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 177,01
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 9 409000190 1993 35,5534,55 1:10,10 11,78
2 6 409200257 1992 36,3534,80 1:11,15 20,95
3 11 401900748 1993 37,7636,69 1:14,45 49,75
4 10 401100417 1993 39,1138,91 1:18,02 80,90
5 4 407900178 1992 42,4436,93 1:19,37 92,68
6 2 409200312 1992 41,2841,15 1:22,43 119,39
7 13 412500238 1993 42,2340,81 1:23,04 124,71
8 5 408500470 1992 43,4841,83 1:25,31 144,52
9 7 404400093 1993 47,0844,95 1:32,03 203,17
10 8 409000259 1993 46,6046,22 1:32,82 210,07
11 3 411800194 1992 41,6952,08 1:33,77 218,36
NAS 12 409000252 1993 NASNAS
DIS 1 408500436 1992 42,36DIS
13 Athleten
 
6 Athleten
Schüler II (weiblich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 177,01
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 19 409000186 1991 35,9536,14 1:12,09 29,15
2 14 404400114 1990 37,4435,56 1:13,00 37,09
3 17 404400076 1991 39,1237,50 1:16,62 68,68
4 15 411800200 1991 38,7438,03 1:16,77 69,99
5 18 405300076 1990 41,9535,55 1:17,50 76,36
6 16 404400117 1990 46,7140,11 1:26,82 157,70
6 Athleten
 
2 Athleten
Jugend I (weiblich, 1988 - 1989)
Zuschlag: 177,01
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 20 409000127 1988 35,3736,02 1:11,39 23,04
2 21 404400067 1988 45,5056,48 1:41,98 290,01
2 Athleten
 
2 Athleten
Jugend II (weiblich, 1985 - 1987)
Zuschlag: 177,01
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 23 404400061 1987 34,7434,01 1:08,75 0,00
2 22 412500110 1987 38,8138,33 1:17,14 73,22
2 Athleten
 
24 Athleten
Schüler I (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 131,40
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 26 405000114 1992 34,5834,17 1:08,75 23,30
2 25 401900701 1992 35,3735,91 1:11,28 46,24
3 35 405000134 1993 35,6935,72 1:11,41 47,42
4 24 401900676 1992 37,0236,13 1:13,15 63,19
5 46 401100560 1993 36,9536,33 1:13,28 64,37
6 28 401900718 1992 37,4436,43 1:13,87 69,72
7 31 401900665 1992 37,8637,66 1:15,52 84,68
8 36 401900715 1993 38,6937,72 1:16,41 92,75
9 30 405000124 1992 38,2038,25 1:16,45 93,11
10 27 401900757 1992 36,6341,06 1:17,69 104,35
11 29 404400120 1992 40,2439,34 1:19,58 121,49
12 37 401900703 1993 40,9739,89 1:20,86 133,09
13 44 411800192 1993 42,3940,44 1:22,83 150,95
14 32 404400095 1992 41,5741,41 1:22,98 152,31
15 47 401900760 1993 42,8342,91 1:25,74 177,33
16 43 406800300 1993 42,8943,73 1:26,62 185,31
17 33 411800205 1992 44,3744,93 1:29,30 209,61
18 45 412500240 1993 48,5046,24 1:34,74 258,93
NAS 42 405000001
REIF Sebastian
1992 NASNAS
NAS 41 404400111 1993 NASNAS
NAS 39 412500219 1992 NASNAS
NAS 38 401100672 1992 NASNAS
NAS 34 409200281 1993 NASNAS
NIZ 40 408500374 1993 41,72NIZ
24 Athleten
 
21 Athleten
Schüler II (männlich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 131,40
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 54 407900179 1990 32,8333,35 1:06,18 0,00
2 57 409000195 1991 34,5133,96 1:08,47 20,76
3 50 401900590 1990 34,5033,98 1:08,48 20,85
4 51 405000116 1991 34,4934,87 1:09,36 28,83
5 55 401900692 1991 35,7434,48 1:10,22 36,63
6 56 401900623 1990 35,4835,07 1:10,55 39,62
7 60 409000166 1991 36,5436,09 1:12,63 58,48
8 52 411800191 1991 36,2836,39 1:12,67 58,84
9 53 401100521 1990 36,3236,48 1:12,80 60,02
10 64 411800204 1990 38,5837,62 1:16,20 90,84
11 59 404400113 1991 38,1738,04 1:16,21 90,93
12 63 404400112 1991 38,7837,47 1:16,25 91,30
13 58 407900175 1991 38,2238,41 1:16,63 94,74
14 48 404400119 1991 39,9539,82 1:19,77 123,21
15 67 408500469 1991 42,6841,84 1:24,52 166,27
16 66 404400125 1991 44,0242,41 1:26,43 183,59
17 74 404400139 1991 45,2442,38 1:27,62 194,38
NAS 49 401900612 1990 NASNAS
NIZ 62 407900187 1990 38,90NIZ
DIS 65 408500593 1991 DIS
DIS 61 404400087 1990 39,24DIS
21 Athleten
 
6 Athleten
Jugend I (männlich, 1988 - 1989)
Zuschlag: 131,40
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 69 404400071 1989 36,4435,42 1:11,86 51,50
2 70 404400077 1989 43,0035,40 1:18,40 110,79
3 71 401900750 1989 45,8232,97 1:18,79 114,32
4 73 408500265 1989 46,6533,61 1:20,26 127,65
NAS 72 412500170 1989 NASNAS
NAS 68 409000124 1989 NASNAS
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production