Dare2be Nachwuchscup Flachgau

Cross / Minicross, 02.03.2014, St. Gilgen: VERLEGT POSTALM LIFT 2


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Bambini 1 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 1 2008 48,2451,34 48,24
1 Athlet
 
4 Athleten
Bambini 2 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 7 2007 1:10,0446,66 46,66
2 8 2020 48,1652,12 48,16
3 9 2007 59,2658,48 58,48
NAS 6 2007 NASNAS
4 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 178 2006 38,40,00 38,40
2 20 2006 39,7340,41 39,73
3 16 2006 40,4242,02 40,42
4 19 2006 44,3948,32 44,39
5 18 2006 46,2449,54 46,24
6 17 2006 ,0051,31 51,31
7 15 2006 53,2056,63 53,20
7 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 29 2005 36,1138,20 36,11
2 135 2005 37,3338,83 37,33
3 31 2005 37,5939,21 37,59
4 177 2005 37,8137,97 37,81
5 30 2005 40,1342,53 40,13
6 134 2005 40,8744,23 40,87
7 32 2005 43,5344,70 43,53
8 33 2005 45,2946,80 45,29
9 28 2005 49,8248,23 48,23
9 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 50 2004 35,4636,71 35,46
2 175 2004 35,4936,38 35,49
3 200 2004 35,8336,53 35,83
4 52 2004 37,1640,16 37,16
5 47 2004 38,231:00,19 38,23
6 45 2004 38,85,00 38,85
7 49 2004 38,9539,78 38,95
8 44 2004 42,5243,71 42,52
9 46 2004 44,6046,67 44,60
10 51 2004 45,6446,72 46,72
11 48 2004 49,49,00 49,49
11 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 201 2003 36,4537,55 36,45
2 64 2003 37,1437,47 37,14
3 168 2003 37,3038,36 37,30
4 65 2003 38,0439,33 38,04
5 66 2003 ,0040,53 40,53
6 63 2003 44,03,00 44,03
7 67 2003 47,5647,26 47,26
DIS 62 2003 DIS
8 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 74 2002 34,0435,74 34,04
2 75 2002 36,9138,90 36,91
3 76 2002 44,7546,96 44,75
3 Athleten
 
5 Athleten
Bambini 1 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 21 2008 43,7345,10 43,73
2 2 2008 46,3048,86 46,30
3 3 2008 52,6648,49 48,49
4 5 2008 52,491:00,43 1:00,43
DIS 4 2008 49,50DIS
5 Athleten
 
7 Athleten
Bambini 2 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 115 2007 40,1146,59 40,11
2 10 2007 41,1545,87 41,15
3 202 2007 43,3544,88 43,35
4 13 2007 44,83,00 44,83
5 14 2007 45,3546,20 45,35
6 11 2007 50,6252,58 50,62
7 12 2007 1:20,291:06,29 1:06,29
7 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 26 2006 37,2139,01 37,21
2 24 2006 38,2639,37 38,26
3 176 2006 41,4443,95 41,44
4 27 2006 43,2746,19 43,27
5 22 2006 46,081:05,56 46,08
6 23 2006 50,4051,45 50,40
NAS 25 2006 NASNAS
7 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 42 2005 39,8137,07 37,07
2 40 2005 40,1443,14 40,14
3 39 2005 40,2046,74 40,20
4 38 2005 41,1841,67 41,18
5 35 2005 41,6742,56 41,67
6 144 2005 41,95,00 41,95
7 41 2005 43,4244,17 43,42
8 37 2005 45,1045,65 45,10
9 34 2005 47,851:20,44 47,85
10 36 2005 49,2747,90 47,90
NAS 43 2005 NASNAS
11 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 162 2004 34,2641,60 34,26
2 60 2004 36,42,00 36,42
3 61 2004 36,85,00 36,85
4 58 2004 39,9537,47 37,47
5 57 2004 37,7839,14 37,78
6 56 2004 41,8143,57 41,81
7 59 2004 44,4042,10 42,10
8 54 2004 42,3044,17 42,30
9 53 2004 ,0047,15 47,15
10 55 2004 39,6948,04 48,04
10 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 69 2003 37,7738,61 37,77
2 174 2003 37,8138,82 37,81
3 71 2003 37,9940,28 37,99
4 72 2003 40,2840,71 40,71
5 70 2003 42,6244,23 42,62
6 68 2003 54,3944,52 44,52
NAS 73 2002 NASNAS
7 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 179 2002 34,3835,43 34,38
2 180 2002 ,0036,66 36,66
3 80 2002 37,6938,20 37,69
4 78 2002 41,0438,99 38,99
5 79 2002 42,5942,00 42,00
NIZ 77 2002 NIZ1:18,83
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production