Intersport Kinder Bezirkscup

4AL005, Slalom, 19.02.2005, Hof bei Salzburg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
18 Athleten
Kinder I (weiblich, 1996 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 401900805 1996 39,43
2 11 401900804 1996 39,49
3 2 409000246 1996 40,07
4 13 401900733 1996 40,29
5 12 401100651 1996 40,72
6 9 401100652 1996 41,02
7 3 407900253 1996 41,03
8 6 401900811 1996 41,20
9 14 401900898 1997 43,72
10 8 401900727 1997 44,83
11 7 409200346 1997 45,12
12 18 409000255 1997 45,61
13 16 407900241 1996 45,72
14 4 407900254 1997 48,96
15 1 401900852 1997 50,62
NAS 17 408500549 1997
NAS 15 407900558
KENDLINGER Elena
1997
DIS 5 408500548 1997
18 Athleten
 
22 Athleten
Kinder II (weiblich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 401900688 1994 32,62
2 65 401900654 1994 32,82
3 47 401900732 1994 33,67
4 52 401900741 1995 36,21
5 53 401900728 1994 36,27
6 56 401100583 1995 36,90
7 55 401900689 1995 37,16
8 59 411800199 1994 37,83
9 61 409000219 1994 37,98
10 64 407900224 1995 41,07
11 62 401900797 1995 41,88
12 48 406800301 1995 42,07
13 44 404400136 1994 43,03
14 54 409000257 1994 43,04
15 49 404400110 1995 43,60
16 51 409000248 1994 43,68
17 63 407900245 1995 44,42
18 58 407900249 1995 45,63
19 60 404400127 1994 47,03
20 57 401900716 1994 49,63
21 45 409000247 1994 1:02,71
NIZ 50 407900230 1995
22 Athleten
 
21 Athleten
Kinder I (männlich, 1996 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 401100657 1996 37,18
2 41 407900234 1996 37,23
3 29 409200373 1996 38,60
4 31 408500452 1996 38,85
5 21 407900215 1996 39,23
6 33 401900740 1996 39,80
7 26 401900691 1997 39,91
8 38 407900244 1996 40,75
9 22 401900823 1996 40,91
10 30 401900897 1996 40,98
11 35 401900863 1997 41,24
12 28 401900690 1997 41,31
13 32 409000254 1997 42,17
14 39 407900251 1997 42,25
15 34 409200316 1996 42,30
16 37 409000278 2007 43,68
17 23 409200364 1996 44,85
18 25 401900729 1997 46,04
NAS 40 401901085 1996
NAS 27 409200378 1996
DIS 24 409000251 1996
21 Athleten
 
28 Athleten
Kinder II (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 70 401900705 1994 34,10
2 69 411800189 1994 34,96
3 84 407900211 1995 35,51
4 85 407900210 1995 35,74
5 86 411800193 1994 35,89
6 83 409200300 1995 36,10
7 79 405000145 1994 36,30
8 71 406800289 1994 36,59
9 87 405000140 1995 36,98
10 89 407900205 1994 37,18
11 82 404400126 1994 38,51
12 76 407900221 1995 39,12
13 74 409200447 1995 39,49
14 80 407900225 1995 39,98
15 88 407900206 1994 40,18
16 78 407900229 1995 40,85
17 93 401900829 1995 40,88
18 90 404400109 1995 41,26
19 73 407900240 1994 42,34
20 72 407900228 1995 42,96
21 68 408500393 1995 43,15
22 77 405000155 1995 43,53
NAS 95 405000158 1995
NAS 94 401100580 1995
NIZ 92 407900181 1994
DIS 91 406800288 1994
DIS 81 405000138 1994
DIS 75 401900758 1995
28 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production