Teekanne Langlauf Landescup mit Wertung
Atomic Kids Cup

4LL016, Einzelstart (Klassisch), 29.12.2013, Maria Alm Hinterthal


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Kinder I / 2km / 2 x blau (weiblich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 400100778 2005 12:11,50
2 1 400100772 2006 12:38,60
2 Athleten
 
7 Athleten
Kinder II / 2km / 2 x blau (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 403402116 2003 9:44,70
2 10 400100770 2003 10:03,20
3 9 400100734 2004 10:50,50
4 14 403402228 2003 11:25,80
5 13 409000348 2003 11:31,50
6 12 400100773 2004 12:10,20
7 8 400100771 2004 12:41,20
7 Athleten
 
15 Athleten
Schüler I / 4km / 2 x rot (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 402300928 2001 17:21,50
2 23 407400762 2001 18:04,00
3 30 403402115 2001 18:16,00
4 27 400300930 2001 18:21,50
5 22 402200687 2001 19:01,00
6 21 401200284 2001 19:47,90
7 28 402300943 2001 20:13,80
8 25 400300907 2002 20:57,20
9 32 409000338 2001 21:03,50
10 31 413200003
SCHRAMM Vanessa
2002 21:30,30
11 29 400100741 2001 21:32,60
12 24 409000327 2002 21:57,90
13 33 403402214 2002 23:25,40
14 26 401200271 2002 24:02,70
NAS 20 412600099 2001
15 Athleten
 
15 Athleten
Schüler II / 4km / 2 x rot (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 56 406800407 1999 16:11,20
2 65 402200638 2000 17:10,50
3 61 407400716 2000 17:29,80
4 64 402300912 1999 18:23,70
5 62 402200658 2000 18:48,00
6 60 400900371 2000 19:04,70
7 57 412600089 1999 19:07,40
8 59 406800369 2000 19:38,30
9 55 401900865 2000 19:46,60
10 58 402200661 2000 20:05,40
11 67 401901205 2000 20:57,30
12 54 407400780 2000 21:10,80
13 63 400100676 2000 21:11,30
14 66 406800362 2000 21:57,00
15 152 403402146 2000 21:59,90
15 Athleten
 
4 Athleten
Jugend I / 5km / 2 x rot + 1 x blau (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 89 407400668 1998 19:09,70
2 88 400100652 1998 19:47,90
3 86 412600100 1998 20:36,00
NAS 87 401200266 1998
4 Athleten
 
7 Athleten
Jugend II / 5km / 2 x rot + 1 x blau (weiblich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 98 409600340 1997 17:46,50
2 97 401901212 1996 21:10,50
3 100 402300908 1996 21:26,90
4 151 405900268 1997 23:13,00
5 96 406800325 1997 25:14,60
6 99 406800356 1997 30:51,10
NAS 101 409600341 1999
7 Athleten
 
3 Athleten
Allgem. Klasse weibl. / 5km / 2 x rot + 1 x blau (weiblich, 1984 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 112 406800256 1989 26:29,00
2 113 406800257 1986 27:13,40
NAS 114 400300535 1992
3 Athleten
 
2 Athleten
AK II / 5km / 2 x rot + 1 x blau (weiblich, 1964 - 1973)
2 Athleten
 
5 Athleten
Kinder I / 2km / 2 x blau (männlich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 402200712 2005 10:07,70
2 7 400100718 2005 10:36,10
3 5 406800398 2005 10:36,30
4 6 411800256 2005 10:48,50
5 3 406800397 2005 11:31,30
5 Athleten
 
5 Athleten
Kinder II / 2km / 2 x blau (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 401200280 2003 9:00,80
2 17 400100723 2003 9:35,10
3 19 401901216 2003 9:42,30
4 18 400100702 2003 9:52,60
5 15 400300954 2004 10:37,20
5 Athleten
 
19 Athleten
Schüler I / 4km / 2 x rot (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 400100668 2001 16:58,30
2 37 403402163 2001 17:33,20
3 35 402300988 2001 18:04,30
4 41 402300980 2001 18:25,90
5 38 406800365 2001 18:26,40
6 40 405900376 2002 18:32,70
7 53 407400740 2002 18:41,70
8 42 402301027 2002 18:42,80
9 44 400100715 2002 18:50,90
10 48 409000349 2001 18:55,20
11 45 400300921 2002 19:20,20
12 49 409000337 2002 19:31,90
13 46 406800381 2001 20:28,30
14 51 403402181 2002 20:40,80
15 52 400900443 2001 21:20,60
16 39 411800247 2001 21:33,60
17 36 406800366 2001 23:46,80
NAS 50 400300970 2001
NAS 47 401901326 2002
19 Athleten
 
18 Athleten
Schüler II / 5km / 2 x rot + 1 x blau (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 412600092 1999 17:41,60
2 76 406800349 1999 19:18,50
3 68 400300926 2000 20:14,70
4 70 401200257 1999 21:19,20
5 72 407400817 2000 21:35,30
6 84 400100667 2000 21:35,90
7 85 402200657 1999 22:08,60
8 81 403401994 2000 22:23,10
9 74 409000323 2000 22:38,90
10 77 412600102 1999 23:30,00
11 83 406800408 2000 24:55,60
12 79 406800351 1999 25:55,80
13 80 401901175 1999 26:36,70
14 71 402200676 1999 26:50,20
NAS 82 403402350 2000
NAS 78 403402217 2000
NAS 73 400300869 1999
DIS 69 401200260 1999
18 Athleten
 
6 Athleten
Jugend I / 8km / 4 x rot (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 95 402300909 1998 28:30,00
2 91 401200256 1998 28:52,10
3 92 407400818 1998 31:19,30
4 90 409000284 1998 32:01,40
5 93 412600101 1998 35:15,60
6 94 402200662 1998 39:15,80
6 Athleten
 
7 Athleten
Jugend II / 8km / 4 x rot (männlich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 107 401900866 1997 26:14,70
2 102 403401819 1996 26:14,80
3 104 412600093 1996 26:59,20
4 103 403401998 1997 27:49,90
5 108 412600094 1996 27:59,70
6 109 400100716 1996 31:51,40
NIZ 106 403000900 1997
7 Athleten
 
6 Athleten
Junioren / 10km / 5 x rot (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 147 400100610 1995 35:43,40
2 150 400300807 1994 36:12,80
3 144 409000240 1994 36:42,60
4 145 407400514 1995 39:13,70
NAS 149 403401934 1995
NAS 146 409000233 1995
6 Athleten
 
9 Athleten
Allgem. Klasse männl. / 10km / 5 x rot (männlich, 1984 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 135 403401306 1985 34:20,20
2 138 412600038 1984 35:09,20
3 143 409000160 1988 35:20,60
4 139 406800306 1989 36:11,00
5 142 412600037 1984 37:47,30
6 141 403401413 1984 37:48,80
7 140 409000198 1991 41:10,40
8 136 412600039 1984 41:20,30
DIS 137 403200208 1992
9 Athleten
 
6 Athleten
AK I / 10km / 5 x rot (männlich, 1974 - 1983)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 131 412600096 1980 34:44,30
2 130 403401373 1983 36:14,60
3 132 403401057 1977 36:17,00
4 134 402200108 1974 36:17,70
5 133 412600088 1977 43:52,70
6 129 406800402 1977 52:31,80
6 Athleten
 
12 Athleten
AK II / 10km / 5 x rot (männlich, 1964 - 1973)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 119 403400419 1972 33:34,00
2 118 400401219 1973 35:26,30
3 126 400300392 1965 36:16,00
4 128 406800283 1973 37:27,60
5 125 400100641 1971 37:53,70
6 124 400100422 1971 39:24,40
7 122 402400101 1964 40:41,20
8 120 402400144 1971 41:38,80
9 121 406800394 1972 43:54,90
10 117 401900276 1969 46:17,70
NAS 127 405101105 1969
NAS 123 403500247 1965
12 Athleten
 
1 Athlet
AK IV / 10km / 5 x rot (männlich, 1944 - 1953)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 116 402200014 1949 43:29,60
1 Athlet
 
1 Athlet
AK V / 10km / 5 x rot (männlich, 1934 - 1943)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 115 401900274 1939 54:24,40
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production