Intersport Eybl Kinder- Bezirkscup
Samstag, 05.03.2005

4AL083, Slalom, 05.03.2005, Werfenweng Ladenberg III


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
17 Athleten
Kinder I (weiblich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 409000246 1996 34,12
2 10 401900804 1996 35,17
3 15 401900805 1996 35,71
4 16 401900733 1996 36,18
5 6 401900727 1997 36,89
6 11 412500239 1997 37,45
7 12 401100652 1996 37,96
8 13 401900841 1997 38,13
8 7 407900253 1996 38,13
10 18 409000255 1997 38,14
11 1 401900811 1996 38,20
12 9 407900254 1997 40,62
13 4 401100646 1997 43,66
NAS 3 407900241 1996
NIZ 14 401900834 1996
NIZ 5 401100651 1996
DIS 2 409200346 1997
17 Athleten
 
23 Athleten
Kinder II (weiblich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 401900654 1994 28,51
2 65 401900688 1994 29,83
3 52 401900716 1994 30,82
4 49 409000219 1994 31,18
5 47 401900728 1994 31,67
6 59 401900689 1995 32,02
7 48 401100583 1995 32,06
8 58 409000257 1994 32,48
9 62 411800199 1994 33,11
10 56 407900230 1995 34,40
11 45 401900797 1995 36,11
12 55 406800301 1995 37,17
13 54 404400121 1995 38,73
13 44 404400136 1994 38,73
15 63 407900245 1995 40,91
16 17 407900256 1995 41,31
17 50 409000247 1994 51,60
NAS 64 407900224 1995
NAS 61 404400110 1995
NAS 60 412500218 1995
NAS 51 404400127 1994
NIZ 57 401900741 1995
NIZ 53 401900732 1994
23 Athleten
 
25 Athleten
Kinder I (männlich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 20 407900234 1996 30,36
2 22 408500452 1996 30,67
3 43 401100657 1996 31,15
4 31 409200316 1996 32,99
5 26 401900823 1996 33,13
6 28 401900897 1996 33,36
7 23 401900691 1997 33,78
8 35 409200378 1996 33,79
9 30 401900863 1997 34,30
10 40 407900244 1996 34,88
11 29 409000251 1996 36,65
12 24 407900251 1997 37,15
13 39 404400133 1996 37,80
14 33 401900690 1997 38,41
15 21 401900729 1997 39,04
16 36 404400135 1997 40,45
17 42 409000254 1997 40,56
18 37 407900257 1997 40,60
19 41 412500234 1996 42,17
20 34 409000278 2007 52,37
NAS 25 401900987 1997
NAS 19 409200364 1996
NIZ 32 409200373 1996
DIS 38 401901085 1996
DIS 27 407900215 1996
25 Athleten
 
30 Athleten
Kinder II (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 73 411800193 1994 29,35
2 72 407900210 1995 30,00
3 90 409200300 1995 30,21
4 69 411800189 1994 30,45
5 92 407900206 1994 30,66
6 84 407900211 1995 30,87
7 94 407900205 1994 31,70
8 68 405000145 1994 32,16
9 83 406800288 1994 32,29
10 93 405000140 1995 32,79
11 88 406800289 1994 32,89
12 82 409200447 1995 33,83
13 87 407900221 1995 34,60
14 77 407900229 1995 35,52
14 75 401100580 1995 35,52
16 70 401100647 1995 35,74
17 78 404400109 1995 36,68
18 67 405000158 1995 36,80
19 89 408500393 1995 37,56
20 80 401900829 1995 37,63
21 91 407900228 1995 37,65
22 74 407900225 1995 38,07
23 81 404400131 1994 40,65
24 95 401901083 1995 44,14
NAS 66 407900240 1994
NIZ 85 405000138 1994
DIS 86 404400124 1994
DIS 79 401900705 1994
DIS 76 401900758 1995
DIS 71 404400126 1994
30 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production