DARE2b Nachwuchscup Flachgau

4AL005, Cross / Minicross, 13.02.2015, Thalgauberg


Mehr Statistiken
79 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Kl./G.
1 2009 B1 w
2 408500752 2009 B1 w
3 401901392 2009 B1 m
4 401901435 2009 B1 m
5 2008 B2 w
6 401901429 2008 B2 m
7 401100862 2008 B2 m
8 409000389 2008 B2 m
9 409200628 2008 B2 m
10 409200578 2008 B2 m
11 401901320 2008 B2 m
12 2008 B2 m
13 409000370 2007 U8 w
14 407900305 2007 U8 w
15 401901434 2007 U8 m
16 409200573 2007 U8 m
17 408500921 2007 U8 m
18 409000365 2007 U8 m
19 401901354 2007 U8 m
20 409200590 2007 U8 m
21 407900314 2007 U8 m
22 407900315 2007 U8 m
23 401100813 2006 U9 w
24 404400173 2006 U9 w
25 2006 U9 w
26 409200612 2006 U9 w
27 409000344 2006 U9 w
28 409200577 2006 U9 m
29 409200571 2006 U9 m
30 2006 U9 m
31 411800258 2006 U9 m
32 401100810 2006 U9 m
33 2006 U9 m
34 405300083 2006 U9 m
35 2006 U9 m
36 401100816 2005 U10 w
37 2005 U10 w
38 409000332 2005 U10 w
39 409200611 2005 U10 w
40 401901353 2005 U10 w
41 409000384 2005 U10 m
42 409000381 2005 U10 m
43 406800419 2005 U10 m
44 404400174 2005 U10 m
45 409200558 2005 U10 m
46 409000368 2005 U10 m
47 411800272 2004 U11 w
48 408500792 2004 U11 w
49 2004 U11 w
50 409000343 2004 U11 w
51 408500778 2004 U11 w
52 407900292 2004 U11 w
53 404400179 2004 U11 w
54 409000345 2004 U11 w
55 401100781 2004 U11 w
56 411800243 2004 U11 w
57 407900295 2004 U11 w
58 401100791 2004 U11 w
59 409200540 2004 U11 m
60 411800266 2004 U11 m
61 2003 U12 w
62 409200525 2003 U12 w
63 409200566 2003 U12 w
64 409000321 2003 U12 w
65 408500791 2003 U12 w
66 2003 U12 m
67 406800388 2003 U12 m
68 2003 U12 m
69 404400163 2003 U12 m
70 411800268 2003 U12 m
71 2004 U11 w
72 2007 U8 w
73 2008 B2 w
74 2007 U8 m
75 2009 B1 m
76 2005 U10 m
77 2005 U10 w
77 406899995
GSTÖTTNER Lea
2007 U8 w
79 2005 U10 m
79 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production