Teekanne Landescup

4LL005, Einzelstart (Klassisch), 06.01.2015, Maria Alm


Mehr Statistiken
124 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 403402416 2006 Kinder I männli
2 406800418 2006 Kinder I weibli
3 403402386 2006 Kinder I weibli
4 400100795 2006 Kinder I weibli
5 406800414 2006 Kinder I weibli
6 402200712 2005 Kinder II männl
7 406800397 2005 Kinder II männl
8 400300954 2004 Kinder II männl
9 406800398 2005 Kinder II männl
10 411800256 2005 Kinder II männl
11 400100718 2005 Kinder II männl
12 403402252 2004 Kinder II weibl
13 403402191 2004 Kinder II weibl
14 407400828 2004 Kinder II weibl
15 400100734 2004 Kinder II weibl
16 406800396 2005 Kinder II weibl
17 407400826 2004 Kinder II weibl
18 400100723 2003 Schüler I männl
19 401200281 2003 Schüler I männl
20 405900376 2002 Schüler I männl
21 401901216 2003 Schüler I männl
22 400100715 2002 Schüler I männl
23 400300921 2002 Schüler I männl
24 409000337 2002 Schüler I männl
25 409000336 2003 Schüler I männl
26 406800375 2003 Schüler I männl
27 403402243 2002 Schüler I männl
28 403402181 2002 Schüler I männl
29 407400740 2002 Schüler I männl
30 400100702 2003 Schüler I männl
31 403402138 2003 Schüler I männl
32 403402127 2003 Schüler I männl
33 401200280 2003 Schüler I männl
34 409000327 2002 Schüler I weibl
35 407400761 2003 Schüler I weibl
36 409000339 2002 Schüler I weibl
37 403402214 2002 Schüler I weibl
38 406800411 2003 Schüler I weibl
39 409000346 2003 Schüler I weibl
40 407400738 2003 Schüler I weibl
41 403402365 2003 Schüler I weibl
42 407400815 2003 Schüler I weibl
43 409000348 2003 Schüler I weibl
44 400300907 2002 Schüler I weibl
45 407400814 2003 Schüler I weibl
46 402301051 2003 Schüler I weibl
47 400100770 2003 Schüler I weibl
48 400900429 2002 Schüler I weibl
49 401200271 2002 Schüler I weibl
50 403402116 2003 Schüler I weibl
51 401200283 2000 Schüler II männ
52 400100668 2001 Schüler II männ
53 411800247 2001 Schüler II männ
54 403402163 2001 Schüler II männ
55 400100667 2000 Schüler II männ
56 409000350 2001 Schüler II männ
57 406800380 2001 Schüler II männ
58 403402217 2000 Schüler II männ
59 406800365 2001 Schüler II männ
60 407400739 2001 Schüler II männ
61 406800381 2001 Schüler II männ
62 403402350 2000 Schüler II männ
63 409000349 2001 Schüler II männ
64 409000335 2001 Schüler II männ
65 403401994 2000 Schüler II männ
66 400300926 2000 Schüler II männ
67 407400762 2001 Schüler II weib
68 401200284 2001 Schüler II weib
69 400100676 2000 Schüler II weib
70 409000338 2001 Schüler II weib
71 409000326 2001 Schüler II weib
72 402200638 2000 Schüler II weib
73 407400716 2000 Schüler II weib
74 406800369 2000 Schüler II weib
75 401200288 2001 Schüler II weib
76 400900371 2000 Schüler II weib
77 400300930 2001 Schüler II weib
78 400100741 2001 Schüler II weib
79 407400780 2000 Schüler II weib
80 400100789 2001 Schüler II weib
81 402300943 2001 Schüler II weib
82 403402115 2001 Schüler II weib
83 412600092 1999 Jugend I männli
84 406800349 1999 Jugend I männli
85 412600089 1999 Jugend I weibli
86 409000340 1999 Jugend I weibli
88 409000284 1998 Jugend II männl
89 402300909 1998 Jugend II männl
90 401200256 1998 Jugend II männl
91 403401998 1997 Jugend II männl
92 400100652 1998 Jugend II weibl
93 406800325 1997 Jugend II weibl
94 406800356 1997 Jugend II weibl
95 412600093 1996 Junioren männli
96 409000233 1995 Junioren männli
97 407400514 1995 Junioren männli
98 401900862 1995 Junioren weibli
99 401901212 1996 Junioren weibli
100 409000198 1991 Allg. Klasse mä
101 400300807 1994 Allg. Klasse mä
102 409000160 1988 Allg. Klasse mä
103 403401306 1985 Allg. Klasse mä
104 406800257 1986 Allg. Klasse we
105 406800256 1989 Allg. Klasse we
106 403401373 1983 AK I männlich /
107 401200115 1980 AK I männlich /
108 412600039 1984 AK I männlich /
109 403401413 1984 AK I männlich /
110 403401257 1978 AK I männlich /
111 412600088 1977 AK I männlich /
112 406800395 1975 AK I männlich /
113 412600038 1984 AK I männlich /
114 412600037 1984 AK I männlich /
115 406800394 1972 AK II männlich
116 402400144 1971 AK II männlich
117 403400419 1972 AK II männlich
118 406800401 1971 AK II männlich
119 406800283 1973 AK II männlich
120 403401262 1973 AK II männlich
121 406800316 1967 AK II weiblich
122 401600067 1971 AK II weiblich
123 402400101 1964 AK III männlich
124 402200014 1949 AK IV männlich
125 404600813 2001 Schüler II männ
124 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production