DARE2b Bezirkscup Flachgau
Kinder

4AL003, Slalom, 28.02.2015, Hof bei Sbg.


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 407900305 2007 48,99 0,00
2 2 409000370 2007 50,10 1,11
2 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 409000332 2005 37,78 0,00
2 17 401100816 2005 38,43 0,65
3 9 401901151 2005 41,94 4,16
4 10 409000344 2006 42,22 4,44
5 16 404400173 2006 42,84 5,06
6 18 409200612 2006 44,10 6,32
7 12 409200611 2005 45,70 7,92
8 13 401901385 2005 49,96 12,18
9 15 411800278 2005 54,49 16,71
NIZ 14 411800269 2005
10 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 401901079 2003 37,55 0,00
2 44 401901166 2003 38,05 0,50
3 42 409000321 2003 38,46 0,91
4 33 407900290 2004 39,11 1,56
5 34 409000345 2004 39,43 1,88
6 36 409000343 2004 39,92 2,37
7 41 401901152 2003 40,00 2,45
8 43 404400179 2004 40,84 3,29
9 51 408500791 2003 41,61 4,06
10 48 401901261 2003 44,18 6,63
11 37 407900292 2004 44,21 6,66
12 46 407900295 2004 44,71 7,16
13 45 404400182 2003 44,87 7,32
14 40 408500792 2004 45,09 7,54
15 38 404400176 2004 45,65 8,10
16 39 411800272 2004 49,14 11,59
17 47 401100781 2004 50,56 13,01
18 49 411800243 2004 55,90 18,35
DIS 50 409200566 2003 4,58
19 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 407900314 2007 45,53 0,00
2 6 401100802 2007 47,42 1,89
3 7 409200616 2007 51,46 5,93
4 5 407900315 2007 52,46 6,93
5 8 409200590 2007 53,11 7,58
6 4 409000365 2007 1:15,88 30,35
6 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 407900298 2005 39,48 0,00
2 27 401901395 2005 41,58 2,10
3 24 404400174 2005 41,89 2,41
4 28 409200577 2006 42,02 2,54
5 20 405300083 2006 44,47 4,99
6 30 409200558 2005 45,00 5,52
7 32 409000384 2005 45,35 5,87
8 31 411800258 2006 46,56 7,08
9 26 409200560 2005 47,12 7,64
10 29 401100810 2006 48,40 8,92
11 21 409200614 2006 50,80 11,32
12 23 411800280 2006 55,63 16,15
DIS 25 409000381 2005
DIS 19 406800419 2005 13,84
14 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 404400163 2003 36,74 0,00
2 59 401901391 2004 38,38 1,64
3 55 409200540 2004 40,03 3,29
4 58 401901382 2003 40,16 3,42
5 56 409200535 2003 42,63 5,89
6 52 406800388 2003 43,28 6,54
7 57 411800259 2004 44,38 7,64
DIS 54 409200593 2004 8,38
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production