Dare2b Bezirkscup Flachgau

4AL099, Slalom, 18.01.2015, Hintersee / Anzenberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Kinder U8 w (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 411800274 2007 1:33,19 0,00
2 3 409000370 2007 1:45,03 11,84
DIS 1 407900305 2007 0,00
3 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U10 w (weiblich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 401100816 2005 59,96 0,00
2 12 409000332 2005 1:00,66 0,70
3 14 409000344 2006 1:01,01 1,05
4 19 401901353 2005 1:06,98 7,02
5 15 409200611 2005 1:07,09 7,13
6 18 404400173 2006 1:10,94 10,98
7 11 409200612 2006 1:13,97 14,01
8 16 401901385 2005 1:17,53 17,57
DIS 13 411800278 2005 16,93
DIS 10 411800269 2005 8,38
10 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U12 w (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 39 401901079 2003 56,37 0,00
2 44 407900290 2004 58,50 2,13
3 36 409000343 2004 1:01,77 5,40
4 35 409000345 2004 1:02,36 5,99
5 43 409200566 2003 1:03,44 7,07
6 48 404400179 2004 1:04,67 8,30
7 42 407900292 2004 1:09,39 13,02
8 46 404400182 2003 1:12,91 16,54
9 40 401100781 2004 1:14,51 18,14
10 49 411800272 2004 1:25,37 29,00
11 37 411800243 2004 1:29,63 33,26
12 38 408500791 2003 1:32,84 36,47
NIZ 47 409000321 2003
DIS 45 401901261 2003 7,71
DIS 41 407900295 2004 17,29
DIS 34 404400176 2004 20,24
16 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U8 m (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 401100802 2007 1:17,45 0,00
2 6 409000365 2007 1:17,56 0,11
3 4 407900314 2007 1:19,53 2,08
4 70 407900315 2007 1:22,10 4,65
5 5 409200616 2007 1:25,94 8,49
6 7 401901354 2007 1:33,71 16,26
DIS 8 409200590 2007 5,60
7 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U10 m (männlich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 405300083 2006 1:04,64 0,00
2 23 404400174 2005 1:05,05 0,41
3 29 409200558 2005 1:05,43 0,79
4 30 409000384 2005 1:14,77 10,13
5 26 409000368 2005 1:16,58 11,94
6 28 401100810 2006 1:20,33 15,69
7 32 401100851 2005 1:25,42 20,78
8 22 409200571 2006 1:37,08 32,44
9 20 411800280 2006 1:37,67 33,03
10 24 407900298 2005 1:38,86 34,22
11 27 409200614 2006 1:44,82 40,18
12 25 411800258 2006 2:02,43 57,79
NIZ 33 409200560 2005
DIS 21 409000381 2005 13,84
14 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U12 m (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 401901391 2004 55,35 0,00
2 53 404400163 2003 56,60 1,25
3 52 409200540 2004 1:01,16 5,81
4 54 409200593 2004 1:01,56 6,21
5 57 401901382 2003 1:03,59 8,24
6 56 409200535 2003 1:09,41 14,06
7 51 406800388 2003 1:11,82 16,47
8 58 411800268 2003 1:19,77 24,42
9 55 409200620 2004 1:20,47 25,12
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production