Dare2b Bezirkscup Flachgau

4AL100, Riesenslalom, 18.01.2015, Hintersee / Anzenberg


Mehr Statistiken
62 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 411800274 2007 U8
2 409000370 2007 U8
3 407900305 2007 U8
4 401100802 2007 U8
5 401901354 2007 U8
6 409200590 2007 U8
7 409200616 2007 U8
8 407900314 2007 U8
9 409000365 2007 U8
10 401901385 2005 U10
11 409200612 2006 U10
12 404400173 2006 U10
13 409000332 2005 U10
14 409000344 2006 U10
15 409200611 2005 U10
16 401100816 2005 U10
17 411800269 2005 U10
18 401901353 2005 U10
19 411800278 2005 U10
20 401100810 2006 U10
21 409000368 2005 U10
22 409000384 2005 U10
23 409200560 2005 U10
24 404400174 2005 U10
25 411800258 2006 U10
26 409000381 2005 U10
27 409200571 2006 U10
27 407900315 2007 U8
28 409200558 2005 U10
29 405300083 2006 U10
30 409200614 2006 U10
31 401100851 2005 U10
32 411800280 2006 U10
33 409200600 2005 U10
34 407900298 2005 U10
35 407900292 2004 U12
36 409200525 2003 U12
37 409000345 2004 U12
38 409200553 2003 U12
39 411800272 2004 U12
40 404400179 2004 U12
41 409000321 2003 U12
42 401100781 2004 U12
43 404400176 2004 U12
44 404400182 2003 U12
45 401901261 2003 U12
46 409200566 2003 U12
47 408500791 2003 U12
48 411800243 2004 U12
49 407900295 2004 U12
50 407900290 2004 U12
51 401901079 2003 U12
52 409000343 2004 U12
53 404400163 2003 U12
54 409200593 2004 U12
55 401901382 2003 U12
56 411800268 2003 U12
57 401901391 2004 U12
58 406800388 2003 U12
59 409200620 2004 U12
60 409200535 2003 U12
61 409200540 2004 U12
62 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production