Dare2be Nachwuchscup Flachgau

4AL113, Cross / Minicross, 01.03.2015, St. Gilgen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Bambini 1 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 1 411800283 2009 48,25DIS 48,25 0,00
2 4 2009 48,39DIS 48,39 0,14
3 3 411800270 2009 DIS58,61 58,61 10,36
DIS 2 408500752 2009 DISDIS 0,00
4 Athleten
 
2 Athleten
Bambini 2 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 11 2008 DIS40,82 40,82 0,00
2 10 411800286 2008 DIS43,26 43,26 2,44
2 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 24 407900305 2007 (37,39)35,46 35,46 0,00
2 25 409000370 2007 (35,93)35,89 35,89 0,43
3 23 411800279 2007 38,87(39,49) 38,87 3,41
4 22 411800274 2007 (46,71)43,46 43,46 8,00
5 26 401100812 2007 (49,80)47,26 47,26 11,80
6 21 406899984
BACHER Sophie
2007 (49,75)47,71 47,71 12,25
6 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 42 409200612 2006 30,92(31,66) 30,92 0,00
2 43 409000344 2006 (31,81)31,64 31,64 0,72
3 44 404400173 2006 (32,36)32,31 32,31 1,39
4 45 401100813 2006 37,51(38,94) 37,51 6,59
5 46 401100808 2006 41,25(1:11,55) 41,25 10,33
6 47 411800260 2006 43,02DIS 43,02 12,10
7 40 401100807 2006 44,19(45,47) 44,19 13,27
NAS 41 2006 NASNAS 0,00
8 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 60 409000332 2005 28,99(29,64) 28,99 0,00
2 61 401100816 2005 29,77(30,56) 29,77 0,78
3 57 401901353 2005 (31,59)31,37 31,37 2,38
4 58 411800269 2005 (34,13)33,40 33,40 4,41
5 59 409200611 2005 (35,52)34,48 34,48 5,49
6 91 411800278 2005 (36,85)36,23 36,23 7,24
6 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 75 407900292 2004 30,98(31,35) 30,98 0,00
2 78 407900295 2004 32,92(33,36) 32,92 1,94
3 77 411800272 2004 33,39(33,50) 33,39 2,41
4 74 408500792 2004 33,82(34,55) 33,82 2,84
5 72 401100781 2004 (34,99)34,47 34,47 3,49
6 76 401100791 2004 35,20(35,34) 35,20 4,22
7 73 408500778 2004 38,10(38,18) 38,10 7,12
7 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 86 408500791 2003 31,05(32,66) 31,05 0,00
2 83 409200566 2003 (31,82)31,56 31,56 0,51
3 85 409200526 2003 34,66(35,36) 34,66 3,61
4 84 409200553 2003 (36,02)35,27 35,27 4,22
5 87 2003 (40,58)40,19 40,19 9,14
5 Athleten
 
5 Athleten
Bambini 1 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 7 401901392 2009 39,10(39,18) 39,10 0,00
2 8 401100852 2009 (49,62)47,65 47,65 8,55
3 6 2009 DIS1:00,61 1:00,61 21,51
NAS 9 411800275 2010 NASNAS 0,00
DIS 5 401901435 2009 DISDIS 0,00
5 Athleten
 
10 Athleten
Bambini 2 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 15 409000389 2008 37,21(37,34) 37,21 0,00
2 18 409200578 2008 (40,66)39,02 39,02 1,81
3 90 411800285 2008 (43,70)40,64 40,64 3,43
4 12 401100862 2008 DIS43,11 43,11 5,90
5 17 401901429 2008 (47,10)44,75 44,75 7,54
6 14 401901431 2008 45,32(46,63) 45,32 8,11
7 16 409200596 2008 (47,29)45,57 45,57 8,36
8 13 409200628 2008 DIS46,68 46,68 9,47
9 20 2008 47,00DIS 47,00 9,79
10 19 401901320 2008 (56,26)51,38 51,38 14,17
10 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 39 2007 32,12(33,52) 32,12 0,00
2 32 401100802 2007 (34,30)32,99 32,99 0,87
3 35 407900314 2007 (34,12)33,74 33,74 1,62
4 29 409000365 2007 (36,60)34,69 34,69 2,57
5 33 407900315 2007 (36,06)35,15 35,15 3,03
6 38 409200616 2007 (36,36)36,06 36,06 3,94
7 36 409200573 2007 36,71(37,00) 36,71 4,59
8 31 2007 (42,17)37,71 37,71 5,59
9 30 408500939 2007 (39,89)38,33 38,33 6,21
10 27 2007 (44,46)39,03 39,03 6,91
11 34 401901434 2007 (41,01)39,93 39,93 7,81
12 37 406899986
SCHMIDHUBER Natanael
2007 DIS46,65 46,65 14,53
NAS 28 408500921 2007 NASNAS 0,00
13 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 54 405300083 2006 (36,58)32,04 32,04 0,00
2 56 409200577 2006 32,13DIS 32,13 0,09
3 52 411800258 2006 (35,05)33,59 33,59 1,55
4 55 409200571 2006 (36,22)34,71 34,71 2,67
5 49 401100810 2006 35,98(50,45) 35,98 3,94
6 51 2006 (36,40)36,31 36,31 4,27
7 48 409200614 2006 (37,46)37,22 37,22 5,18
8 50 406899985
ADELSBERGER Julian
2006 (41,20)40,04 40,04 8,00
9 53 2006 (40,94)40,69 40,69 8,65
9 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 71 409000384 2005 (44,46)33,37 33,37 0,00
2 69 406800419 2005 DIS33,44 33,44 0,07
3 68 409000381 2005 (34,95)34,29 34,29 0,92
4 70 409000368 2005 34,94(48,85) 34,94 1,57
5 62 409200572 2005 35,37(38,14) 35,37 2,00
6 64 409200600 2005 (38,17)35,65 35,65 2,28
7 65 409200595 2005 37,55(37,63) 37,55 4,18
8 66 401100851 2005 (39,32)39,29 39,29 5,92
9 67 408500819 2005 40,33(40,83) 40,33 6,96
DIS 63 401100811 2005 DISDIS 0,00
10 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 80 411800266 2004 31,25DIS 31,25 0,00
2 81 411800259 2004 31,55(32,02) 31,55 0,30
3 79 409200593 2004 (34,71)31,99 31,99 0,74
DIS 82 2004 DISDIS 0,00
4 Athleten
 
2 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 89 406800388 2003 31,17(31,44) 31,17 0,00
2 88 406800385 2003 (38,42)37,64 37,64 6,47
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production