Intersport Eybl Kindercup

4AL002, Slalom, 30.12.2005, Hof


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
16 Athleten
Kinder I (weiblich, 1997 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 111 409000255 1997 39,52
2 107 401900830 1998 39,83
3 108 401900898 1997 40,15
4 100 401900727 1997 40,65
5 106 401900841 1997 43,89
6 113 401100676 1999 45,15
7 115 401100673 1997 45,81
8 112 407900254 1997 45,87
9 101 408500548 1997 46,16
10 103 411800210 1997 49,36
11 104 412500245 1998 1:03,01
NAS 114 1905
NAS 110 404400151 1997
NAS 109 401900852 1997
NAS 105 407900261 1999
DIS 102 409200346 1997
16 Athleten
 
22 Athleten
Kinder II (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 160 401900689 1995 35,46
2 148 401100583 1995 35,47
3 156 401100649 1995 36,66
4 140 401900733 1996 38,46
5 142 409000246 1996 39,83
6 159 401900805 1996 39,99
7 152 407900245 1995 40,74
8 153 404400121 1995 40,77
9 151 401900797 1995 40,80
10 157 401100652 1996 41,53
11 141 407900230 1995 42,16
12 154 407900256 1995 42,43
13 149 407900241 1996 42,57
14 150 404400110 1995 44,95
15 155 401900834 1996 48,74
NAS 161 404400144 1995
NAS 147 401900804 1996
NAS 146 401900741 1995
NAS 145 401100651 1996
NIZ 158 408500679 1996
NIZ 143 407900253 1996
DIS 144 406800301 1995
22 Athleten
 
22 Athleten
Kinder I (männlich, 1997 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 134 407900255 1997 35,03
2 121 401900691 1997 36,13
3 136 401900690 1997 37,12
4 123 409000278 2007 39,61
5 131 401900866 1997 39,65
6 135 407900264 1997 39,69
7 127 407900257 1997 39,96
8 132 409200411 1997 39,98
9 117 407900213 1997 41,02
10 118 409000254 1997 42,78
11 120 412500244 1998 43,27
12 122 401900729 1997 44,05
13 138 404400145 1998 44,42
14 130 407900251 1997 45,40
15 119 407900263 1998 48,48
16 126 401100685 1999 48,77
17 124 1999 49,43
18 133 1998 55,19
19 129 407900262 1998 1:00,88
NAS 137 401900853 1998
NIZ 128 409200392 1997
NIZ 125 401900863 1997
22 Athleten
 
36 Athleten
Kinder II (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 198 407900211 1995 33,21
2 195 407900210 1995 33,70
3 181 407900234 1996 34,37
4 167 409200316 1996 34,48
5 177 401100686 1996 34,87
6 179 407900229 1995 35,46
7 164 407900215 1996 35,48
8 183 407900225 1995 35,82
9 178 409000251 1996 37,32
10 190 407900221 1995 37,34
11 174 409200378 1996 38,22
12 193 401900823 1996 38,74
13 188 407900228 1995 38,85
14 176 409200447 1995 39,28
15 163 409200373 1996 39,48
16 171 404400109 1995 39,58
17 175 401901083 1995 39,86
18 172 408500393 1995 41,22
19 184 401100684 1996 41,32
20 180 401900740 1996 41,90
21 165 407900266 1996 41,93
22 196 412500234 1996 42,23
23 186 407900244 1996 42,29
24 173 1996 42,85
25 197 404400133 1996 43,62
26 185 401901085 1996 44,80
27 170 406800335 1995 44,96
28 169 404400140 1995 45,19
29 166 401900829 1995 1:04,09
NAS 182 1905
NAS 168 401100580 1995
NIZ 194 401100657 1996
NIZ 192 401900897 1996
NIZ 187 408500452 1996
DIS 191 405000158 1995
DIS 189 409200300 1995
36 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production