Konditionswettkampf

Skibasics / Technikbewerb, 27.08.2005, Hof bei Salzburg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
6,78,98,9
Kinder I (weiblich, 1997 - 2005)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 8 1997 1:31,601:19,27-- 4:10,72
2 5 1997 1:35,841:38,77-- 4:30,99
3 9 1997 1:45,721:43,25-- 4:46,52
4 11 1997 1:32,532:14,83-- 5:01,44
5 4 1997 1:37,122:04,30-- 5:03,51
6 6 1997 1:40,901:44,71-- 5:14,61
7 3 1997 1:36,472:35,12-- 5:41,62
8 7 1997 1:43,442:56,00-- 6:23,13
9 2 1998 1:56,722:36,49-- 6:23,92
10 1 1997 1:49,753:30,96-- 6:46,71
11 10 1998 2:08,923:07,38-- 7:16,75
11 Athleten
 
11 Athleten
6,78,98,9
Kinder II (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 41 1995 1:18,721:06,63-- 3:31,62
2 44 1995 1:30,421:07,70-- 3:46,64
3 50 1995 1:31,871:09,27-- 3:55,67
4 42 1996 1:32,681:06,41-- 3:59,89
5 43 1996 1:30,091:09,53-- 4:04,58
6 49 1996 1:38,151:26,19-- 4:28,77
7 48 1995 1:37,471:32,15-- 4:35,56
8 47 1996 1:51,251:30,96-- 4:44,47
NAS 46 1995 NASNAS--
NAS 45 1996 NASNAS--
NAS 40 1995 NASNAS--
11 Athleten
 
9 Athleten
6,78,98,9
Schüler I (weiblich, 1993 - 1994)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 79 1993 1:23,2245,56-- 3:13,47
2 73 1994 1:19,7553,97-- 3:18,68
3 74 1994 1:31,411:05,56-- 3:44,85
4 76 1994 1:29,591:12,47-- 3:59,54
5 77 1994 1:31,971:19,91-- 4:06,02
6 75 1994 1:37,061:17,25-- 4:08,31
7 72 1993 1:47,071:27,57-- 4:29,34
NAS 78 1994 NASNAS--
NAS 71 1994 NASNAS--
9 Athleten
 
5 Athleten
6,78,98,9
Schüler II (weiblich, 1991 - 1992)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 96 1992 1:24,0050,27-- 3:13,27
2 94 1992 1:22,0656,42-- 3:21,48
3 92 1991 1:17,5657,96-- 3:24,30
4 95 1991 1:20,001:12,95-- 3:32,33
NAS 93 1992 NASNAS--
5 Athleten
 
2 Athleten
6,78,98,9
Jugend I (weiblich, 1989 - 1990)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 114 1990 1:16,3444,86-- 2:56,68
2 108 1990 1:26,5355,98-- 3:23,08
2 Athleten
 
13 Athleten
6,78,98,9
Kinder I (männlich, 1997 - 2005)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 26 1997 1:32,981:09,88-- 3:58,27
2 29 1997 1:23,851:20,73-- 4:01,64
3 22 1997 1:28,971:21,12-- 4:04,29
4 18 1997 1:31,881:12,59-- 4:08,93
5 23 1997 1:28,751:51,12-- 4:36,55
6 21 1997 1:27,721:52,96-- 4:41,30
7 20 1998 1:31,191:50,80-- 4:53,90
8 24 1997 1:25,972:08,22-- 4:57,55
9 19 1997 1:30,432:07,70-- 5:01,85
NAS 28 1997 NASNAS--
NAS 27 1997 NASNAS--
NAS 25 1997 NASNAS--
NAS 17 1998 NASNAS--
13 Athleten
 
19 Athleten
6,78,98,9
Kinder II (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 59 1996 1:16,9047,85-- 3:09,59
2 55 1996 1:16,0653,22-- 3:13,79
3 68 1995 1:17,4650,16-- 3:13,81
4 70 1996 1:16,2750,27-- 3:15,28
5 63 1995 1:17,6456,42-- 3:16,78
6 62 1995 1:20,8845,02-- 3:17,06
7 57 1995 1:17,4155,16-- 3:20,19
8 82 1995 1:18,1256,45-- 3:23,18
9 56 1996 1:21,2855,19-- 3:26,77
10 54 1996 1:22,151:00,33-- 3:33,15
11 65 1995 1:27,201:03,59-- 3:48,80
12 69 1996 1:25,101:23,27-- 3:55,74
13 64 1996 1:21,401:30,98-- 4:01,67
14 66 1996 1:36,561:23,40-- 4:14,54
15 58 1995 1:39,031:51,32-- 4:50,66
NAS 67 1996 NASNAS--
NAS 61 1995 NASNAS--
NAS 60 1995 NASNAS--
NAS 53 1996 NASNAS--
19 Athleten
 
12 Athleten
6,78,98,9
Schüler I (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 115 1994 1:27,7850,10-- 3:19,55
2 91 1993 1:21,7553,78-- 3:23,52
3 80 1994 1:25,001:00,34-- 3:33,17
4 87 1993 1:27,441:03,27-- 3:35,94
5 88 1994 1:23,721:07,47-- 3:38,47
6 81 1994 1:37,561:12,42-- 4:02,02
7 85 1994 1:30,931:48,71-- 4:35,39
8 83 1994 1:59,121:59,13-- 5:27,38
NAS 90 1994 NASNAS--
NAS 89 1993 NASNAS--
NAS 86 1994 NASNAS--
NAS 84 1993 NASNAS--
12 Athleten
 
12 Athleten
6,78,98,9
Schüler II (männlich, 1991 - 1992)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 100 1991 1:11,0049,08-- 2:59,77
2 106 1992 1:17,7545,21-- 3:02,02
3 103 1991 1:20,7849,58-- 3:11,33
4 107 1991 1:20,3151,22-- 3:13,28
5 99 1991 1:21,0653,45-- 3:16,28
6 104 1992 1:25,3252,05-- 3:19,31
7 98 1991 1:31,321:11,98-- 3:50,16
8 105 1992 1:30,811:12,08-- 3:50,50
9 97 1992 1:28,871:18,07-- 3:50,65
NAS 102 1992 NASNAS--
NAS 101 1991 NASNAS--
DIS 116 1991 1:19,56DIS--
12 Athleten
 
5 Athleten
6,78,98,9
Jugend I (männlich, 1989 - 1990)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 112 1990 1:08,8840,55-- 2:42,87
2 113 1990 1:15,3446,82-- 3:00,89
3 110 1990 1:21,6248,11-- 3:03,73
NAS 111 1990 NASNAS--
NAS 109 1989 NASNAS--
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production