Direktanlage.at Hof on Snow 2006 junior

Riesenslalom, 27.01.2006, Hof


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder I (weiblich, 1999 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 3 1999 36,6737,91 36,67
2 2 1999 38,0439,99 38,04
3 4 1999 42,6739,30 39,30
4 1 2000 43,0239,88 39,88
4 Athleten
 
26 Athleten
Kinder I (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 21 1997 29,6830,53 29,68
2 11 1997 30,6132,33 30,61
3 23 1997 33,0632,36 32,36
4 12 1997 32,7233,49 32,72
5 16 1997 33,0734,21 33,07
6 19 1997 33,5033,77 33,50
7 18 1997 34,0935,45 34,09
8 34 1997 36,4335,36 35,36
9 9 1997 36,3838,03 36,38
10 31 1998 40,6337,45 37,45
11 15 1998 2:00,0038,83 38,83
12 29 1997 39,362:00,00 39,36
13 20 1998 39,712:00,00 39,71
14 17 1998 40,1139,99 39,99
15 27 1998 40,212:00,00 40,21
16 22 1997 41,9040,79 40,79
17 25 1998 41,2442,89 41,24
18 13 1997 41,392:00,00 41,39
19 30 1998 43,3641,56 41,56
20 10 1998 42,0943,22 42,09
21 32 1998 42,222:00,00 42,22
22 33 1997 45,642:00,00 45,64
NAS 28 1998 NASNAS
NAS 24 1997 NASNAS
NAS 14 1998 NASNAS
NAS 8 1998 NASNAS
26 Athleten
 
24 Athleten
Kinder II (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 79 1995 26,8227,38 26,82
2 92 1995 27,4128,06 27,41
3 80 1995 28,6428,25 28,25
4 86 1995 28,8430,37 28,84
5 99 1995 29,6429,61 29,61
6 90 1995 29,6330,77 29,63
7 96 1996 29,6929,69 29,69
8 95 1995 30,6731,32 30,67
8 93 1995 30,6731,04 30,67
10 82 1996 31,0731,51 31,07
11 94 1996 31,1731,80 31,17
12 87 1996 2:00,0031,49 31,49
13 91 1995 2:00,0032,13 32,13
14 78 1996 32,3833,54 32,38
15 88 1995 32,7332,99 32,73
16 77 1996 33,0133,86 33,01
17 85
FINGERLOS Anna
1995 33,8033,73 33,73
18 89 1996 36,1036,61 36,10
19 84 1996 37,5938,74 37,59
20 83 1996 45,0940,22 40,22
21 97 1996 2:00,0047,49 47,49
22 81 1996 2:00,0058,92 58,92
NAS 98 1996 NASNAS
NAS 76 1996 NASNAS
24 Athleten
 
13 Athleten
Kinder I (männlich, 1999 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 38 2000 36,672:00,00 36,67
2 36 1999 37,9938,93 37,99
3 40 1999 38,1439,39 38,14
4 44 1999 40,4238,60 38,60
5 43 1999 39,4739,30 39,30
6 35 1999 39,8440,30 39,84
7 37 1999 41,041:08,87 41,04
8 47 1999 49,4342,21 42,21
9 46 2001 47,1844,08 44,08
10 42 1999 44,491:18,86 44,49
11 41 1999 45,6244,73 44,73
NAS 45
WEIDLINGER Alexander
1999 NASNAS
NAS 39 1999 NASNAS
13 Athleten
 
26 Athleten
Kinder I (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 70 1997 29,4628,77 28,77
2 50 1997 28,8629,70 28,86
3 65 1997 29,6129,02 29,02
4 69 1997 29,1530,18 29,15
5 49 1997 30,0929,27 29,27
6 48 1998 30,0529,81 29,81
7 56 1997 29,9331,13 29,93
8 53 1997 2:00,0030,24 30,24
9 64 1997 31,0530,96 30,96
10 59 1997 31,4731,82 31,47
11 66 2007 31,5731,83 31,57
12 62 1997 32,2132,10 32,10
13 54 1998 32,3142,69 32,31
14 60 1998 35,1534,06 34,06
15 61 1998 34,1134,38 34,11
16 71 1998 2:00,0034,55 34,55
17 51 1998 36,6034,94 34,94
18 72 1997 35,3335,44 35,33
19 67 1997 35,6336,04 35,63
20 58 1998 35,8336,42 35,83
21 57 1998 36,1037,03 36,10
22 52 1998 37,9037,95 37,90
23 63 1998 38,8439,37 38,84
24 73 1998 2:00,0040,20 40,20
25 68 1998 2:00,0050,87 50,87
NAS 55 1997 NASNAS
26 Athleten
 
34 Athleten
Kinder II (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 126 1996 26,9838,16 26,98
2 116 1996 27,0328,73 27,03
3 123 1995 27,1231,87 27,12
3 111 1995 27,1227,14 27,12
5 108 1995 27,6527,53 27,53
6 118 1996 27,9927,67 27,67
7 127 1995 27,8028,35 27,80
8 105 1995 27,9228,76 27,92
9 128 1996 31,4228,40 28,40
10 103 1996 28,4228,68 28,42
11 125 1996 28,5528,68 28,55
12 120 1996 28,6039,72 28,60
13 129 1996 2:00,0028,64 28,64
14 109 1995 28,8728,93 28,87
15 112 1996 28,8929,65 28,89
16 134 1995 28,9942,79 28,99
17 107 1995 29,1329,98 29,13
18 117 1995 29,3730,32 29,37
19 130 1995 29,4029,77 29,40
19 114 1995 29,4030,03 29,40
21 104 1996 29,7030,47 29,70
22 132 1996 30,6730,57 30,57
23 115 1996 30,8031,08 30,80
24 131 1996 30,8830,82 30,82
25 102 1995 31,1531,27 31,15
26 110 1995 31,8234,04 31,82
27 121 1996 32,7033,11 32,70
28 113
PRAHA Tobias
1996 34,2233,62 33,62
29 119 1995 35,8936,10 35,89
30 135 1996 36,8336,57 36,57
31 133 1996 2:00,0048,22 48,22
NAS 124 1996 NASNAS
NAS 122 1995 NASNAS
NAS 106 1996 NASNAS
34 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production