Direktanlage.at King of Snow 2006
50 Jahre USK HOF

Riesenslalom, 28.01.2006, Hof bei Salzburg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Schüler I (weiblich, 1993 - 1994)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 4 1994 25,2126,45 25,21
2 8 1994 25,3825,89 25,38
3 3 1993 25,5826,38 25,58
4 10 1994 25,8226,65 25,82
5 12 1993 26,4927,08 26,49
5 2 1993 26,4927,07 26,49
7 1 1993 26,8626,69 26,69
8 9 1994 26,8627,09 26,86
9 7 1994 27,2128,19 27,21
NAS 11 1994 NASNAS
NAS 6 1993 NASNAS
NAS 5 1994 NASNAS
12 Athleten
 
6 Athleten
Schüler II (weiblich, 1991 - 1992)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 49 1991 23,9224,87 23,92
2 47 1992 24,1424,74 24,14
3 44 1991 25,4925,80 25,49
4 48 1992 26,9127,45 26,91
5 45
HÖPPL Julia
1992 27,3627,20 27,20
6 46 1992 27,342:00,00 27,34
6 Athleten
 
1 Athlet
Jugend II (weiblich, 1985 - 1990)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 90 1990 25,062:00,00 25,06
1 Athlet
 
3 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1976 - 1985)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 115 1977 26,3026,96 26,30
NAS 116 1979 NASNAS
NAS 0 1978 NASNAS
3 Athleten
 
6 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1925 - 1975)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 109 1971 27,0627,39 27,06
2 136 1962 27,572:00,00 27,57
3 112 1972 29,5929,79 29,59
4 110 1968 33,9433,79 33,79
5 111 1965 1:11,021:08,87 1:08,87
NAS 108 1968 NASNAS
6 Athleten
 
22 Athleten
Schüler I (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 18 1993 24,3424,67 24,34
2 19 1994 24,5735,77 24,57
3 21 1994 24,7225,70 24,72
4 26 1994 24,8926,25 24,89
5 34 1994 24,9325,97 24,93
6 32 1994 25,3725,02 25,02
7 29 1994 25,1625,40 25,16
8 23
PRIOL Konstantin
1994 25,3725,88 25,37
9 35 1994 26,2927,37 26,29
10 31 1993 26,3926,78 26,39
11 17 1993 26,4426,92 26,44
12 33 1994 26,7027,17 26,70
13 28 1993 26,8127,13 26,81
14 27 1993 27,6227,30 27,30
15 30 1994 29,1929,55 29,19
16 36 1993 31,3830,75 30,75
NAS 37 1993 NASNAS
NAS 25 1994 NASNAS
NAS 24 1993 NASNAS
NAS 22 1994 NASNAS
NAS 20 1994 NASNAS
NAS 16 1993 NASNAS
22 Athleten
 
18 Athleten
Schüler II (männlich, 1991 - 1992)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 58 1992 23,8424,37 23,84
2 56 1991 23,9924,13 23,99
3 55 1991 24,0824,70 24,08
4 64 1992 24,2125,43 24,21
5 62 1991 24,5724,69 24,57
6 57 1992 24,5925,21 24,59
7 66 1991 27,9424,89 24,89
8 69 1991 25,3026,07 25,30
9 60 1992 25,6026,04 25,60
10 61 1992 25,6127,22 25,61
11 67 1992 26,1026,85 26,10
12 71 1992 27,922:00,00 27,92
13 68 1992 29,9230,48 29,92
NAS 70 1991 NASNAS
NAS 65 1991 NASNAS
NAS 63 1992 NASNAS
NAS 59 1991 NASNAS
NAS 54 1992 NASNAS
18 Athleten
 
9 Athleten
Jugend I (männlich, 1989 - 1990)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 80 1990 22,5522,96 22,55
2 79 1990 22,7423,10 22,74
3 81 1989 23,2624,20 23,26
4 83 1990 23,5324,08 23,53
5 78 1990 24,0024,99 24,00
6 77 1990 24,1424,97 24,14
7 82 1990 24,1825,01 24,18
8 76 1990 24,9124,72 24,72
NAS 84 1989 NASNAS
9 Athleten
 
7 Athleten
Jugend II (männlich, 1986 - 1988)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 97 1988 22,5622,96 22,56
2 102 1988 23,1524,05 23,15
3 99 1988 23,6623,48 23,48
4 98
GAPPMAIER Andreas
1988 23,7725,01 23,77
5 100 1987 24,4048,71 24,40
6 101 1986 26,0126,54 26,01
NAS 96 1986 NASNAS
7 Athleten
 
20 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1976 - 1985)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 179 1979 21,8722,36 21,87
2 186 1984 23,4423,83 23,44
3 187 1979 23,4924,29 23,49
4 191 1980 23,592:00,00 23,59
5 181 1981 23,7724,80 23,77
6 184 1980 23,8024,15 23,80
7 180 1977 23,9123,85 23,85
8 192 1982 23,8724,05 23,87
9 198 1981 23,942:00,00 23,94
10 193 1978 23,9724,82 23,97
11 190 1980 25,0725,73 25,07
12 183 1985 25,6827,03 25,68
13 185 1982 26,3626,98 26,36
14 189
OBERMYER Franko
1985 26,9727,89 26,97
15 197 1980 27,0928,07 27,09
16 196 1980 30,8530,95 30,85
17 194 1979 31,3231,18 31,18
18 195 1980 2:00,0032,37 32,37
19 188 1976 2:00,0048,27 48,27
NAS 182 1982 NASNAS
20 Athleten
 
32 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1966 - 1975)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 158 1970 23,0823,65 23,08
2 150 1974 23,2423,51 23,24
3 151 1967 23,3623,64 23,36
4 152 1967 23,4424,81 23,44
5 160 1968 23,5026,21 23,50
6 171 1971 23,5424,08 23,54
7 167 1972 23,642:00,00 23,64
8 149 1973 23,6624,12 23,66
9 170 1967 24,0324,45 24,03
9 148 1970 24,0324,21 24,03
11 164 1968 24,2225,16 24,22
12 159 1969 24,2424,35 24,24
13 165 1968 24,4325,11 24,43
14 173 1969 24,4949,55 24,49
15 161 1969 24,5725,17 24,57
16 174 1975 25,0125,27 25,01
17 156 1967 25,8125,13 25,13
18 175 1974 25,172:00,00 25,17
19 178 1968 25,6025,30 25,30
20 153 1972 25,3326,07 25,33
21 166 1975 25,5425,43 25,43
22 168 1969 25,962:00,00 25,96
23 169 1974 26,7227,15 26,72
24 177 1972 28,0628,77 28,06
25 163 1974 2:00,0028,31 28,31
26 176 1966 28,4728,71 28,47
NAS 172 1967 NASNAS
NAS 162 1967 NASNAS
NAS 157 1966 NASNAS
NAS 155 1970 NASNAS
NAS 154 1970 NASNAS
NAS 147 1972 NASNAS
32 Athleten
 
15 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1956 - 1965)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 131 1965 22,4323,09 22,43
2 140 1959 23,3923,89 23,39
3 145 1963 23,8224,27 23,82
4 133 1962 23,912:00,00 23,91
5 130 1965 24,1824,26 24,18
6 141
SCHRUCKMAIER Hermann
1957 24,7224,24 24,24
7 142 1962 24,2824,59 24,28
8 144 1963 24,4225,13 24,42
9 137 1959 24,6225,73 24,62
10 135 1958 24,9353,12 24,93
11 143 1961 25,8626,57 25,86
12 134 1962 26,5535,13 26,55
NAS 139 1963 NASNAS
NAS 138 1958 NASNAS
NAS 132 1965 NASNAS
15 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1940 - 1955)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 122 1948 23,6624,52 23,66
2 123 1955 26,562:00,00 26,56
3 125 1941 26,7728,21 26,77
4 121 1953 1:12,172:00,00 1:12,17
5 124 1954 2:00,002:00,00 2:00,00
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production