DARE2B Flachgauer Bezirkscup

4AL167, Riesenslalom, 05.03.2016, Reiteralm / Muldenlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Kinder U8 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 411800286 2008 1:04,37 0:00:00,00
1 Athlet
 
6 Athleten
Kinder U9 + Kinder U10 (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 409000344 2006 47,50 0:00:00,00
2 14 404400173 2006 50,76 0:00:03,26
3 12 409000370 2007 52,31 0:00:04,81
4 15 407900305 2007 56,14 0:00:08,64
5 16 407900319 2007 57,21 0:00:09,71
6 11 411800274 2007 58,96 0:00:11,46
6 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U11 + Kinder U12 (weiblich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 407900290 2004 44,66 0:00:00,00
2 48 409000343 2004 45,25 0:00:00,59
3 46 409000345 2004 47,12 0:00:02,46
4 47 409000332 2005 47,18 0:00:02,52
5 44 404400179 2004 48,92 0:00:04,26
6 39 407900292 2004 49,25 0:00:04,59
7 42 407900295 2004 50,70 0:00:06,04
8 49 408500792 2004 50,98 0:00:06,32
9 51 401901385 2005 53,63 0:00:08,97
10 50 411800272 2004 55,41 0:00:10,75
11 41 411800269 2005 57,23 0:00:12,57
12 45 408500778 2004 57,79 0:00:13,13
13 43 411800243 2004 1:07,37 0:00:22,71
13 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 409000389 2008 54,17 0:00:00,00
2 6 409200578 2008 55,06 0:00:00,89
3 4 404400184 2008 58,16 0:00:03,99
4 2 401901429 2008 58,60 0:00:04,43
5 7 407900325 2008 1:00,23 0:00:06,06
6 9 411800285 2008 1:01,12 0:00:06,95
7 63 401100862 2008 1:02,15 0:00:07,98
8 3 408500814 2008 1:02,94 0:00:08,77
9 5 401901404 2008 1:03,93 0:00:09,76
10 10 401901320 2008 1:04,22 0:00:10,05
10 Athleten
 
22 Athleten
Kinder U9 + Kinder U10 (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 405000172 2007 49,00 0:00:00,00
2 22 405300083 2006 49,37 0:00:00,37
3 21 409200577 2006 49,44 0:00:00,44
4 34 409200590 2007 51,35 0:00:02,35
5 17 401100802 2007 51,51 0:00:02,51
6 30 411800258 2006 52,09 0:00:03,09
7 26 409000365 2007 52,65 0:00:03,65
8 31 407900315 2007 52,99 0:00:03,99
9 28 404400187 2006 53,30 0:00:04,30
10 35 408500921 2007 53,60 0:00:04,60
11 24 409200571 2006 54,94 0:00:05,94
12 33 409200614 2006 55,08 0:00:06,08
13 36 408500939 2007 55,18 0:00:06,18
14 18 407900314 2007 55,29 0:00:06,29
15 25 401100810 2006 56,88 0:00:07,88
16 27 409200573 2007 57,47 0:00:08,47
17 38 409200616 2007 58,84 0:00:09,84
18 32 401901486 2007 59,30 0:00:10,30
19 37 407900322 2007 1:01,87 0:00:12,87
20 29 406800424 2006 1:03,18 0:00:14,18
21 20 407900321 2007 1:10,11 0:00:21,11
NAS 23 409200621 2007
22 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U11 + Kinder U12 (männlich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 407900298 2005 47,00 0:00:00,00
2 60 409200540 2004 47,22 0:00:00,22
3 62 409200593 2004 47,52 0:00:00,52
4 56 401901391 2004 47,77 0:00:00,77
5 58 401901395 2005 49,05 0:00:02,05
6 54 409200558 2005 49,93 0:00:02,93
7 61 409200560 2005 51,01 0:00:04,01
8 57 406800419 2005 52,07 0:00:05,07
9 52 408500816 2004 55,57 0:00:08,57
10 53 409200572 2005 56,67 0:00:09,67
NIZ 59 411800266 2004
11 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production