Intersport-Eybl-Kinder-Bezirksmeisterschaft

4AL048, Cross / Minicross, 04.02.2006, Strobl / Postalm-Sessellift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
20 Athleten
Kinder I (weiblich, 1997 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 117 401900898 1997 59,71
2 115 409200346 1997 1:01,01
3 105 404400151 1997 1:03,92
4 103 405000164 1998 1:05,43
5 108 409200387 1997 1:05,56
6 116 411800216 1997 1:05,63
7 109 401900841 1997 1:06,96
8 120 401900852 1997 1:11,69
9 104 1998 1:14,73
10 102 1998 1:17,68
11 106 404400141 1998 1:22,87
12 107 404400149 1997 1:24,99
13 111 412500245 1998 1:31,61
NAS 118 401100711 1999
NAS 110 409200409 1999
DIS 119 401900727 1997
DIS 114 407900254 1997
DIS 113 401900830 1998
DIS 112 409000255 1997
DIS 101 1999
20 Athleten
 
25 Athleten
Kinder II (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 174 401900689 1995 55,39
2 171 401900741 1995 56,42
3 173 401100649 1995 58,73
4 169 401900733 1996 59,33
5 151 406800301 1995 1:00,52
6 162 401100651 1996 1:00,74
7 159 401900804 1996 1:01,57
8 153 404400121 1995 1:03,17
9 167 407900241 1996 1:04,29
10 156 409000246 1996 1:04,85
11 163 407900256 1995 1:05,10
12 168 409200451 1996 1:05,24
13 154 404400110 1995 1:06,78
14 166 401100652 1996 1:07,57
15 172 407900230 1995 1:08,74
16 155 1995 1:09,41
17 165 401900834 1996 1:10,20
18 161 1995 1:11,05
19 158 408500679 1996 1:17,42
NAS 170 407900245 1995
NAS 164 405000163 1996
NIZ 152 401900805 1996
DIS 160 401100583 1995
DIS 157 404400144 1995
DIS 150 401900797 1995
25 Athleten
 
29 Athleten
Kinder I (männlich, 1997 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 127 401900690 1997 57,84
2 128 407900255 1997 58,90
3 137 407900251 1997 59,41
4 134 407900264 1997 59,59
5 124 409200392 1997 1:01,33
6 143 401900729 1997 1:01,41
7 141 407900213 1997 1:02,58
8 145 409000254 1997 1:04,31
9 139 409000278 2007 1:06,89
10 142 408500534 1998 1:07,08
11 135 412500244 1998 1:07,96
12 126 404400145 1998 1:08,08
13 123 404400135 1997 1:09,02
14 136 401100685 1999 1:10,34
15 147 401900853 1998 1:11,13
16 140 406800340 1997 1:12,08
17 133 409200422 1997 1:12,26
18 132 1997 1:16,19
19 122 406800336 1997 1:16,35
20 149 406800339 1999 1:17,93
21 129 1998 1:18,19
22 131 1997 1:21,02
23 146 401900691 1997 1:31,40
24 125 1998 1:59,97
DIS 148 409200411 1997
DIS 144 409200362 1997
DIS 138 407900257 1997
DIS 130 401900863 1997
DIS 121 1997
29 Athleten
 
35 Athleten
Kinder II (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 190 409200300 1995 52,96
2 185 408500452 1996 53,55
3 176 407900210 1995 53,67
4 189 407900234 1996 54,90
5 206 401100686 1996 56,48
6 193 404400109 1995 57,70
7 191 407900221 1995 57,84
8 207 401900897 1996 57,96
9 199 401901083 1995 58,37
10 203 405000140 1995 58,42
11 198 401900740 1996 59,25
12 200 409200447 1995 59,71
13 188 407900229 1995 59,75
14 181 401900829 1995 1:00,33
15 197 405000158 1995 1:00,54
16 192 409200373 1996 1:00,71
17 201 409200316 1996 1:00,83
18 180 401100684 1996 1:02,13
19 178 407900215 1996 1:02,82
20 204 407900228 1995 1:04,50
21 187 408500393 1995 1:05,33
22 184 401900823 1996 1:05,64
23 175 406800335 1995 1:05,69
24 196 404400133 1996 1:06,33
25 205 407900266 1996 1:06,45
26 177 412500234 1996 1:08,24
27 195 409200378 1996 1:11,90
28 202 412500255 1996 1:36,96
NAS 209 407900225 1995
NAS 208 407900244 1996
NAS 186 401100657 1996
NAS 183 409000251 1996
NAS 182 401901085 1996
NIZ 194 407900211 1995
DIS 179 1905
35 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production