Intersport-Eybl-Bezirksmeisterschaft

4AL047P, Riesenslalom, 04.02.2006, Strobl / Postalm-Sessellift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
17 Athleten
Schüler I (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 108,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 8 401900654 1994 1:03,96 35,39
2 4 401100417 1993 1:06,88 76,72
3 9 401900732 1994 1:06,91 77,15
4 14 401900688 1994 1:07,28 82,39
5 7 401900716 1994 1:07,62 87,20
6 3 409000252 1993 1:08,81 104,04
7 18 411800199 1994 1:08,87 104,89
8 13 409000257 1994 1:10,68 130,51
9 2 404400093 1993 1:12,47 155,85
10 11 409000275 1994 1:13,07 164,35
11 15 404400092 1993 1:13,16 165,62
12 12 409000247 1994 1:16,17 208,23
13 17 404400127 1994 1:19,36 253,38
14 5 409000259 1993 1:25,66 342,56
NIZ 16 404400136 1994
NIZ 1 407900195 1993
DIS 6 412300032 1996
17 Athleten
 
9 Athleten
Schüler II (weiblich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 108,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 40 401100674 1992 1:01,46 0,00
2 42 409200257 1992 1:02,53 15,15
3 41 407900178 1992 1:04,49 42,89
4 38 411800200 1991 1:06,32 68,80
5 44 404400076 1991 1:08,26 96,26
6 39 409200312 1992 1:08,85 104,61
7 10 404400099 1992 1:18,16 236,40
NAS 45 408500436 1992
NAS 43 411800194 1992
9 Athleten
 
4 Athleten
Jugend I (weiblich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 108,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 75 401900596 1990 1:02,91 20,53
2 76 405300076 1990 1:04,39 41,48
3 78 404400117 1990 1:13,30 167,60
NIZ 79 404400114 1990
4 Athleten
 
2 Athleten
Jugend II (weiblich, 1986 - 1988)
Zuschlag: 108,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 80 409200116 1987 1:07,41 84,23
2 77 404400061 1987 1:07,60 86,92
2 Athleten
 
1 Athlet
Allgem. Damenklasse (weiblich, 1916 - 1985)
Zuschlag: 108,96
1 Athlet
 
19 Athleten
Schüler I (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 89,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 37 411800189 1994 1:06,48 78,16
2 31 407900205 1994 1:06,73 81,72
3 28 411800193 1994 1:06,75 82,01
4 30 401900705 1994 1:07,31 90,00
5 33 407900206 1994 1:08,27 103,69
6 36 405000162 1993 1:09,60 122,66
7 23 401900715 1993 1:09,66 123,51
8 19 409200281 1993 1:10,69 138,20
9 26 405000138 1994 1:11,15 144,76
10 20 404400111 1993 1:11,19 145,33
11 29 404400126 1994 1:13,11 172,72
12 27 409200307 1994 1:14,03 185,84
13 22 406800300 1993 1:14,84 197,39
14 21 412500164 1993 1:15,84 211,65
15 32 404400131 1994 1:18,94 255,87
16 25 406800289 1994 1:19,44 263,00
NAS 24 401100560 1993
NIZ 35 406800288 1994
NIZ 34 411800192 1993
19 Athleten
 
28 Athleten
Schüler II (männlich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 89,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 51 409000195 1991 1:01,61 8,70
2 60 401900692 1991 1:01,92 13,12
3 54 401900701 1992 1:02,75 24,96
4 49 405000114 1992 1:02,95 27,81
5 57 405000124 1992 1:05,07 58,05
6 58 405000119 1992 1:05,08 58,19
7 53 401900665 1992 1:06,08 72,45
8 47 404400095 1992 1:06,37 76,59
9 50 404400120 1992 1:07,01 85,72
10 55 404400119 1991 1:07,02 85,86
11 48 404400112 1991 1:07,24 89,00
12 52 411800191 1991 1:07,66 94,99
13 63 408500469 1991 1:07,82 97,27
14 66 408500593 1991 1:08,24 103,26
15 61 405000137 1992 1:08,38 105,26
16 59 401900718 1992 1:09,54 121,80
17 62 409200311 1992 1:10,41 134,21
18 67 411800205 1992 1:11,42 148,61
19 70 404400137 1991 1:12,56 164,87
20 72 412500246 1992 1:12,69 166,73
21 69 409200258 1991 1:15,11 201,24
22 71 404400138 1992 1:17,09 229,48
NAS 73 404400139 1991
NAS 68 405000157 1992
NAS 65 401100672 1992
NIZ 64 407900198 1991
NIZ 56 404400113 1991
NIZ 46 405000116 1991
28 Athleten
 
11 Athleten
Jugend I (männlich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 89,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 86 407900179 1990 1:01,00 0,00
2 93 401900590 1990 1:01,32 4,56
3 85 408500265 1989 1:01,57 8,13
4 88 401900623 1990 1:01,73 10,41
5 89 404400071 1989 1:06,30 75,59
6 82 411800204 1990 1:06,38 76,73
NAS 92 404400087 1990
NAS 91 401100521 1990
NIZ 90 409000124 1989
NIZ 84 407900187 1990
NIZ 83 401900612 1990
11 Athleten
 
2 Athleten
Jugend II (männlich, 1986 - 1988)
Zuschlag: 89,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 87 409200223 1986 1:03,90 41,36
2 81 404400070 1987 1:10,70 138,34
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production