SKIATHLON XCROSS Salzburg AG-Landescup
m.Wertg. Grossegger Bezirkscup u.
Nordic Akademy KIDS Cup

4LL011, Vielseitigkeitsbewerb, 09.02.2019, Ritzensee Loipe


Mehr Statistiken
154 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 409000401 2010 U8+U9
2 403402571 2010 U8+U9
3 409000405 2010 U8+U9
4 400100848 2011 U8+U9
5 401200321 2010 U8+U9
6 403402710 2010 U8+U9
7 401200313 2010 U8+U9
8 401200324 2010 U8+U9
9 407401061 2010 U8+U9
10 403501040 2010 U8+U9
11 405500606 2010 U8+U9
12 407401034 2010 U8+U9
13 401200319 2011 U8+U9
14 403402557 2010 U8+U9
15 403402609 2011 U8+U9
16 406800434 2010 U8+U9
17 403501037 2010 U8+U9
18 403402835 2010 U8+U9
19 403402815 2011 U8+U9
20 402200800 2011 U8+U9
21 407401035 2010 U8+U9
22 402301211 2011 U8+U9
23 409000415 2012 U8+U9
24 403402709 2011 U8+U9
25 403402385 2008 U10+U11
26 402200760 2008 U10+U11
27 400100825 2009 U10+U11
28 405500613 2009 U10+U11
29 402301233 2009 U10+U11
30 402200763 2008 U10+U11
31 402200761 2009 U10+U11
32 401200315 2009 U10+U11
33 402301181 2008 U10+U11
34 403402556 2008 U10+U11
35 402301192 2009 U10+U11
36 402301288 2009 U10+U11
37 412600116 2008 U10+U11
38 403501034 2009 U10+U11
39 400600594 2009 U10+U11
40 403501041 2009 U10+U11
41 407400977 2008 U10+U11
42 400100830 2008 U10+U11
43 400100829 2008 U10+U11
44 409000425 2009 U10+U11
45 409000446 2009 U10+U11
46 412600115 2008 U10+U11
47 405500605 2008 U10+U11
48 403402538 2009 U10+U11
49 403402428 2008 U10+U11
50 403402750 2008 U10+U11
51 407400971 2008 U10+U11
52 403402594 2009 U10+U11
53 406800425 2008 U10+U11
54 400100861 2008 U10+U11
55 403402383 2008 U10+U11
56 409600495 2008 U10+U11
57 407401001 2008 U10+U11
58 402301169 2008 U10+U11
59 407401030 2008 U10+U11
60 406800415 2007 U12+U13
61 407400972 2006 U12+U13
62 407400919 2007 U12+U13
63 405500612 2006 U12+U13
64 401200316 2006 U12+U13
65 401200304 2006 U12+U13
66 403402554 2007 U12+U13
67 403402386 2006 U12+U13
68 406800418 2006 U12+U13
69 409000196 2006 U12+U13
70 407401026 2006 U12+U13
71 400100795 2006 U12+U13
72 412600107 2006 U12+U13
73 412600108 2006 U12+U13
74 406800426 2007 U12+U13
75 402301168 2007 U12+U13
76 403402576 2006 U12+U13
77 400100782 2006 U12+U13
78 409000278 2007 U12+U13
79 400100827 2006 U12+U13
80 403500992 2006 U12+U13
81 403402416 2006 U12+U13
82 410700129 2006 U12+U13
83 403402520 2007 U12+U13
84 403500972 2006 U12+U13
85 400100811 2007 U12+U13
86 409600426 2006 U12+U13
87 409600623 2007 U12+U13
88 403501013 2007 U12+U13
89 403501036 2006 U12+U13
90 400100804 2007 U12+U13
91 409600486 2007 U12+U13
92 402200770 2007 U12+U13
93 401406582 2006 U12+U13
94 407400973 2006 U12+U13
95 402301287 2007 U12+U13
96 403402438 2007 U12+U13
97 401406598 2007 U12+U13
98 409000372 2004 U14+U15
99 402301047 2005 U14+U15
100 409000386 2005 U14+U15
101 404600788 2005 U14+U15
102 409000347 2004 U14+U15
103 400900444 2005 U14+U15
104 401200323 2005 U14+U15
105 407400826 2004 U14+U15
106 406800396 2005 U14+U15
107 409600502 2004 U14+U15
108 401200311 2004 U14+U15
109 407400839 2005 U14+U15
110 401406567 2005 U14+U15
111 409600452 2005 U14+U15
112 401200297 2004 U14+U15
113 403402244 2005 U14+U15
114 410700127 2004 U14+U15
115 406800397 2005 U14+U15
116 400100718 2005 U14+U15
117 409000364 2004 U14+U15
118 403402629 2005 U14+U15
119 403402627 2003 U16
120 407400761 2003 U16
121 409000346 2003 U16
122 401200280 2003 U16
123 401200306 2003 U16
124 406800375 2003 U16
125 401200290 2003 U16
126 407401002 2002 U18
127 404600814 2001 U18
128 401200305 2002 U18
129 401200303 2002 U18
130 406800365 2001 U18
131 406800380 2001 U18
132 403500960 2000 U20
133 406800369 2000 U20
134 401200283 2000 U20
135 403401900 1994 ALLG
136 409000233 1995 ALLG
137 412600093 1996 ALLG
138 403401373 1983 AK I
139 403402626 1982 AK I
140 412600037 1984 AK I
141 406800243 1985 AK I
142 401200322 1974 AK II
143 403400419 1972 AK II
144 403401257 1978 AK II
145 402200406 1972 AK II
146 406800394 1972 AK II
147 403401262 1973 AK II
148 406800395 1975 AK II
149 403402656 1964 AK III
150 406800435 1964 AK III
151 402200677 1998 ALLG
152 403402528 2004 U14+U15
153 404500710 2011 U8+U9
154 404500694 2009 U10+U11
154 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production