dare2b Flachgauer Bezirkscup

4AL065, Riesenslalom, 01.02.2020, Abtenau/Karkogel


Mehr Statistiken
82 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 407900343 2014 B1
2 406800448 2014 B1
3 411800306 2014 B1
4 404400194 2013 B2
5 409200660 2013 B2
6 401901500 2013 B2
7 409200708 2013 B2
8 409000451 2013 B2
9 405000175 2012 U8
10 408500988 2012 U8
11 407900341 2012 U8
12 411800292 2012 U8
13 407900342 2012 U8
14 411800301 2012 U8
15 401901430 2012 U8
16 406800439 2012 U8
17 409200692 2012 U8
18 404400213 2012 U8
19 408501004 2012 U8
20 409000414 2012 U8
21 409200640 2012 U8
22 401901438 2010 U9/U10
23 409000435 2011 U9/U10
24 401901459 2010 U9/U10
25 401901487 2010 U9/U10
26 409000439 2010 U9/U10
27 409000391 2011 U9/U10
28 409000413 2010 U9/U10
29 407900338 2010 U9/U10
30 401901512 2011 U9/U10
31 401901533 2011 U9/U10
32 407900329 2010 U9/U10
33 401901540 2011 U9/U10
34 405000199 2011 U9/U10
35 409200663 2011 U9/U10
36 404400212 2011 U9/U10
37 409200676 2010 U9/U10
38 409200659 2011 U9/U10
39 409200689 2010 U9/U10
40 401901499 2011 U9/U10
41 409200707 2010 U9/U10
42 407900340 2010 U9/U10
43 411800299 2011 U9/U10
44 409200639 2010 U9/U10
45 411800287 2010 U9/U10
46 404400202 2011 U9/U10
47 409200645 2011 U9/U10
48 407900334 2011 U9/U10
49 404400210 2011 U9/U10
50 411800275 2010 U9/U10
51 409200673 2011 U9/U10
52 411800270 2009 U11/U12
53 411800286 2008 U11/U12
54 407900331 2009 U11/U12
55 411800288 2008 U11/U12
56 405000182 2008 U11/U12
57 401901446 2008 U11/U12
58 401901447 2009 U11/U12
59 401901458 2009 U11/U12
60 404400203 2008 U11/U12
61 401901483 2008 U11/U12
62 401901404 2008 U11/12
63 411800298 2009 U11/12
64 407900325 2008 U11/12
65 409200599 2009 U11/12
66 401901392 2009 U11/12
67 405000186 2008 U11/12
68 408500908 2008 U11/12
69 408500814 2008 U11/12
70 405000180 2008 U11/12
71 407900328 2008 U11/12
72 401901509 2009 U11/12
73 405000195 2009 U11/12
74 401901435 2009 U11/12
75 408501113 2008 U11/12
76 404400219 2008 U11/12
77 409200706 2009 U11/12
78 404400184 2008 U11/12
79 408500940 2008 U11/12
80 409000389 2008 U11/12
81 407900333 2009 U11/12
82 401901429 2008 U11/12
82 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production