Intersport Eybl Schüler-Jugendcup

4AL050P, Slalom, 10.03.2007, Radstadt/BC-Flachgau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
16 Athleten
Schüler I (weiblich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 127,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 104 401900654 1994 39,6740,99 1:20,66 0,68
2 108 401900688 1994 40,6841,19 1:21,87 9,84
3 103 401900716 1994 41,8741,87 1:23,74 24,00
4 102 401100583 1995 41,2542,62 1:23,87 24,98
5 109 401900732 1994 41,6542,46 1:24,11 26,80
6 105 401900689 1995 42,9743,24 1:26,21 42,70
7 107 409000257 1994 44,3544,05 1:28,40 59,28
8 110 401900741 1995 43,5144,90 1:28,41 59,36
9 112 401100649 1995 47,2147,21 1:34,42 104,86
10 111 409000247 1994 47,5946,93 1:34,52 105,62
11 106 404400136 1994 47,7547,85 1:35,60 113,79
12 116 406800301 1995 51,4149,65 1:41,06 155,13
13 115 407900256 1995 51,5250,70 1:42,22 163,91
14 101 411800199 1994 57,5945,05 1:42,64 167,09
15 114 404400121 1995 51,4252,27 1:43,69 175,04
NIZ 113 407900230 1995 45,36NIZ
16 Athleten
 
9 Athleten
Schüler II (weiblich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 127,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 124 409200257 1992 39,8740,70 1:20,57 0,00
2 120 401100417 1993 45,3045,30 1:30,60 75,94
3 119 409200312 1992 45,2246,89 1:32,11 87,37
4 125 404400099 1992 46,7645,92 1:32,68 91,69
5 126 409000259 1993 46,0547,36 1:33,41 97,21
6 121 404400093 1993 46,6147,82 1:34,43 104,93
7 127 404400092 1993 49,8049,94 1:39,74 145,14
8 123 409000252 1993 1:33,3645,89 2:19,25 444,27
NAS 122 407900178 1992 NASNAS
9 Athleten
 
4 Athleten
Jugend I (weiblich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 127,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 130 404400076 1991 41,7842,96 1:24,74 31,57
2 133 411800200 1991 43,2744,14 1:27,41 51,79
3 132 404400117 1990 45,6847,24 1:32,92 93,50
NAS 131 405300076 1990 NASNAS
4 Athleten
 
18 Athleten
Schüler I (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 113,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 137 411800193 1994 41,8641,65 1:23,51 80,91
2 140 407900206 1994 41,5242,04 1:23,56 81,33
3 144 406800288 1994 41,8842,39 1:24,27 87,20
4 142 409200300 1995 41,8243,14 1:24,96 92,91
5 146 411800189 1994 42,7643,37 1:26,13 102,59
6 153 401100715 1995 42,9844,80 1:27,78 116,24
7 138 407900205 1994 46,0346,32 1:32,35 154,05
8 149 405000140 1995 46,0647,22 1:33,28 161,75
9 139 404400126 1994 46,7747,98 1:34,75 173,91
10 151 404400109 1995 47,6747,38 1:35,05 176,39
11 136 407900210 1995 52,2843,22 1:35,50 180,11
12 147 401900705 1994 50,6945,11 1:35,80 182,59
13 145 407900229 1995 51,3446,80 1:38,14 201,95
14 143 404400131 1994 49,7149,73 1:39,44 212,71
15 148 406800289 1994 49,6950,38 1:40,07 217,92
16 152 406800335 1995 51,7251,62 1:43,34 244,98
17 150 411800214 1994 53,2552,95 1:46,20 268,64
NIZ 141 407900211 1995 43,26NIZ
18 Athleten
 
14 Athleten
Schüler II (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 113,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 162 405000114 1992 37,9038,25 1:16,15 20,02
2 166 401900701 1992 39,5940,03 1:19,62 48,73
3 165 401900715 1993 40,3141,03 1:21,34 62,96
4 167 405000134 1993 42,2442,03 1:24,27 87,20
5 156 405000124 1992 41,5043,26 1:24,76 91,26
6 159 404400120 1992 42,5743,95 1:26,52 105,82
7 157 404400095 1992 49,4044,51 1:33,91 166,96
8 163 411800205 1992 47,2548,57 1:35,82 182,76
9 161 406800300 1993 47,6849,07 1:36,75 190,45
NAS 169 405000162 1993 NASNAS
NAS 168 401100717 1992 NASNAS
NAS 164 409200281 1993 NASNAS
NAS 160 405000137 1992 NASNAS
NAS 158 401900665 1992 NASNAS
14 Athleten
 
8 Athleten
Jugend I (männlich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 113,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 174 401900590 1990 36,3737,36 1:13,73 0,00
2 173 405000116 1991 37,7739,22 1:16,99 26,97
3 172 411800191 1991 40,7241,86 1:22,58 73,22
4 181 404400112 1991 41,2441,44 1:22,68 74,05
5 180 404400113 1991 41,0942,86 1:23,95 84,55
NAS 182 401900623 1990 NASNAS
NAS 178 401900692 1991 NASNAS
NAS 176 409000195 1991 NASNAS
8 Athleten
 
3 Athleten
Jugend II (männlich, 1987 - 1989)
Zuschlag: 113,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 177 408500265 1989 37,5137,81 1:15,32 13,15
2 175 404400071 1989 39,3239,26 1:18,58 40,13
3 179 404400070 1987 43,8344,70 1:28,53 122,45
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production