SPORTLAND SKIROLLERCUP LSVNÖ
Pletzer Resorts Sommer Grand Prix Langlauf

2LL004, Einzelstart (Freistil), 12.09.2020, Kirchberg am Wechsel


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Kinder I (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 202 209200325 2014 6:18,80 0,00
1 Athlet
 
4 Athleten
Kinder II (weiblich, 2011 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 203 213800047 2011 3:46,00 0,00
2 206 209200324 2011 4:11,40 25,40
3 204 209200306 2011 4:41,40 55,40
4 205 213800057 2011 7:56,20 4:10,20
4 Athleten
 
7 Athleten
Schüler I (weiblich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 214 209300931 2009 7:01,10 0,00
2 216 306702592 2010 8:07,90 1:06,80
3 215 209200302 2009 8:13,10 1:12,00
4 219 209200297 2009 8:13,50 1:12,40
5 217 213800052 2010 9:23,70 2:22,60
6 218 209200328 2010 10:54,30 3:53,20
7 213 209200327 2009 11:13,20 4:12,10
7 Athleten
 
10 Athleten
Schüler II (weiblich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 235 209200307 2007 6:04,20 0,00
2 233 403402554 2007 6:13,10 8,90
3 232 525200006 2008 6:31,50 27,30
4 241 200501198 2007 6:37,50 33,30
5 237 200501191 2008 6:56,10 51,90
6 234 407401072 2007 6:59,10 54,90
7 236 209200319 2007 7:17,30 1:13,10
8 239 407400977 2008 7:34,30 1:30,10
9 240 209300929 2008 7:36,20 1:32,00
NAS 238 201100901 2007
10 Athleten
 
10 Athleten
Jugend I (weiblich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 262 508200092 2005 5:51,00 0,00
2 263 403402888 2005 5:54,10 3,10
3 255 404600788 2005 6:04,40 13,40
4 256 406800396 2005 6:16,30 25,30
5 254 407401026 2006 6:24,80 33,80
6 260 209200314 2006 6:26,60 35,60
7 257 412600107 2006 6:27,90 36,90
8 258 309700191 2006 6:33,20 42,20
9 259 403402386 2006 6:35,40 44,40
NAS 261 209200315 2006
10 Athleten
 
1 Athlet
Kinder I (männlich, 2013 - 2013)
1 Athlet
 
6 Athleten
Schüler I (männlich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 212 209200308 2009 6:32,00 0,00
2 209 209200311 2009 6:35,40 3,40
3 208 209200318 2010 7:06,00 34,00
4 207 306702507 2009 7:22,70 50,70
5 210 213800026 2010 13:31,00 6:59,00
NAS 211 213800042 2010
6 Athleten
 
11 Athleten
Schüler II (männlich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 222 209200288 2007 5:18,70 0,00
2 220 203000036 2007 5:24,00 5,30
3 224 306702610 2008 6:11,90 53,20
4 231 306702506 2007 6:24,80 1:06,10
5 226 403402520 2007 6:26,50 1:07,80
6 229 525200002 2007 6:31,60 1:12,90
7 230 209200296 2008 6:40,60 1:21,90
8 223 525200009 2008 6:54,50 1:35,80
9 221 407401001 2008 7:47,10 2:28,40
10 227 309700220 2008 7:58,00 2:39,30
NAS 225 200100652 2008
11 Athleten
 
13 Athleten
Jugend I (männlich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 244 627700175 2005 5:07,80 0,00
2 243 503800486 2005 5:24,00 16,20
3 246 525200005 2005 5:24,30 16,50
4 250 407400839 2005 5:37,90 30,10
5 253 209200292 2006 5:41,60 33,80
6 247 406800397 2005 5:46,30 38,50
7 252 209200283 2006 5:49,00 41,20
8 228 403500972 2006 5:53,00 45,20
9 248 309700176 2006 5:55,40 47,60
10 249 209200282 2006 5:57,00 49,20
11 251 407400973 2006 6:02,40 54,60
12 242 209200310 2006 6:28,70 1:20,90
NAS 245 209200285 2005
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production