Energie Steiermark Langlauf Landescup 2020/21 und Steirische Meisterschaften

5LL008, Einzelstart (Freistil), 20.03.2021, Ramsau am Dachstein


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Kinder 2 Weiblich (weiblich, 2011 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 113000391 2012 7:25,30 0,0
2 4 516000120 2011 8:24,70 59,4
3 5 504701809 2011 8:25,80 1:00,5
4 8 209200306 2011 8:33,30 1:08,0
5 7 525200032 2011 9:06,10 1:40,8
6 1 503800549 2012 9:06,30 1:41,0
7 3 525200022 2011 9:28,60 2:03,3
8 10 503800557 2012 10:06,20 2:40,9
9 2 503800568 2012 10:46,20 3:20,9
10 9 504702299 2011 11:43,80 4:18,5
10 Athleten
 
11 Athleten
Schüler 1 Weiblich (weiblich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 504701551 2009 12:18,60 0,0
2 24 113000326 2009 12:53,20 34,6
3 29 401200324 2010 14:21,30 2:02,7
4 31 504702142 2009 14:56,50 2:37,9
5 28 209200302 2009 15:10,10 2:51,5
6 32 209200297 2009 16:20,30 4:01,7
7 23 503800525 2010 16:28,90 4:10,3
8 25 506500579 2009 16:48,60 4:30,0
9 30 200501181 2010 17:04,10 4:45,5
10 27 503800569 2010 19:05,90 6:47,3
NIZ 22 525100167 2010
11 Athleten
 
14 Athleten
Schüler 2 Weiblich (weiblich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 49 504701968 2007 12:15,80 0,0
2 51 504701808 2008 12:55,90 40,1
3 53 504702092 2008 12:56,80 41,0
4 42 503800487 2007 12:58,20 42,4
5 43 113000368 2008 13:15,00 59,2
6 41 504702051 2007 13:25,80 1:10,0
7 50 209200307 2007 13:26,90 1:11,1
8 46 209200319 2007 13:35,70 1:19,9
9 54 508200145 2008 13:39,10 1:23,3
10 52 525200006 2008 13:43,90 1:28,1
11 47 201100901 2007 15:22,50 3:06,7
12 45 504001065 2007 16:03,50 3:47,7
13 44 516000133 2008 16:08,70 3:52,9
14 48 504000941 2007 18:40,70 6:24,9
14 Athleten
 
5 Athleten
Jugend 1 Weiblich (weiblich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 508200092 2005 25:05,70 0,0
2 71 504701398 2006 25:20,70 15,0
3 67 404600788 2005 25:33,00 27,3
4 68 504702143 2006 26:13,60 1:07,9
5 70 406800396 2005 26:30,20 1:24,5
5 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 2 Weiblich (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 78 504701523 2003 23:45,40 0,0
2 79 108700138 2004 26:34,10 2:48,7
2 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 2 Männlich (männlich, 2011 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 503800575 2011 6:50,80 0,0
2 11 503800513 2011 7:05,30 14,5
3 18 514501259 2011 7:26,20 35,4
4 14 113000423 2011 7:27,00 36,2
5 17 508200122 2011 7:31,00 40,2
6 15 401200331 2012 7:31,70 40,9
7 20 504701761 2011 7:48,90 58,1
8 21 506500580 2012 8:23,70 1:32,9
9 13 113000442 2012 8:40,60 1:49,8
10 19 525100126 2011 9:22,80 2:32,0
NAS 12 113000393 2011
11 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 1 Männlich (männlich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 504701840 2010 13:05,50 0,0
2 40 113000357 2009 14:07,90 1:02,4
3 38 504701959 2010 14:28,10 1:22,6
4 36 503800501 2009 14:31,70 1:26,2
5 33 504001072 2009 14:36,40 1:30,9
6 34 113000394 2010 15:11,00 2:05,5
7 35 504001066 2010 15:51,30 2:45,8
8 39 503800533 2010 16:38,70 3:33,2
8 Athleten
 
12 Athleten
Schüler 2 Männlich (männlich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 203000036 2007 17:30,20 0,0
2 58 504701958 2008 18:28,00 57,8
3 56 209200288 2007 19:02,30 1:32,1
4 65 113000297 2008 20:11,80 2:41,6
5 63 504701907 2007 20:58,50 3:28,3
6 60 209200296 2008 21:04,10 3:33,9
7 62 508200138 2007 21:39,90 4:09,7
8 59 504001076 2007 21:42,10 4:11,9
9 61 113000443 2007 22:28,40 4:58,2
10 64 200501024 2008 22:46,30 5:16,1
11 57 525200009 2008 26:01,60 8:31,4
12 66 504001097 2007 26:57,70 9:27,5
12 Athleten
 
6 Athleten
Jugend 1 Männlich (männlich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 77 503800486 2005 30:15,70 0,0
2 73 525200005 2005 30:49,30 33,6
3 75 209200292 2006 31:24,40 1:08,7
4 72 209200282 2006 34:09,20 3:53,5
5 74 209200283 2006 34:19,70 4:04,0
6 76 525200025 2006 40:07,60 9:51,9
6 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 2 Männlich (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 81 508200053 2004 28:27,10 0,0
2 80 210700090 2004 28:56,90 29,8
3 82 516000105 2004 37:45,60 9:18,5
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production