STEIRALAUF KIDS-RACE
ENERGIE Steiermark Landescup
Salzkammergut Langlaufcup

5LL007, Vielseitigkeitsbewerb, 17.02.2022, Bad Mitterndorf Start / Zielgelände Steiralauf


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Bambini (weiblich, 2015 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 509000095 2015 5:33,70 0,00
2 1 503800603 2015 8:15,20 2:41,50
2 Athleten
 
6 Athleten
Kinder I (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 509000100 2014 6:39,80 0,00
2 14 209200325 2014 7:01,50 21,70
3 13 503800579 2014 8:39,80 2:00,00
4 16 406800462 2014 9:51,20 3:11,40
NAS 18 405500670 2014
NAS 15 516000146 2014
6 Athleten
 
11 Athleten
Kinder II (weiblich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 516000143 2013 6:10,50 0,00
2 33 503800549 2012 6:23,90 13,40
3 36 503800557 2012 6:44,50 34,00
4 29 516000140 2012 6:45,40 34,90
5 32 513900115 2013 6:50,10 39,60
6 38 516000123 2013 7:06,00 55,50
7 37 503800570 2013 7:41,70 1:31,20
8 39 300401055 2013 7:43,30 1:32,80
9 31 525200038 2013 7:52,40 1:41,90
NAS 34 405500651 2012
NAS 30 516000130 2012
11 Athleten
 
17 Athleten
Schüler I (weiblich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 209200343 2010 11:10,80 0,00
2 68 503800525 2010 11:31,70 20,90
3 69 209200324 2011 11:37,00 26,20
4 76 406800453 2010 11:54,60 43,80
5 75 516000120 2011 12:30,40 1:19,60
6 66 504001069 2010 12:36,60 1:25,80
7 82 513900114 2010 12:44,30 1:33,50
8 79 401901512 2011 12:52,10 1:41,30
9 77 209200330 2010 12:52,70 1:41,90
10 80 504701809 2011 13:18,80 2:08,00
11 71 525200032 2011 13:32,70 2:21,90
12 78 504001070 2011 13:35,00 2:24,20
13 72 516000151 2010 13:47,30 2:36,50
14 81 300401044 2011 13:53,90 2:43,10
15 74 513900118 2011 15:03,80 3:53,00
NAS 73 405500652 2010
NIZ 70 503800569 2010
17 Athleten
 
14 Athleten
Schüler II (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 109 504702092 2008 14:17,40 0,00
2 111 504702454 2008 14:59,30 41,90
3 113 504702142 2009 15:22,90 1:05,50
4 104 209200302 2009 15:51,40 1:34,00
5 116 508200145 2008 15:54,10 1:36,70
6 112 405500613 2009 15:54,70 1:37,30
7 115 209200342 2008 17:26,10 3:08,70
8 117 503800520 2008 17:32,10 3:14,70
9 114 504702514 2008 17:46,00 3:28,60
10 106 406800443 2009 17:49,80 3:32,40
11 108 513900121 2008 22:01,30 7:43,90
NAS 110 209200297 2009
NAS 107 525200006 2008
NAS 105 525200034 2009
14 Athleten
 
10 Athleten
Bambini (männlich, 2015 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 503800588 2015 6:02,70 0,00
2 12 2015 6:28,60 25,90
3 7 300401094 2015 6:36,10 33,40
4 10 525100176 2016 6:54,10 51,40
5 9 503800589 2015 7:30,80 1:28,10
6 5 300401049 2015 7:49,60 1:46,90
7 11 503800602 2015 8:04,10 2:01,40
8 6 405500681 2016 8:56,30 2:53,60
NAS 8 513900116 2015
NAS 4 525100186 2015
10 Athleten
 
10 Athleten
Kinder I (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 503800567 2014 6:57,40 0,00
2 25 406800461 2014 7:00,30 2,90
3 19 503800558 2014 7:19,80 22,40
4 21 406800464 2014 7:20,80 23,40
5 28 406800463 2014 7:42,30 44,90
6 22 503800552 2014 8:01,70 1:04,30
7 26 503800561 2014 8:08,30 1:10,90
8 24 209200338 2014 8:20,30 1:22,90
9 23 503800598 2014 8:50,60 1:53,20
10 20 300401057 2014 8:52,80 1:55,40
10 Athleten
 
26 Athleten
Kinder II (männlich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 56 504702400 2012 5:46,40 0,00
2 50 525200033 2012 5:46,90 0,50
3 62 516000129 2012 5:51,70 5,30
4 41 508200148 2013 6:07,40 21,00
5 54 503800546 2012 6:08,10 21,70
6 43 300401053 2012 6:20,70 34,30
7 64 525100168 2013 6:30,40 44,00
8 47 516000122 2013 6:33,10 46,70
9 51 503800576 2013 6:50,30 1:03,90
10 60 300401056 2012 6:58,30 1:11,90
11 53 503800578 2013 7:02,00 1:15,60
12 42 525100157 2013 7:09,40 1:23,00
13 52 406800460 2013 7:16,50 1:30,10
14 59 504702508 2013 7:20,80 1:34,40
15 58 409000476 2012 7:24,00 1:37,60
16 57 300400985 2013 7:28,50 1:42,10
17 45 513900113 2013 7:50,30 2:03,90
18 49 300401041 2013 7:53,50 2:07,10
19 48 300401048 2013 7:59,30 2:12,90
20 55 406800459 2013 8:06,00 2:19,60
21 61 406800465 2012 8:15,30 2:28,90
22 63 209200331 2013 8:30,90 2:44,50
23 46 209200347 2013 8:33,10 2:46,70
24 40 513900119 2012 9:04,10 3:17,70
NAS 65 508200123 2013
NAS 44 503800554 2013
26 Athleten
 
21 Athleten
Schüler I (männlich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 96 327600064 2010 9:26,90 0,00
2 92 504701840 2010 9:46,70 19,80
3 84 504701756 2010 9:59,20 32,30
4 87 309700179 2010 10:17,00 50,10
5 88 503800513 2011 10:23,50 56,60
6 85 503800575 2011 10:31,40 1:04,50
7 99 508200122 2011 10:35,40 1:08,50
8 90 504701959 2010 11:10,00 1:43,10
9 86 406800434 2010 11:20,50 1:53,60
10 89 509000098 2011 11:22,80 1:55,90
11 83 503800533 2010 11:48,50 2:21,60
12 102 209200341 2011 11:56,20 2:29,30
13 101 525200027 2011 12:05,30 2:38,40
14 98 516000121 2010 12:07,90 2:41,00
15 94 517700286 2010 12:11,20 2:44,30
16 93 525100126 2011 12:21,10 2:54,20
17 100 504001075 2011 13:08,70 3:41,80
18 97 406800456 2010 13:28,50 4:01,60
19 91 513900120 2011 16:01,90 6:35,00
20 103 513900112 2011 18:32,90 9:06,00
NAS 95 405500606 2010
21 Athleten
 
10 Athleten
Schüler II (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 121 504701958 2008 12:49,60 0,00
2 127 504701755 2008 12:51,30 1,70
3 122 309700223 2009 14:14,10 1:24,50
4 118 525100138 2009 14:29,50 1:39,90
5 120 209200296 2008 14:31,10 1:41,50
6 126 209200308 2009 14:31,70 1:42,10
7 125 504001072 2009 16:13,20 3:23,60
8 124 503800501 2009 16:23,00 3:33,40
9 123 508200173 2008 17:07,50 4:17,90
10 119 209200345 2009 17:56,50 5:06,90
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production