STEIRALAUF KIDS-RACE
ENERGIE Steiermark Landescup
Salzkammergut Langlaufcup

5LL007, Vielseitigkeitsbewerb, 17.02.2022, Bad Mitterndorf Start / Zielgelände Steiralauf


Mehr Statistiken
127 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 503800603 2015 K6 - 7
2 509000095 2015 K6 - 7
3 503800588 2015 K6 - 7
4 525100186 2015 K6 - 7
5 300401049 2015 K6 - 7
6 405500681 2016 K6 - 7
7 300401094 2015 K6 - 7
8 513900116 2015 K6 - 7
9 503800589 2015 K6 - 7
10 525100176 2016 K6 - 7
11 503800602 2015 K6 - 7
12 2015 K6 - 7
13 503800579 2014 K8
14 209200325 2014 K8
15 516000146 2014 K8
16 406800462 2014 K8
17 509000100 2014 K8
18 405500670 2014 K8
19 503800558 2014 K8
20 300401057 2014 K8
21 406800464 2014 K8
22 503800552 2014 K8
23 503800598 2014 K8
24 209200338 2014 K8
25 406800461 2014 K8
26 503800561 2014 K8
27 503800567 2014 K8
28 406800463 2014 K8
29 516000140 2012 K9 - 10
30 516000130 2012 K9 - 10
31 525200038 2013 K9 - 10
32 513900115 2013 K9 - 10
33 503800549 2012 K9 - 10
34 405500651 2012 K9 - 10
35 516000143 2013 K9 - 10
36 503800557 2012 K9 - 10
37 503800570 2013 K9 - 10
38 516000123 2013 K9 - 10
39 300401055 2013 K9 - 10
40 513900119 2012 K9 - 10
41 508200148 2013 K9 - 10
42 525100157 2013 K9 - 10
43 300401053 2012 K9 - 10
44 503800554 2013 K9 - 10
45 513900113 2013 K9 - 10
46 209200347 2013 K9 - 10
47 516000122 2013 K9 - 10
48 300401048 2013 K9 - 10
49 300401041 2013 K9 - 10
50 525200033 2012 K9 - 10
51 503800576 2013 K9 - 10
52 406800460 2013 K9 - 10
53 503800578 2013 K9 - 10
54 503800546 2012 K9 - 10
55 406800459 2013 K9 - 10
56 504702400 2012 K9 - 10
57 300400985 2013 K9 - 10
58 409000476 2012 K9 - 10
59 504702508 2013 K9 - 10
60 300401056 2012 K9 - 10
61 406800465 2012 K9 - 10
62 516000129 2012 K9 - 10
63 209200331 2013 K9 - 10
64 525100168 2013 K9 - 10
65 508200123 2013 K9 - 10
66 504001069 2010 S11 - 12
67 209200343 2010 S11 - 12
68 503800525 2010 S11 - 12
69 209200324 2011 S11 - 12
70 503800569 2010 S11 - 12
71 525200032 2011 S11 - 12
72 516000151 2010 S11 - 12
73 405500652 2010 S11 - 12
74 513900118 2011 S11 - 12
75 516000120 2011 S11 - 12
76 406800453 2010 S11 - 12
77 209200330 2010 S11 - 12
78 504001070 2011 S11 - 12
79 401901512 2011 S11 - 12
80 504701809 2011 S11 - 12
81 300401044 2011 S11 - 12
82 513900114 2010 S11 - 12
83 503800533 2010 S11 - 12
84 504701756 2010 S11 - 12
85 503800575 2011 S11 - 12
86 406800434 2010 S11 - 12
87 309700179 2010 S11 - 12
88 503800513 2011 S11 - 12
89 509000098 2011 S11 - 12
90 504701959 2010 S11 - 12
91 513900120 2011 S11 - 12
92 504701840 2010 S11 - 12
93 525100126 2011 S11 - 12
94 517700286 2010 S11 - 12
95 405500606 2010 S11 - 12
96 327600064 2010 S11 - 12
97 406800456 2010 S11 - 12
98 516000121 2010 S11 - 12
99 508200122 2011 S11 - 12
100 504001075 2011 S11 - 12
101 525200027 2011 S11 - 12
102 209200341 2011 S11 - 12
103 513900112 2011 S11 - 12
104 209200302 2009 S13 - 14
105 525200034 2009 S13 - 14
106 406800443 2009 S13 - 14
107 525200006 2008 S13 - 14
108 513900121 2008 S13 - 14
109 504702092 2008 S13 - 14
110 209200297 2009 S13 - 14
111 504702454 2008 S13 - 14
112 405500613 2009 S13 - 14
113 504702142 2009 S13 - 14
114 504702514 2008 S13 - 14
115 209200342 2008 S13 - 14
116 508200145 2008 S13 - 14
117 503800520 2008 S13 - 14
118 525100138 2009 S13 - 14
119 209200345 2009 S13 - 14
120 209200296 2008 S13 - 14
121 504701958 2008 S13 - 14
122 309700223 2009 S13 - 14
123 508200173 2008 S13 - 14
124 503800501 2009 S13 - 14
125 504001072 2009 S13 - 14
126 209200308 2009 S13 - 14
127 504701755 2008 S13 - 14
127 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production