Salzburg AG LC - BC (TG/PG) - LM - Wagrain

4LL009, Einzelstart (Freistil), 12.03.2022, Wagrain - Moadörfl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Kinder I (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 407401140 2014 6:09,20 0,00
2 6 403501126 2014 7:14,30 1:05,10
3 3 405500670 2014 7:19,40 1:10,20
4 7 404600998 2014 7:38,20 1:29,00
5 5 407401145 2014 8:09,90 2:00,70
6 1 409300413 2014 8:37,90 2:28,70
7 4 403501129 2014 8:51,70 2:42,50
7 Athleten
 
15 Athleten
Kinder II (weiblich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 409300391 2012 6:35,40 0,00
2 13 407401167 2013 6:52,50 17,10
3 15 407401144 2013 6:59,50 24,10
4 23 407401079 2012 7:10,80 35,40
5 17 407401091 2012 7:11,90 36,50
6 19 404600962 2013 7:14,60 39,20
7 12 409300421 2012 7:23,20 47,80
8 22 403501110 2013 7:26,10 50,70
9 11 403501097 2012 7:28,80 53,40
10 14 407401107 2013 7:35,40 1:00,00
11 21 404600967 2012 7:45,90 1:10,50
12 24 408100653 2012 8:09,90 1:34,50
13 20 404600955 2013 8:11,80 1:36,40
14 16 402200844 2013 8:39,00 2:03,60
15 18 407401171 2013 8:44,20 2:08,80
15 Athleten
 
18 Athleten
Schüler I (weiblich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 407401075 2010 12:48,20 0,00
2 51 407401073 2010 13:24,60 36,40
3 43 407401081 2010 13:26,20 38,00
4 52 403402571 2010 13:45,80 57,60
5 53 402301364 2011 13:53,50 1:05,30
6 46 407401023 2010 14:23,70 1:35,50
7 55 405500652 2010 14:38,60 1:50,40
8 44 402301347 2010 14:39,90 1:51,70
9 45 406800453 2010 14:44,90 1:56,70
10 57 403402761 2011 15:09,30 2:21,10
11 47 407401115 2010 15:23,00 2:34,80
12 42 407401050 2010 15:26,20 2:38,00
13 58 400201416 2011 15:50,30 3:02,10
14 50 409300366 2010 16:12,10 3:23,90
15 56 403501108 2011 16:14,30 3:26,10
16 54 407401109 2011 17:09,90 4:21,70
17 59 404600952 2010 17:53,90 5:05,70
18 49 409300415 2011 19:13,40 6:25,20
18 Athleten
 
12 Athleten
Schüler II (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 72 402301181 2008 16:43,40 0,00
2 80 402200763 2008 17:06,50 23,10
3 71 400600594 2009 17:39,50 56,10
4 78 402200761 2009 18:01,10 1:17,70
5 70 403501034 2009 18:06,80 1:23,40
6 79 403501041 2009 19:01,60 2:18,20
7 74 405500613 2009 19:04,70 2:21,30
8 73 401200315 2009 19:07,40 2:24,00
9 75 403402669 2009 19:09,70 2:26,30
10 81 402301288 2009 20:50,70 4:07,30
11 77 407400987 2009 21:15,50 4:32,10
12 76 402200808 2009 21:30,50 4:47,10
12 Athleten
 
3 Athleten
Jugend I (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 97 403402554 2007 24:35,30 0,00
2 96 403501084 2007 27:52,70 3:17,40
3 98 407401072 2007 28:33,00 3:57,70
3 Athleten
 
2 Athleten
Jugend II (weiblich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 106 402301132 2005 34:56,80 0,00
2 105 406800454 2005 37:10,40 2:13,60
2 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse I (weiblich, 1982 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 123 402200842 1984 33:50,00 0,00
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse II (weiblich, 1972 - 1981)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 114 402301373 1977 31:28,00 0,00
1 Athlet
 
3 Athleten
Kinder I (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 409300411 2014 7:26,80 0,00
2 9 402200859 2014 7:27,60 0,80
3 8 404600982 2014 7:33,70 6,90
3 Athleten
 
16 Athleten
Kinder II (männlich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 39 407401038 2012 5:46,90 0,00
2 35 407401090 2012 5:58,80 11,90
3 29 402301405 2012 6:06,00 19,10
4 31 404500741 2013 6:19,30 32,40
5 32 402200848 2013 6:22,90 36,00
6 38 402200822 2012 6:24,30 37,40
7 41 407401082 2012 6:27,00 40,10
8 30 407401078 2013 6:31,70 44,80
9 28 400201417 2013 6:32,20 45,30
10 27 403402693 2012 6:37,60 50,70
11 40 409300414 2012 6:55,30 1:08,40
12 33 402200815 2012 7:04,60 1:17,70
13 37 404600963 2012 7:08,50 1:21,60
14 26 402200819 2012 7:13,10 1:26,20
15 34 409300418 2013 8:14,60 2:27,70
16 36 402200855 2013 10:44,50 4:57,60
16 Athleten
 
10 Athleten
Schüler I (männlich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 403501040 2010 13:19,60 0,00
2 63 402301367 2010 13:47,80 28,20
3 66 407401061 2010 13:51,00 31,40
4 64 403501123 2011 13:59,60 40,00
5 65 406800432 2010 14:12,90 53,30
6 69 407401034 2010 14:18,50 58,90
7 68 404500710 2011 14:23,30 1:03,70
8 61 406800434 2010 14:54,30 1:34,70
9 60 406800433 2011 16:12,40 2:52,80
NAS 62 402200800 2011
10 Athleten
 
14 Athleten
Schüler II (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 93 402301169 2008 18:56,00 0,00
2 92 407401030 2008 20:13,00 1:17,00
3 85 403402428 2008 20:46,90 1:50,90
4 89 407401001 2008 20:57,10 2:01,10
5 95 400100861 2008 21:15,30 2:19,30
6 90 403402750 2008 21:18,90 2:22,90
7 86 407401031 2008 22:23,10 3:27,10
8 83 403402943 2009 23:02,20 4:06,20
9 82 402301329 2009 23:45,50 4:49,50
10 87 403402538 2009 24:53,00 5:57,00
11 94 402200780 2008 26:09,70 7:13,70
NAS 88 403402537 2009
NAS 84 403402594 2009
NIZ 91 404500694 2009
14 Athleten
 
6 Athleten
Jugend I (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 102 400100811 2007 26:24,40 0,00
2 99 402301287 2007 27:56,70 1:32,30
3 100 403500972 2006 28:04,60 1:40,20
4 104 400501582 2006 28:39,90 2:15,50
5 103 403402438 2007 31:31,50 5:07,10
6 101 406800427 2007 33:49,10 7:24,70
6 Athleten
 
2 Athleten
Jugend II (männlich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 107 406800397 2005 35:05,60 0,00
2 108 407400839 2005 38:08,20 3:02,60
2 Athleten
 
3 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1992 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 111 409000349 2001 41:56,90 0,00
2 110 402300791 1992 43:40,90 1:44,00
3 109 406800380 2001 54:18,10 12:21,20
3 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse I (männlich, 1982 - 1991)
1 Athlet
 
7 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1972 - 1981)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 117 403500333 1973 42:52,20 0,00
2 120 403401262 1973 44:05,30 1:13,10
3 115 403400419 1972 44:24,80 1:32,60
4 121 406800395 1975 47:57,20 5:05,00
5 119 402301320 1973 48:45,70 5:53,50
6 118 403401257 1978 50:26,90 7:34,70
7 116 402200406 1972 56:42,60 13:50,40
7 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse IV (männlich, 1952 - 1961)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 122 406800450 1958 41:52,90 0,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production