ENERGIE AG Landescup und Salzkammergut-Cup - Langlaufrennen Rettenbachalm - freie Technik

3LL008, Einzelstart (Freistil), 19.03.2022, Rettenbachalmloipe - Bad Ischl


Mehr Statistiken
129 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 401901598 2016 Bambini / weib
2 401901550 2016 Bambini / männ
3 405500681 2016 Bambini / männ
4 409000529 2016 Bambini / männ
5 300401095 2017 Bambini / männ
6 503800606 2015 Kinder I / weib
7 300401088 2014 Kinder I / weib
8 503800597 2015 Kinder I / weib
9 300401099 2015 Kinder I / weib
10 503800604 2015 Kinder I / weib
11 409000528 2014 Kinder I / weib
12 406800462 2014 Kinder I / weib
13 302200456 2014 Kinder I / weib
14 503800596 2014 Kinder I / weib
15 405500670 2014 Kinder I / weib
16 409000518 2015 Kinder I / weib
17 401901597 2015 Kinder I / männ
18 306702635 2014 Kinder I / männ
19 503800558 2014 Kinder I / männ
20 406800461 2014 Kinder I / männ
21 300401057 2014 Kinder I / männ
22 300401049 2015 Kinder I / männ
23 300401085 2014 Kinder I / männ
24 300401098 2014 Kinder I / männ
25 503800552 2014 Kinder I / männ
26 401901603 2015 Kinder I / männ
27 406800463 2014 Kinder I / männ
28 300401094 2015 Kinder I / männ
29 503800567 2014 Kinder I / männ
30 503800598 2014 Kinder I / männ
31 2014 Kinder I / männ
32 401901549 2015 Kinder I / männ
33 300401050 2014 Kinder I / männ
34 503800549 2012 Kinder II / wei
35 300401087 2012 Kinder II / wei
36 405500651 2012 Kinder II / wei
37 409000475 2012 Kinder II / wei
38 300401100 2012 Kinder II / wei
39 503800557 2012 Kinder II / wei
40 503800570 2013 Kinder II / wei
41 503800554 2013 Kinder II / män
42 300400985 2013 Kinder II / män
43 409000527 2013 Kinder II / män
44 300401041 2013 Kinder II / män
45 328200051 2012 Kinder II / män
46 409000415 2012 Kinder II / män
47 309700225 2013 Kinder II / män
48 300401048 2013 Kinder II / män
49 409000476 2012 Kinder II / män
50 401901574 2012 Kinder II / män
51 409000532 2012 Kinder II / män
52 406800459 2013 Kinder II / män
53 300401056 2012 Kinder II / män
54 409000451 2013 Kinder II / män
55 304600319 2012 Kinder II / män
56 300400908 2012 Kinder II / män
57 409000496 2013 Kinder II / män
58 300401053 2012 Kinder II / män
59 306702634 2012 Kinder II / män
60 300401097 2012 Kinder II / män
61 405500652 2010 Schüler I / wei
62 409000454 2011 Schüler I / wei
63 401901512 2011 Schüler I / wei
64 406800453 2010 Schüler I / wei
65 503800525 2010 Schüler I / wei
66 503800569 2010 Schüler I / wei
67 409000497 2011 Schüler I / wei
68 306702592 2010 Schüler I / wei
69 503800513 2011 Schüler I / män
70 328200098 2010 Schüler I / män
71 328200087 2011 Schüler I / män
72 309000488 2010 Schüler I / män
73 406800433 2011 Schüler I / män
74 309700179 2010 Schüler I / män
75 328200041 2011 Schüler I / män
76 406800457 2011 Schüler I / män
77 409000495 2011 Schüler I / män
78 406800456 2010 Schüler I / män
79 406800432 2010 Schüler I / män
80 629800331 2011 Schüler I / män
81 409000474 2011 Schüler I / män
82 406800434 2010 Schüler I / män
83 306702551 2008 Schüler II / we
84 405500613 2009 Schüler II / we
85 409000425 2009 Schüler II / we
86 406800443 2009 Schüler II / we
87 302200466 2009 Schüler II / mä
88 629800332 2008 Schüler II / mä
89 309700220 2008 Schüler II / mä
90 307301822 2009 Schüler II / mä
91 302200396 2008 Schüler II / mä
92 309700228 2009 Schüler II / mä
93 307301970 2009 Schüler II / mä
94 306702708 2008 Schüler II / mä
95 309700223 2009 Schüler II / mä
96 306702552 2005 J18
97 328200062 2004 J18
98 406800454 2005 J18
99 406800396 2005 J18
100 302200395 2006 Jugend I / weib
101 327600061 2007 Jugend I / weib
102 302200493 2007 Jugend I / weib
103 503800487 2007 Jugend I / weib
104 302200125 1952 AK IV
105 313200044 1965 AK III
106 302200084 1971 AK III
107 302200145 1981 AK II
108 406800283 1973 AK II
109 302200143 1979 AK II
110 309700041 1976 AK II
111 405500604 1977 AK II
112 406800395 1975 AK II
113 412600039 1984 AK I
114 313000176 1983 AK I
115 406800384 1983 AK I
116 328200023 2001 ALLG
117 406800380 2001 ALLG
118 409000349 2001 ALLG
119 307301734 1997 ALLG
120 300400853 2002 J20
121 406800397 2005 J18
122 300400852 2004 J18
123 306702664 2005 J18
124 406800427 2007 Jugend I / männ
125 406800451 2007 Jugend I / männ
126 2007 Jugend I / männ
127 313800244 2007 Jugend I / männ
128 406800001 2017 Bambini / weib
129 406800002 2015 Kinder I / männ
129 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production