Landescup und Bezirkscup Langlauf

4LL010, Einzelstart (Klassisch), 29.01.2023, Hinterthal - Eggerloipe


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2013 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 405500670 2014 7:10,30 0,0
2 9 401200347 2013 7:17,10 6,8
3 12 400100893 2013 7:47,10 36,8
4 6 403402971 2013 7:52,50 42,2
5 11 403403000 2014 8:07,00 56,7
6 10 401200336 2013 8:28,30 1:18,0
7 7 402200844 2013 8:42,10 1:31,8
8 5 400100951 2013 9:08,80 1:58,5
NAS 13 400100895 2014
9 Athleten
 
18 Athleten
Schüler 12 (weiblich, 2011 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 38 402301364 2011 17:06,40 0,0
2 24 400100848 2011 17:43,10 36,7
3 29 403501150 2011 18:13,50 1:07,1
4 26 405500651 2012 18:26,10 1:19,7
5 23 407401109 2011 18:47,20 1:40,8
6 30 401200345 2012 19:21,80 2:15,4
7 35 403402761 2011 19:24,20 2:17,8
8 27 403402655 2012 19:29,30 2:22,9
9 36 400600651 2012 20:12,20 3:05,8
10 22 403402608 2012 20:37,90 3:31,5
11 39 400100862 2011 20:46,40 3:40,0
12 37 403402651 2012 21:01,00 3:54,6
13 28 400100872 2011 21:03,90 3:57,5
14 32 409300391 2012 21:37,70 4:31,3
15 33 403501108 2011 21:48,50 4:42,1
16 34 401200337 2011 22:42,10 5:35,7
17 25 403402798 2012 22:43,90 5:37,5
18 31 409300415 2011 23:20,40 6:14,0
18 Athleten
 
20 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 72 401200324 2010 15:09,60 0,0
2 62 402301192 2009 15:25,00 15,4
3 58 407401073 2010 15:36,90 27,3
4 71 407401075 2010 15:41,90 32,3
5 56 401200315 2009 16:04,50 54,9
6 63 403501034 2009 16:15,80 1:06,2
7 70 403402669 2009 16:31,30 1:21,7
8 74 407401081 2010 16:39,40 1:29,8
9 59 401200328 2010 16:41,80 1:32,2
10 66 405500652 2010 16:52,70 1:43,1
11 61 401200313 2010 16:53,40 1:43,8
12 60 403501041 2009 17:06,10 1:56,5
13 65 407401023 2010 17:15,90 2:06,3
14 55 400100825 2009 17:24,70 2:15,1
15 73 406800453 2010 17:48,20 2:38,6
16 69 407401115 2010 18:44,40 3:34,8
17 64 402301288 2009 19:15,60 4:06,0
18 67 406800443 2009 19:28,10 4:18,5
NAS 68 403402571 2010
NAS 57 401200321 2010
20 Athleten
 
4 Athleten
Jugend 16 (weiblich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 94 403402554 2007 21:23,00 0,0
2 93 402301181 2008 21:52,30 29,3
3 91 407401072 2007 26:30,10 5:07,1
4 92 403402385 2008 26:55,50 5:32,5
4 Athleten
 
4 Athleten
Jugend 18 (weiblich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 96 406800396 2005 21:23,80 0,0
2 95 407401026 2006 22:02,20 38,4
3 129 401200304 2006 25:32,30 4:08,5
4 97 406800454 2005 28:29,00 7:05,2
4 Athleten
 
1 Athlet
Allgem. Klasse (weiblich, 1993 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 130 400100652 1998 22:43,40 0,0
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse I (weiblich, 1983 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 131 402200842 1984 28:54,20 0,0
1 Athlet
 
3 Athleten
Altersklasse II (weiblich, 1973 - 1982)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 99 403403024 1981 29:29,90 0,0
2 100 403402846 1975 30:21,70 51,8
3 98 405500711 1979 30:34,40 1:04,5
3 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 400100942 2015 8:27,60 0,0
2 3 403402957 2015 8:45,90 18,3
3 2 401200354 2015 9:29,30 1:01,7
4 1 403200296 2015 9:40,90 1:13,3
4 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2013 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 20 402200848 2013 6:19,30 0,0
2 19 403501151 2013 6:31,10 11,8
3 18 404500741 2013 6:37,70 18,4
4 21 409600686 2014 7:07,00 47,7
5 15 400100886 2013 7:33,20 1:13,9
6 14 400100906 2013 8:00,80 1:41,5
7 17 409300411 2014 8:05,80 1:46,5
8 16 400100898 2014 9:29,30 3:10,0
8 Athleten
 
15 Athleten
Schüler 12 (männlich, 2011 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 404500710 2011 16:05,70 0,0
2 46 401200327 2011 17:00,50 54,8
3 45 407401038 2012 17:03,80 58,1
4 52 403501123 2011 17:29,00 1:23,3
5 41 406800457 2011 17:34,60 1:28,9
6 49 403402694 2011 17:59,40 1:53,7
7 40 401200331 2012 18:55,50 2:49,8
8 48 407401082 2012 19:10,40 3:04,7
9 50 409000532 2012 19:48,10 3:42,4
10 53 400100871 2012 20:03,00 3:57,3
11 51 403402693 2012 20:57,30 4:51,6
12 47 409300414 2012 22:24,00 6:18,3
13 43 409000476 2012 22:26,80 6:21,1
14 44 403402815 2011 23:13,20 7:07,5
15 42 403402958 2012 24:27,20 8:21,5
15 Athleten
 
16 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 88 404500694 2009 17:37,60 0,0
2 76 405500606 2010 17:53,70 16,1
3 84 403501040 2010 18:30,20 52,6
4 86 402301367 2010 18:54,80 1:17,2
5 89 403402594 2009 19:10,80 1:33,2
6 82 403402538 2009 19:29,50 1:51,9
7 83 403403028 2009 19:36,70 1:59,1
8 81 403501037 2010 20:02,20 2:24,6
9 85 407401061 2010 20:07,60 2:30,0
10 75 403402943 2009 20:17,50 2:39,9
11 90 406800432 2010 20:18,00 2:40,4
12 77 400600652 2010 21:12,50 3:34,9
13 80 402301366 2010 22:14,50 4:36,9
14 78 403402835 2010 23:41,50 6:03,9
15 87 400100847 2010 25:49,40 8:11,8
NAS 79 401200335 2010 2:57,1
16 Athleten
 
6 Athleten
Jugend 16 (männlich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 101 401406598 2007 23:38,20 0,0
2 102 402301169 2008 28:55,60 5:17,4
3 104 407401001 2008 30:34,60 6:56,4
4 105 403402438 2007 32:19,80 8:41,6
5 103 403402750 2008 32:28,80 8:50,6
6 106 403402383 2008 32:38,30 9:00,1
6 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 18 (männlich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 108 403500972 2006 31:01,30 0,0
2 107 400100718 2005 31:58,70 57,4
2 Athleten
 
1 Athlet
Junioren U20 (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 109 401200297 2004 39:00,80 0,0
1 Athlet
 
1 Athlet
Allgem. Klasse (männlich, 1993 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 110 401200305 2002 31:48,40 0,0
1 Athlet
 
3 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1983 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 113 409300438 1984 38:54,70 0,0
2 112 409000198 1991 41:17,10 2:22,4
3 111 403200208 1992 42:35,80 3:41,1
3 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1973 - 1982)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 121 403500333 1973 29:27,30 0,0
2 117 405500604 1977 32:02,60 2:35,3
3 123 403400855 1976 32:19,50 2:52,2
4 120 406800283 1973 33:53,30 4:26,0
5 115 406800395 1975 35:28,70 6:01,4
6 116 401200115 1980 36:34,80 7:07,5
7 122 403401257 1978 37:33,90 8:06,6
8 132 402200843 1980 38:12,20 8:44,9
9 114 406800402 1977 38:58,40 9:31,1
10 119 405500712 1974 39:28,60 10:01,3
11 118 401200348 1980 41:23,40 11:56,1
11 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1963 - 1972)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 126 403400419 1972 31:33,80 0,0
2 124 401200320 1967 46:20,60 14:46,8
3 125 406800452 1963 50:15,80 18:42,0
3 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse IV (männlich, 1953 - 1962)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 127 406800450 1958 55:48,40 0,0
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse V (männlich, 1943 - 1952)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 128 402200014 1949 41:41,30 0,0
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production